Wetterdaten: Jahr 2007
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.03.2007 6,9 °C 75 % 985,0 hPa 8,1 l/m² 19,8 km/h SW 0,00 h 0 lux 2,6 °C 3,6 °C
02.03.2007 5,2 °C 77 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h W 0,00 h 0 lux 1,5 °C 1,9 °C
03.03.2007 3,3 °C 79 % 1003,5 hPa 2,4 l/m² 13,1 km/h O 0,00 h 0 lux 0,1 °C 0,3 °C
04.03.2007 6,4 °C 73 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h S 0,00 h 0 lux 1,9 °C 4,8 °C
05.03.2007 6,7 °C 71 % 1011,7 hPa 2,1 l/m² 16,7 km/h S 0,00 h 0 lux 1,8 °C 3,6 °C
06.03.2007 8,4 °C 70 % 1005,9 hPa 1,8 l/m² 19,3 km/h S 0,00 h 0 lux 3,1 °C 6,2 °C
07.03.2007 8,4 °C 73 % 1001,1 hPa 1,5 l/m² 14,1 km/h S 0,00 h 0 lux 3,9 °C 6,4 °C
08.03.2007 6,5 °C 74 % 1018,0 hPa 1,8 l/m² 11,2 km/h W 0,00 h 0 lux 2,3 °C 4,6 °C
09.03.2007 6,0 °C 76 % 1022,1 hPa 3,9 l/m² 15,7 km/h S 0,00 h 0 lux 2,1 °C 2,9 °C
10.03.2007 6,5 °C 69 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h W 0,00 h 0 lux 1,1 °C 3,7 °C
11.03.2007 9,5 °C 68 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 3,6 °C 8,4 °C
12.03.2007 10,9 °C 56 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 0,00 h 0 lux 2,0 °C 10,9 °C
13.03.2007 7,8 °C 64 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NW 0,00 h 0 lux 0,9 °C 6,6 °C
14.03.2007 7,5 °C 67 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W 0,00 h 0 lux 1,6 °C 6,9 °C
15.03.2007 7,1 °C 67 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 1,1 °C 6,9 °C
16.03.2007 7,8 °C 72 % 1018,3 hPa 0,3 l/m² 15,1 km/h W 0,00 h 0 lux 3,0 °C 6,0 °C
17.03.2007 8,7 °C 76 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h W 0,00 h 0 lux 4,7 °C 5,1 °C
18.03.2007 5,0 °C 70 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h SW 0,00 h 0 lux 0,0 °C 0,6 °C
19.03.2007 2,2 °C 71 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h SW 0,00 h 0 lux -2,8 °C -1,6 °C
20.03.2007 3,7 °C 66 % 998,5 hPa 6,9 l/m² 4,1 km/h W-NW 0,00 h 0 lux -2,2 °C 3,2 °C
21.03.2007 1,6 °C 80 % 1004,8 hPa 5,1 l/m² 16,6 km/h NW 0,00 h 0 lux -1,5 °C -2,7 °C
22.03.2007 4,6 °C 80 % 1003,0 hPa 6,0 l/m² 22,5 km/h N 0,00 h 0 lux 1,4 °C 0,4 °C
23.03.2007 6,2 °C 69 % 1012,0 hPa 0,3 l/m² 22,1 km/h O-NO 0,00 h 12 lux 0,7 °C 3,3 °C
24.03.2007 9,8 °C 60 % 1013,7 hPa 1,2 l/m² 22,3 km/h O-NO 0,00 h 0 lux 2,1 °C 7,5 °C
25.03.2007 9,7 °C 53 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h O 0,00 h 0 lux 0,3 °C 8,1 °C
26.03.2007 10,6 °C 48 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h O 0,00 h 0 lux -0,3 °C 9,8 °C
27.03.2007 10,9 °C 45 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h O 0,00 h 0 lux -1,2 °C 10,0 °C
28.03.2007 11,5 °C 47 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h O 0,00 h 0 lux 0,3 °C 10,9 °C
29.03.2007 10,4 °C 55 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h O 0,00 h 0 lux 1,5 °C 9,7 °C
30.03.2007 9,5 °C 58 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h O 0,00 h 0 lux 1,3 °C 8,1 °C
31.03.2007 10,4 °C 55 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h NO 0,00 h 0 lux 1,5 °C 9,8 °C
01.04.2007 11,6 °C 44 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h O-NO 0,00 h 0 lux -0,8 °C 11,2 °C
02.04.2007 11,2 °C 49 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO 0,00 h 15 lux 0,1 °C 10,9 °C
03.04.2007 5,6 °C 71 % 1015,3 hPa 0,3 l/m² 9,4 km/h NW 0,00 h 0 lux 0,7 °C 3,5 °C
04.04.2007 5,8 °C 56 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h W 0,00 h 0 lux -2,7 °C 4,0 °C
05.04.2007 8,7 °C 69 % 1016,5 hPa 0,3 l/m² 25,2 km/h W 0,00 h 0 lux 3,3 °C 6,1 °C
06.04.2007 8,5 °C 65 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 2,2 °C 6,7 °C
07.04.2007 7,8 °C 64 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 1,1 °C 6,7 °C
08.04.2007 11,3 °C 54 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h W 0,00 h 0 lux 2,0 °C 10,7 °C
09.04.2007 9,6 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h W 0,00 h 0 lux 3,8 °C 8,9 °C
10.04.2007 11,7 °C 66 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h W 0,00 h 0 lux 5,5 °C 11,1 °C
11.04.2007 12,3 °C 64 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W 0,00 h 0 lux 5,5 °C 11,8 °C
12.04.2007 12,9 °C 60 % 1023,2 hPa 0,3 l/m² 6,7 km/h O 0,00 h 0 lux 4,7 °C 12,9 °C
13.04.2007 15,5 °C 54 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h O 0,00 h 0 lux 5,9 °C 14,8 °C
14.04.2007 18,2 °C 38 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h O 0,00 h 0 lux 3,1 °C 18,2 °C
15.04.2007 18,3 °C 40 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h O-SO 0,00 h 0 lux 3,6 °C 18,3 °C
16.04.2007 19,5 °C 40 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S-SO 0,00 h 0 lux 5,0 °C 19,5 °C
17.04.2007 9,5 °C 55 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h NW 0,00 h 0 lux 0,6 °C 7,7 °C
18.04.2007 7,3 °C 60 % 1019,5 hPa 0,9 l/m² 16,0 km/h W-NW 0,00 h 0 lux -0,1 °C 4,6 °C
19.04.2007 10,2 °C 60 % 1012,9 hPa 1,2 l/m² 23,2 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 2,4 °C 9,4 °C
20.04.2007 5,9 °C 55 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h W-NW 0,00 h 0 lux -2,5 °C 3,5 °C
21.04.2007 7,0 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NW 0,00 h 0 lux -1,8 °C 6,6 °C
22.04.2007 12,8 °C 42 % 1019,9 hPa 0,6 l/m² 8,8 km/h SO 0,00 h 0 lux -0,4 °C 12,8 °C
23.04.2007 15,9 °C 50 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 5,0 °C 15,7 °C
24.04.2007 14,6 °C 76 % 1017,6 hPa 7,8 l/m² 4,8 km/h O 0,00 h 0 lux 10,3 °C 14,6 °C
25.04.2007 18,6 °C 59 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O-SO 0,00 h 0 lux 10,2 °C 18,6 °C
26.04.2007 19,0 °C 45 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h SO 0,00 h 0 lux 6,3 °C 19,0 °C
27.04.2007 19,6 °C 41 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h NO 0,00 h 12 lux 5,4 °C 19,6 °C
28.04.2007 16,0 °C 53 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NO 0,00 h 0 lux 5,9 °C 16,0 °C
29.04.2007 10,7 °C 46 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h O-NO 0,00 h 0 lux -0,8 °C 9,8 °C
30.04.2007 12,2 °C 46 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h O-NO 0,00 h 0 lux 0,6 °C 12,2 °C
01.05.2007 11,9 °C 38 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O-SO 0,00 h 0 lux -2,3 °C 11,2 °C
02.05.2007 13,6 °C 44 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W 0,00 h 0 lux 1,3 °C 13,6 °C
03.05.2007 15,0 °C 49 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O 0,00 h 0 lux 3,7 °C 15,0 °C
04.05.2007 15,9 °C 41 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h O 0,00 h 0 lux 2,3 °C 15,6 °C
05.05.2007 15,6 °C 43 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N 0,00 h 0 lux 1,8 °C 15,4 °C
06.05.2007 14,8 °C 52 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h W 0,00 h 0 lux 4,2 °C 14,4 °C
07.05.2007 10,6 °C 79 % 1004,1 hPa 19,4 l/m² 4,9 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 7,1 °C 10,0 °C
08.05.2007 10,9 °C 72 % 1001,8 hPa 11,0 l/m² 19,1 km/h W 0,00 h 0 lux 6,0 °C 10,3 °C
09.05.2007 12,1 °C 65 % 1007,6 hPa 1,8 l/m² 16,4 km/h W 0,00 h 0 lux 5,6 °C 11,4 °C
10.05.2007 14,4 °C 59 % 1002,7 hPa 10,2 l/m² 17,0 km/h W 0,00 h 0 lux 6,0 °C 14,4 °C
11.05.2007 11,2 °C 78 % 999,3 hPa 27,6 l/m² 18,3 km/h W 0,00 h 0 lux 7,4 °C 11,2 °C
12.05.2007 12,1 °C 73 % 1004,0 hPa 11,3 l/m² 13,2 km/h S 0,00 h 0 lux 7,3 °C 11,5 °C
13.05.2007 15,6 °C 65 % 1004,2 hPa 1,2 l/m² 12,6 km/h S 0,00 h 0 lux 8,9 °C 15,6 °C
14.05.2007 15,6 °C 58 % 1002,7 hPa 2,1 l/m² 21,4 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 7,1 °C 15,6 °C
15.05.2007 12,1 °C 53 % 1011,1 hPa 1,2 l/m² 10,3 km/h NW 0,00 h 0 lux 2,7 °C 11,5 °C
16.05.2007 9,7 °C 76 % 1004,9 hPa 18,5 l/m² 21,2 km/h S 0,00 h 0 lux 5,7 °C 7,8 °C
17.05.2007 8,8 °C 62 % 1009,9 hPa 1,2 l/m² 13,5 km/h NW 0,00 h 0 lux 1,7 °C 7,5 °C
18.05.2007 14,3 °C 59 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SW 0,00 h 0 lux 6,4 °C 13,9 °C
19.05.2007 15,6 °C 63 % 1011,2 hPa 4,8 l/m² 5,5 km/h S 0,00 h 12 lux 8,3 °C 15,6 °C
20.05.2007 17,3 °C 61 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h O-NO 0,00 h 0 lux 9,6 °C 17,3 °C
21.05.2007 20,4 °C 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h W 0,00 h 0 lux 12,9 °C 20,4 °C
22.05.2007 17,0 °C 66 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 10,3 °C 17,0 °C
23.05.2007 15,9 °C 57 % 1019,3 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h NW 0,00 h 0 lux 7,0 °C 15,9 °C
24.05.2007 19,4 °C 59 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 0,00 h 0 lux 11,1 °C 19,4 °C
25.05.2007 19,0 °C 73 % 1003,9 hPa 24,5 l/m² 4,9 km/h N 0,00 h 0 lux 13,9 °C 19,0 °C
26.05.2007 15,1 °C 78 % 1000,7 hPa 1,5 l/m² 7,8 km/h N-NW 0,00 h 0 lux 11,2 °C 15,1 °C
27.05.2007 16,9 °C 75 % 994,6 hPa 22,5 l/m² 12,3 km/h O 0,00 h 0 lux 12,2 °C 16,9 °C
28.05.2007 14,2 °C 76 % 995,9 hPa 2,1 l/m² 7,3 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 9,9 °C 14,2 °C
29.05.2007 11,0 °C 82 % 999,3 hPa 18,5 l/m² 23,8 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 8,1 °C 11,0 °C
30.05.2007 13,2 °C 55 % 1010,3 hPa 0,6 l/m² 7,8 km/h W-SW 0,00 h 0 lux 4,0 °C 12,5 °C
31.05.2007 15,9 °C 50 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 0,00 h 0 lux 5,2 °C 15,9 °C
01.06.2007 17,5 °C 59 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h O 0,00 h 0 lux 9,2 °C 17,5 °C
02.06.2007 15,2 °C 69 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N-NO 0,00 h 0 lux 9,5 °C 15,2 °C
03.06.2007 15,2 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O-NO 0,00 h 0 lux 10,5 °C 15,2 °C
04.06.2007 16,7 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h NO 0,00 h 0 lux 11,4 °C 16,7 °C
05.06.2007 17,5 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NO 0,00 h 0 lux 12,2 °C 17,5 °C
06.06.2007 19,4 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,00 h 0 lux 13,1 °C 19,4 °C
07.06.2007 22,7 °C 65 % 1014,8 hPa 0,6 l/m² 9,5 km/h O-NO 0,00 h 0 lux 15,4 °C 22,7 °C
08.06.2007 25,2 °C 49 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h O 0,00 h 0 lux 13,3 °C 25,2 °C
09.06.2007 22,0 °C 57 % 1013,8 hPa 31,9 l/m² 20,6 km/h O 0,00 h 15 lux 12,6 °C 22,0 °C
10.06.2007 23,7 °C 52 % 1012,3 hPa 12,7 l/m² 7,0 km/h O 0,00 h 0 lux 12,8 °C 23,7 °C
11.06.2007 24,3 °C 49 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h O 0,00 h 0 lux 12,5 °C 24,3 °C
12.06.2007 19,1 °C 70 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 13,3 °C 19,1 °C
13.06.2007 18,5 °C 68 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W 0,00 h 0 lux 12,2 °C 18,5 °C
14.06.2007 18,6 °C 70 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NO 0,00 h 0 lux 12,9 °C 18,6 °C
15.06.2007 19,0 °C 76 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO 0,00 h 0 lux 14,4 °C 19,0 °C
16.06.2007 18,0 °C 70 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h SW 0,00 h 0 lux 12,1 °C 18,0 °C
07.07.2007 16,9 °C 61 % 1010,7 hPa 1,8 l/m² 24,5 km/h W 0,00 h 0 lux 9,2 °C 16,9 °C
08.07.2007 17,0 °C 60 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h NW 0,00 h 12 lux 8,9 °C 17,0 °C
09.07.2007 13,5 °C 78 % 1009,5 hPa 6,0 l/m² 1,3 km/h SW 0,00 h 0 lux 9,7 °C 13,5 °C
10.07.2007 14,1 °C 69 % 1008,0 hPa 4,2 l/m² 3,0 km/h W-SW 0,00 h 0 lux 8,2 °C 14,1 °C
11.07.2007 12,9 °C 80 % 1007,0 hPa 10,5 l/m² 17,4 km/h SW 0,00 h 0 lux 9,4 °C 12,9 °C
12.07.2007 15,9 °C 71 % 1010,0 hPa 14,0 l/m² 14,2 km/h W 0,00 h 0 lux 10,5 °C 15,9 °C
13.07.2007 20,1 °C 66 % 1011,9 hPa 3,0 l/m² 9,2 km/h W 0,00 h 0 lux 13,3 °C 20,1 °C
14.07.2007 24,3 °C 58 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h S 0,00 h 0 lux 15,0 °C 24,3 °C
15.07.2007 25,2 °C 61 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 0,00 h 0 lux 16,8 °C 25,2 °C
16.07.2007 27,4 °C 54 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 16,6 °C 27,4 °C
17.07.2007 21,6 °C 53 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W 0,00 h 0 lux 11,3 °C 21,6 °C
18.07.2007 19,6 °C 60 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 0,00 h 0 lux 11,5 °C 19,6 °C
19.07.2007 19,8 °C 56 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 10,4 °C 19,8 °C
20.07.2007 20,4 °C 68 % 1011,6 hPa 8,9 l/m² 10,5 km/h O 0,00 h 0 lux 14,1 °C 20,4 °C
21.07.2007 19,8 °C 55 % 1013,4 hPa 0,3 l/m² 4,9 km/h SW 0,00 h 0 lux 10,0 °C 19,8 °C
22.07.2007 16,4 °C 74 % 1007,4 hPa 17,8 l/m² 7,1 km/h N 0,00 h 0 lux 11,6 °C 16,4 °C
23.07.2007 16,7 °C 68 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h SW 0,00 h 0 lux 10,6 °C 16,7 °C
24.07.2007 14,7 °C 78 % 997,4 hPa 39,7 l/m² 21,5 km/h S 0,00 h 0 lux 10,9 °C 14,7 °C
25.07.2007 17,7 °C 63 % 1010,2 hPa 0,6 l/m² 13,2 km/h W 0,00 h 0 lux 10,2 °C 17,7 °C
26.07.2007 20,2 °C 60 % 1006,3 hPa 1,2 l/m² 10,6 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 11,9 °C 20,2 °C
27.07.2007 17,6 °C 65 % 1008,9 hPa 14,5 l/m² 17,5 km/h SW 0,00 h 0 lux 10,7 °C 17,6 °C
28.07.2007 15,9 °C 69 % 1009,2 hPa 5,4 l/m² 14,4 km/h SW 0,00 h 0 lux 10,1 °C 15,9 °C
29.07.2007 13,1 °C 77 % 1006,5 hPa 4,8 l/m² 12,0 km/h SW 0,00 h 0 lux 9,1 °C 13,1 °C
30.07.2007 12,7 °C 69 % 1009,6 hPa 11,8 l/m² 25,5 km/h W 0,00 h 0 lux 7,2 °C 12,7 °C
31.07.2007 13,3 °C 71 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 8,1 °C 13,3 °C
01.08.2007 16,6 °C 59 % 1014,2 hPa 0,3 l/m² 10,2 km/h SW 0,00 h 0 lux 8,1 °C 16,6 °C
02.08.2007 15,0 °C 75 % 1008,0 hPa 5,4 l/m² 5,4 km/h O-SO 0,00 h 0 lux 10,5 °C 15,0 °C
03.08.2007 16,4 °C 63 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 8,9 °C 16,4 °C
04.08.2007 22,9 °C 50 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S 0,00 h 0 lux 11,6 °C 22,9 °C
05.08.2007 21,4 °C 55 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SO 0,00 h 0 lux 11,5 °C 21,4 °C
06.08.2007 23,1 °C 45 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h O-SO 0,00 h 0 lux 10,2 °C 23,1 °C
07.08.2007 18,9 °C 69 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NW 0,00 h 0 lux 12,9 °C 18,9 °C
08.08.2007 17,1 °C 80 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 13,6 °C 17,1 °C
09.08.2007 22,4 °C 68 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N 0,00 h 0 lux 16,0 °C 22,4 °C
10.08.2007 19,1 °C 77 % 1009,9 hPa 0,6 l/m² 13,9 km/h N 0,00 h 0 lux 14,8 °C 19,1 °C
11.08.2007 16,5 °C 70 % 1009,2 hPa 2,1 l/m² 18,4 km/h NW 0,00 h 0 lux 10,9 °C 16,5 °C
12.08.2007 18,3 °C 64 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 11,2 °C 18,3 °C
13.08.2007 18,5 °C 60 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 10,5 °C 18,5 °C
14.08.2007 19,2 °C 55 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 0,00 h 0 lux 9,4 °C 19,2 °C
15.08.2007 21,8 °C 64 % 999,5 hPa 6,8 l/m² 20,3 km/h S 0,00 h 0 lux 14,4 °C 21,8 °C
16.08.2007 16,1 °C 72 % 1005,2 hPa 14,5 l/m² 15,4 km/h W 0,00 h 0 lux 11,0 °C 16,1 °C
17.08.2007 14,3 °C 68 % 1013,5 hPa 0,9 l/m² 10,0 km/h SW 0,00 h 0 lux 8,3 °C 14,3 °C
18.08.2007 15,0 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 8,3 °C 15,0 °C
19.08.2007 18,3 °C 57 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SO 0,00 h 0 lux 9,3 °C 18,3 °C
20.08.2007 17,3 °C 71 % 1003,6 hPa 0,9 l/m² 6,1 km/h S-SO 0,00 h 0 lux 11,8 °C 17,3 °C
21.08.2007 16,6 °C 80 % 1001,4 hPa 20,8 l/m² 19,5 km/h N-NO 0,00 h 0 lux 13,2 °C 16,6 °C
22.08.2007 18,1 °C 77 % 1007,7 hPa 1,5 l/m² 6,9 km/h O-SO 0,00 h 0 lux 13,9 °C 18,1 °C
23.08.2007 18,8 °C 69 % 1013,4 hPa 0,3 l/m² 5,3 km/h O 0,00 h 0 lux 12,6 °C 18,8 °C
24.08.2007 19,7 °C 70 % 1020,5 hPa 0,6 l/m² 9,5 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 13,9 °C 19,7 °C
25.08.2007 18,8 °C 71 % 1023,0 hPa 0,3 l/m² 8,1 km/h W 0,00 h 0 lux 13,3 °C 18,8 °C
26.08.2007 16,3 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SW 0,00 h 0 lux 9,7 °C 16,3 °C
27.08.2007 13,7 °C 68 % 1018,4 hPa 0,6 l/m² 11,4 km/h W 0,00 h 0 lux 7,7 °C 13,7 °C
28.08.2007 12,3 °C 68 % 1017,1 hPa 2,4 l/m² 4,1 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 6,4 °C 12,3 °C
29.08.2007 12,4 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 5,4 °C 12,4 °C
30.08.2007 13,3 °C 74 % 1012,8 hPa 6,6 l/m² 15,7 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 8,8 °C 12,9 °C
31.08.2007 13,8 °C 80 % 1011,5 hPa 11,0 l/m² 15,5 km/h W 0,00 h 0 lux 10,4 °C 13,8 °C
01.09.2007 14,2 °C 73 % 1014,8 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h W 0,00 h 0 lux 9,3 °C 14,2 °C
02.09.2007 15,6 °C 72 % 1010,7 hPa 2,1 l/m² 15,9 km/h SW 0,00 h 0 lux 10,6 °C 15,6 °C
03.09.2007 12,1 °C 71 % 1009,3 hPa 22,5 l/m² 15,9 km/h NW 0,00 h 0 lux 7,0 °C 12,1 °C
04.09.2007 11,6 °C 63 % 1017,4 hPa 4,5 l/m² 20,7 km/h NW 0,00 h 0 lux 4,6 °C 10,8 °C
05.09.2007 12,8 °C 64 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NW 0,00 h 0 lux 6,0 °C 12,8 °C
06.09.2007 14,6 °C 71 % 1022,9 hPa 2,1 l/m² 12,9 km/h NW 0,00 h 0 lux 9,3 °C 14,6 °C
07.09.2007 15,3 °C 72 % 1022,1 hPa 0,9 l/m² 16,1 km/h NW 0,00 h 0 lux 10,1 °C 15,3 °C
08.09.2007 14,9 °C 75 % 1017,1 hPa 4,5 l/m² 24,1 km/h NW 0,00 h 0 lux 10,4 °C 14,9 °C
09.09.2007 13,6 °C 70 % 1015,1 hPa 0,3 l/m² 18,0 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 8,1 °C 13,6 °C
10.09.2007 12,5 °C 75 % 1005,0 hPa 32,6 l/m² 25,4 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 8,1 °C 12,5 °C
11.09.2007 13,9 °C 74 % 1016,6 hPa 1,2 l/m² 12,6 km/h NW 0,00 h 0 lux 9,3 °C 13,9 °C
12.09.2007 12,9 °C 73 % 1022,7 hPa 0,3 l/m² 9,2 km/h W 0,00 h 0 lux 8,1 °C 12,9 °C
13.09.2007 12,6 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 6,3 °C 12,6 °C
14.09.2007 13,3 °C 73 % 1013,3 hPa 3,0 l/m² 13,7 km/h SW 0,00 h 0 lux 8,4 °C 13,1 °C
15.09.2007 11,6 °C 66 % 1020,2 hPa 0,3 l/m² 11,0 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 5,2 °C 11,0 °C
16.09.2007 15,3 °C 65 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h SW 0,00 h 0 lux 8,6 °C 15,1 °C
17.09.2007 14,2 °C 74 % 1005,0 hPa 1,8 l/m² 8,5 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 9,6 °C 14,2 °C
18.09.2007 10,4 °C 68 % 1011,6 hPa 5,4 l/m² 14,2 km/h NW 0,00 h 0 lux 4,6 °C 9,6 °C
19.09.2007 10,4 °C 65 % 1017,9 hPa 0,3 l/m² 14,5 km/h SW 0,00 h 0 lux 3,9 °C 9,6 °C
20.09.2007 14,9 °C 66 % 1016,1 hPa 0,9 l/m² 21,3 km/h SW 0,00 h 0 lux 8,4 °C 14,9 °C
21.09.2007 15,5 °C 65 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SW 0,00 h 0 lux 8,9 °C 15,5 °C
22.09.2007 14,7 °C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SW 0,00 h 0 lux 10,0 °C 14,7 °C
23.09.2007 17,2 °C 64 % 1018,8 hPa 0,3 l/m² 3,3 km/h S 0,00 h 0 lux 9,9 °C 17,2 °C
24.09.2007 16,5 °C 64 % 1010,7 hPa 1,2 l/m² 14,7 km/h SW 0,00 h 0 lux 9,4 °C 16,5 °C
25.09.2007 11,9 °C 73 % 1010,1 hPa 4,8 l/m² 11,2 km/h SW 0,00 h 0 lux 7,0 °C 11,9 °C
26.09.2007 10,6 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SW 0,00 h 0 lux 6,3 °C 10,2 °C
27.09.2007 12,5 °C 73 % 1010,3 hPa 3,9 l/m² 21,5 km/h O-NO 0,00 h 0 lux 7,7 °C 12,2 °C
28.09.2007 14,2 °C 78 % 1003,0 hPa 21,9 l/m² 18,1 km/h O-NO 0,00 h 0 lux 10,4 °C 14,2 °C
29.09.2007 12,6 °C 80 % 1003,0 hPa 17,0 l/m² 14,5 km/h SW 0,00 h 0 lux 9,3 °C 12,6 °C
30.09.2007 12,3 °C 79 % 1019,4 hPa 5,7 l/m² 13,2 km/h W-NW 0,83 h 0 lux 8,7 °C 12,3 °C
