Wetterdaten: Oktober 2007
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.10.2007 10,8 °C 74 % 1023,5 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h SW 0,17 h 0 lux 6,3 °C 10,8 °C
02.10.2007 12,3 °C 75 % 1019,9 hPa 0,9 l/m² 4,3 km/h N-NO 0,08 h 0 lux 7,9 °C 12,3 °C
03.10.2007 12,1 °C 74 % 1018,6 hPa 3,0 l/m² 10,3 km/h O-SO 0,50 h 0 lux 7,5 °C 11,7 °C
04.10.2007 13,9 °C 79 % 1017,1 hPa 0,6 l/m² 10,2 km/h W 0,67 h 0 lux 10,2 °C 13,9 °C
05.10.2007 11,1 °C 79 % 1021,9 hPa 0,3 l/m² 3,7 km/h SW 0,17 h 0 lux 7,6 °C 10,9 °C
06.10.2007 10,5 °C 73 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 0,67 h 0 lux 5,7 °C 10,0 °C
07.10.2007 9,1 °C 72 % 1020,0 hPa 0,3 l/m² 3,3 km/h SO 0,25 h 0 lux 4,0 °C 9,1 °C
08.10.2007 9,7 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 0,17 h 0 lux 4,9 °C 9,7 °C
09.10.2007 9,5 °C 67 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 0,17 h 0 lux 3,7 °C 8,6 °C
10.10.2007 9,4 °C 70 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 0,75 h 0 lux 4,1 °C 9,1 °C
11.10.2007 10,1 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SW 0,17 h 0 lux 5,0 °C 9,2 °C
12.10.2007 10,8 °C 77 % 1018,2 hPa 1,8 l/m² 12,7 km/h W 0,17 h 0 lux 6,8 °C 10,8 °C
13.10.2007 8,0 °C 70 % 1026,1 hPa 0,3 l/m² 5,7 km/h O 1,12 h 0 lux 2,7 °C 7,6 °C
14.10.2007 8,9 °C 64 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S 0,33 h 0 lux 2,2 °C 7,7 °C
15.10.2007 12,3 °C 65 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S 0,82 h 0 lux 5,8 °C 11,9 °C
16.10.2007 13,9 °C 68 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S-SW 0,08 h 0 lux 7,9 °C 13,9 °C
17.10.2007 11,9 °C 76 % 1010,3 hPa 14,5 l/m² 14,7 km/h S-SW 0,75 h 0 lux 7,8 °C 10,7 °C
18.10.2007 7,7 °C 72 % 1022,3 hPa 8,1 l/m² 21,8 km/h W-NW 0,83 h 0 lux 2,9 °C 4,4 °C
19.10.2007 5,7 °C 63 % 1029,2 hPa 1,8 l/m² 5,2 km/h N 0,17 h 0 lux -0,9 °C 4,8 °C
20.10.2007 5,3 °C 70 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h NW 0,33 h 0 lux 0,1 °C 4,4 °C
21.10.2007 5,9 °C 70 % 1027,1 hPa 4,2 l/m² 13,6 km/h O 0,00 h 0 lux 0,8 °C 3,8 °C
22.10.2007 2,5 °C 69 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h O-SO 0,33 h 0 lux -2,7 °C 0,1 °C
23.10.2007 5,8 °C 69 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h NO 0,17 h 0 lux 0,4 °C 4,3 °C
24.10.2007 8,1 °C 70 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h O-NO 0,17 h 0 lux 3,0 °C 5,5 °C
25.10.2007 7,6 °C 74 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h O 0,00 h 0 lux 3,3 °C 5,5 °C
26.10.2007 7,8 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 0,17 h 0 lux 3,8 °C 7,0 °C
27.10.2007 7,1 °C 79 % 1025,3 hPa 0,6 l/m² 6,3 km/h W 0,17 h 0 lux 3,7 °C 6,3 °C
28.10.2007 8,0 °C 70 % 1017,8 hPa 0,3 l/m² 14,3 km/h S 0,17 h 0 lux 2,8 °C 6,3 °C
29.10.2007 8,0 °C 82 % 1008,9 hPa 17,7 l/m² 5,9 km/h S 0,17 h 0 lux 5,1 °C 7,0 °C
30.10.2007 7,9 °C 77 % 1015,7 hPa 9,9 l/m² 9,5 km/h W-NW 0,23 h 0 lux 3,9 °C 7,5 °C
31.10.2007 8,6 °C 73 % 1025,3 hPa 0,3 l/m² 13,5 km/h SW 0,33 h 0 lux 4,0 °C 7,1 °C
Min-Datum 20.10.07 14.10.07 30.10.07 17 Tage 01.10.07 - - - 20.10.07 22.10.07
Min-Zeit 06:32 14:56 03:13 - 03:11 - - - 04:17 10:07
Minimum -0,9 °C 44 % 1006,9 hPa - 0,0 km/h - - - -4,2 °C -4,6 °C
Max-Datum 15.10.07 01.10.07 20.10.07 29.10.07 18.10.07 - 13.10.07 16.10.07 04.10.07 15.10.07
Max-Zeit 15:11 09:16 09:12 18:33 15:07 - 16:03 13:18 13:47 15:11
Maximum 17,2 °C 84 % 1035,3 hPa 17,7 l/m² 40,4 km/h
W-NW
- 1,12 h 0,006 klux 12,5 °C 17,2 °C
Durchschnitt 9,0 °C 72 % 1021,7 hPa #65,1 l/m² 8,7 km/h O 0,33 h 0,000 klux 4,2 °C 8,1 °C

Durchschnitt Minimum Temp.5,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.12,8 °C