Wetterdaten: Jahr 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.01.2008 -0,0 °C 81 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N 1,83 h 0 lux -2,9 °C -0,8 °C
02.01.2008 -0,2 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h O 1,33 h 0 lux -3,7 °C -4,9 °C
03.01.2008 -3,0 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h O-SO 4,58 h 0 lux -7,6 °C -10,4 °C
04.01.2008 -4,2 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h O-SO 4,43 h 0 lux -9,3 °C -11,6 °C
05.01.2008 3,4 °C 77 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h S 0,08 h 0 lux -0,2 °C -0,6 °C
06.01.2008 3,5 °C 81 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h S-SW 0,98 h 0 lux 0,5 °C 1,4 °C
07.01.2008 5,2 °C 72 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h S 0,25 h 0 lux 0,5 °C 0,8 °C
08.01.2008 4,9 °C 73 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h S-SW 0,25 h 0 lux 0,5 °C 1,2 °C
09.01.2008 4,2 °C 77 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 0,6 °C -0,2 °C
10.01.2008 6,2 °C 69 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h S 0,17 h 0 lux 0,9 °C 3,0 °C
11.01.2008 9,6 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h S 0,08 h 0 lux 3,8 °C 8,8 °C
12.01.2008 5,8 °C 68 % 1004,0 hPa 0,9 l/m² 19,3 km/h S 0,00 h 0 lux 0,4 °C 2,2 °C
13.01.2008 3,4 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h S 0,17 h 0 lux -1,9 °C -0,6 °C
14.01.2008 4,1 °C 70 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h S-SO 0,50 h 0 lux -1,0 °C 0,3 °C
15.01.2008 8,6 °C 63 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h S 0,08 h 0 lux 1,8 °C 5,2 °C
16.01.2008 7,1 °C 69 % 995,1 hPa 0,3 l/m² 17,3 km/h S-SW 0,08 h 0 lux 1,8 °C 4,1 °C
17.01.2008 6,1 °C 77 % 1002,7 hPa 3,9 l/m² 13,6 km/h S 0,08 h 0 lux 2,3 °C 3,4 °C
18.01.2008 7,8 °C 78 % 1006,2 hPa 3,9 l/m² 26,4 km/h SW 0,00 h 0 lux 4,1 °C 4,1 °C
19.01.2008 8,6 °C 80 % 1013,5 hPa 4,2 l/m² 13,9 km/h W 0,42 h 0 lux 5,3 °C 7,8 °C
20.01.2008 10,3 °C 80 % 1010,9 hPa 10,2 l/m² 25,3 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 7,0 °C 10,3 °C
21.01.2008 7,5 °C 82 % 1001,1 hPa 30,5 l/m² 20,7 km/h SW 0,00 h 0 lux 4,6 °C 4,7 °C
22.01.2008 3,2 °C 75 % 1018,4 hPa 0,3 l/m² 16,0 km/h NW 0,00 h 0 lux -0,9 °C -0,6 °C
23.01.2008 4,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,3 l/m² 17,6 km/h SW 0,33 h 0 lux 1,3 °C 1,2 °C
24.01.2008 7,1 °C 74 % 1021,8 hPa 6,0 l/m² 28,3 km/h SW 0,17 h 0 lux 2,8 °C 2,9 °C
25.01.2008 6,4 °C 69 % 1027,1 hPa 3,3 l/m² 29,0 km/h SW 0,00 h 0 lux 1,1 °C 2,0 °C
26.01.2008 7,4 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h W 0,08 h 0 lux 2,9 °C 3,4 °C
27.01.2008 7,8 °C 82 % 1022,3 hPa 7,8 l/m² 25,9 km/h W-NW 0,00 h 0 lux 4,9 °C 4,2 °C
28.01.2008 7,3 °C 80 % 1028,6 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h W 0,32 h 0 lux 4,1 °C 6,1 °C
29.01.2008 5,4 °C 72 % 1024,4 hPa 0,3 l/m² 13,8 km/h SW 0,00 h 0 lux 0,8 °C 2,5 °C
30.01.2008 3,6 °C 77 % 1017,9 hPa 1,5 l/m² 14,8 km/h W-NW 0,33 h 0 lux -0,2 °C 0,2 °C
31.01.2008 2,8 °C 71 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h S-SW 0,25 h 0 lux -1,9 °C -2,9 °C
01.02.2008 5,1 °C 65 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h S-SW 0,00 h 0 lux -1,0 °C 0,2 °C
02.02.2008 1,4 °C 76 % 1009,6 hPa 1,8 l/m² 14,0 km/h SW 0,00 h 0 lux -2,3 °C -2,4 °C
03.02.2008 1,9 °C 61 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h S 0,68 h 0 lux -4,8 °C -2,6 °C
04.02.2008 4,0 °C 68 % 1004,0 hPa 1,2 l/m² 16,8 km/h S 0,17 h 0 lux -1,6 °C 0,3 °C
05.02.2008 4,9 °C 77 % 1006,5 hPa 1,5 l/m² 18,0 km/h S 0,00 h 0 lux 1,1 °C 1,2 °C
06.02.2008 6,3 °C 76 % 1015,3 hPa 5,0 l/m² 25,5 km/h W-NW 0,17 h 0 lux 2,3 °C 2,2 °C
07.02.2008 5,6 °C 69 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h W 0,08 h 0 lux 0,3 °C 3,1 °C
08.02.2008 6,4 °C 64 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 0,17 h 0 lux 0,0 °C 5,1 °C
09.02.2008 6,5 °C 59 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 0,33 h 18 lux -1,3 °C 5,8 °C
10.02.2008 6,2 °C 64 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S 0,25 h 0 lux -0,3 °C 6,2 °C
11.02.2008 5,4 °C 70 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 0,0 °C 4,0 °C
12.02.2008 4,1 °C 75 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 0,25 h 0 lux -0,0 °C 3,5 °C
13.02.2008 1,9 °C 76 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NW 0,17 h 0 lux -1,9 °C 0,3 °C
14.02.2008 2,6 °C 76 % 1034,8 hPa 0,3 l/m² 5,9 km/h NO 1,67 h 0 lux -1,2 °C 0,9 °C
15.02.2008 -1,4 °C 60 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NO 0,00 h 0 lux -8,5 °C -2,2 °C
16.02.2008 -1,8 °C 62 % 1043,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 9,10 h 0 lux -8,3 °C -2,6 °C
17.02.2008 1,3 °C 56 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h W 3,25 h 0 lux -6,7 °C -3,7 °C
18.02.2008 4,0 °C 81 % 1027,7 hPa 0,3 l/m² 17,0 km/h W 1,00 h 0 lux 1,0 °C 0,3 °C
19.02.2008 3,5 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W 0,00 h 0 lux -0,1 °C 1,7 °C
20.02.2008 3,0 °C 75 % 1016,6 hPa 0,3 l/m² 8,8 km/h S 0,00 h 0 lux -1,1 °C 0,6 °C
21.02.2008 6,4 °C 75 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h SW 0,25 h 0 lux 2,2 °C 2,7 °C
22.02.2008 9,9 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h W 0,17 h 0 lux 5,4 °C 8,0 °C
23.02.2008 8,2 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h W 0,33 h 0 lux 2,1 °C 5,2 °C
24.02.2008 8,5 °C 67 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h SW 0,00 h 0 lux 2,7 °C 6,1 °C
25.02.2008 6,3 °C 69 % 1017,0 hPa 4,5 l/m² 22,3 km/h W 0,17 h 0 lux 0,9 °C 2,5 °C
26.02.2008 8,1 °C 72 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h W 0,00 h 0 lux 3,4 °C 5,2 °C
27.02.2008 6,4 °C 69 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h W 0,00 h 0 lux 1,1 °C 1,7 °C
05.03.2008 3,0 °C 58 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h W-SW 0,00 h 0 lux -4,6 °C 0,2 °C
06.03.2008 5,9 °C 78 % 1014,3 hPa 1,5 l/m² 16,5 km/h SW 0,00 h 0 lux 2,3 °C 2,7 °C
07.03.2008 7,3 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h SW 0,00 h 0 lux 2,9 °C 5,1 °C
08.03.2008 6,4 °C 63 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h S-SW 0,00 h 62,1 klux -0,3 °C 5,5 °C
09.03.2008 8,2 °C 62 % 997,8 hPa 0,3 l/m² 13,5 km/h S-SW 0,00 h 0 lux 1,4 °C 6,6 °C
10.03.2008 9,4 °C 57 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h S 0,00 h 44,7 klux 1,2 °C 7,3 °C
11.03.2008 6,9 °C 73 % 984,5 hPa 5,9 l/m² 16,8 km/h S-SW 0,00 h 36,0 klux 2,4 °C 3,8 °C
12.03.2008 6,5 °C 68 % 988,1 hPa 9,4 l/m² 32,0 km/h NW 0,00 h 34,4 klux 0,9 °C 1,9 °C
13.03.2008 5,5 °C 68 % 1004,7 hPa 8,9 l/m² 20,4 km/h W-NW 0,00 h 28,4 klux 0,1 °C 1,9 °C
14.03.2008 5,3 °C 70 % 1006,5 hPa 1,8 l/m² 16,3 km/h W-NW 0,00 h 17,6 klux 0,0 °C 2,7 °C
15.03.2008 6,8 °C 66 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S-SW 0,00 h 10,6 klux 0,7 °C 5,9 °C
16.03.2008 4,3 °C 79 % 999,5 hPa 8,3 l/m² 12,3 km/h O 0,00 h 0 lux 0,9 °C 1,5 °C
17.03.2008 2,2 °C 69 % 1005,1 hPa 0,3 l/m² 21,9 km/h NW 0,00 h 6,68 klux -3,0 °C -2,4 °C
18.03.2008 2,6 °C 65 % 1006,6 hPa 2,1 l/m² 15,4 km/h W-NW 0,00 h 0 lux -3,5 °C 0,1 °C
19.03.2008 2,5 °C 67 % 1009,1 hPa 2,7 l/m² 17,5 km/h W-NW 0,00 h 61,1 klux -3,4 °C -1,7 °C
20.03.2008 3,3 °C 75 % 998,2 hPa 27,3 l/m² 19,8 km/h SW 0,00 h 48,8 klux -0,7 °C -0,4 °C
21.03.2008 3,3 °C 79 % 973,8 hPa 7,4 l/m² 10,9 km/h W-SW 0,77 h 0 lux 0,0 °C 0,5 °C
22.03.2008 -0,2 °C 74 % 990,0 hPa 6,2 l/m² 14,4 km/h NW 0,00 h 0 lux -4,3 °C -4,5 °C
23.03.2008 -0,9 °C 58 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h S-SO 3,17 h 0 lux -8,2 °C -5,1 °C
24.03.2008 0,0 °C 74 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h S-SO 1,83 h 0 lux -4,1 °C -3,5 °C
25.03.2008 0,4 °C 72 % 994,5 hPa 0,6 l/m² 22,1 km/h W-SW 2,00 h 0 lux -4,2 °C -4,8 °C
26.03.2008 0,3 °C 78 % 996,8 hPa 2,7 l/m² 9,2 km/h W-SW 0,92 h 0 lux -3,0 °C -2,1 °C
27.03.2008 4,4 °C 64 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h O-NO 1,50 h 0 lux -2,1 °C 1,4 °C
28.03.2008 7,0 °C 61 % 1003,7 hPa 1,5 l/m² 12,6 km/h SO 0,00 h 0 lux -0,2 °C 4,7 °C
29.03.2008 7,7 °C 63 % 1010,5 hPa 8,3 l/m² 17,9 km/h SW 0,00 h 0 lux 1,0 °C 5,9 °C
30.03.2008 11,5 °C 53 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h SO 0,00 h 0 lux 1,6 °C 10,6 °C
31.03.2008 9,3 °C 68 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W 0,17 h 0 lux 3,7 °C 8,5 °C
01.04.2008 8,1 °C 68 % 1015,2 hPa 1,5 l/m² 9,0 km/h SO 0,00 h 0 lux 2,3 °C 7,2 °C
02.04.2008 6,9 °C 77 % 1013,3 hPa 8,9 l/m² 19,9 km/h W-SW 0,00 h 0 lux 3,1 °C 3,4 °C
03.04.2008 6,6 °C 78 % 1021,3 hPa 1,5 l/m² 13,8 km/h W 0,00 h 0 lux 3,0 °C 3,9 °C
04.04.2008 6,7 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h W-SW 0,00 h 0 lux 2,6 °C 3,6 °C
05.04.2008 5,4 °C 78 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h S-SO 0,50 h 0 lux 1,8 °C 2,8 °C
06.04.2008 2,5 °C 73 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 0,00 h 0 lux -1,9 °C 2,2 °C
07.04.2008 2,7 °C 76 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 0,00 h 0 lux -1,1 °C 2,1 °C
08.04.2008 4,1 °C 64 % 1003,3 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h W 0,00 h 0 lux -2,3 °C 3,3 °C
09.04.2008 5,6 °C 67 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-NO 0,00 h 0 lux -0,2 °C 4,0 °C
10.04.2008 4,6 °C 71 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NO 0,00 h 0 lux -0,3 °C 3,4 °C
11.04.2008 4,7 °C 78 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NO 0,00 h 0 lux 1,2 °C 3,0 °C
12.04.2008 8,6 °C 63 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 0,00 h 0 lux 1,6 °C 8,1 °C
13.04.2008 7,5 °C 72 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 0,00 h 0 lux 2,7 °C 6,4 °C
14.04.2008 6,2 °C 79 % 1010,8 hPa 2,1 l/m² 5,3 km/h W 0,00 h 0 lux 2,7 °C 5,2 °C
15.04.2008 5,5 °C 71 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W 0,00 h 0 lux 0,5 °C 5,3 °C
16.04.2008 3,9 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h W 0,00 h 0 lux -1,4 °C 2,5 °C
17.04.2008 4,9 °C 74 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h NW 0,00 h 0 lux 0,6 °C 3,2 °C
18.04.2008 6,9 °C 64 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h NO 0,00 h 0 lux 0,5 °C 3,3 °C
19.04.2008 6,3 °C 64 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h NO 0,00 h 0 lux -0,0 °C 2,3 °C
20.04.2008 8,4 °C 62 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h NO 0,00 h 0 lux 1,4 °C 7,0 °C
21.04.2008 10,9 °C 55 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h NO 0,00 h 0 lux 1,9 °C 10,2 °C
22.04.2008 10,6 °C 49 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h N-NO 0,00 h 0 lux 0,1 °C 9,7 °C
23.04.2008 12,1 °C 51 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O-NO 0,00 h 0 lux 1,7 °C 11,7 °C
24.04.2008 11,9 °C 66 % 1018,9 hPa 0,9 l/m² 7,6 km/h SO 0,00 h 0 lux 5,5 °C 11,4 °C
25.04.2008 11,6 °C 64 % 1022,7 hPa 0,3 l/m² 12,1 km/h W-SW 0,00 h 0 lux 4,9 °C 11,5 °C
26.04.2008 12,8 °C 59 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 0,00 h 0 lux 4,5 °C 12,8 °C
27.04.2008 14,8 °C 56 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SO 0,00 h 0 lux 5,7 °C 14,4 °C
28.04.2008 12,5 °C 71 % 1003,8 hPa 7,4 l/m² 7,8 km/h SO 0,00 h 0 lux 7,2 °C 12,5 °C
29.04.2008 10,6 °C 77 % 1001,8 hPa 4,1 l/m² 4,0 km/h W 0,00 h 0 lux 6,7 °C 10,6 °C
30.04.2008 12,4 °C 66 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h O 0,00 h 0 lux 5,8 °C 12,1 °C
01.05.2008 11,3 °C 64 % 1010,1 hPa 0,6 l/m² 8,1 km/h S-SO 0,00 h 0 lux 4,4 °C 11,1 °C
02.05.2008 10,7 °C 66 % 1020,2 hPa 4,4 l/m² 3,3 km/h SW 0,00 h 0 lux 4,2 °C 10,7 °C
03.05.2008 13,1 °C 55 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NW 0,00 h 0 lux 3,7 °C 13,1 °C
04.05.2008 11,6 °C 47 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h N-NO 0,00 h 0 lux 0,3 °C 11,6 °C
05.05.2008 14,4 °C 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N-NO 0,00 h 0 lux 5,3 °C 14,4 °C
06.05.2008 8,8 °C 46 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NO 0,00 h 0 lux -2,6 °C 8,2 °C
07.05.2008 16,7 °C 49 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NW 0,00 h 0 lux 5,6 °C 16,7 °C
08.05.2008 17,4 °C 48 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N 0,00 h 417 lux 5,7 °C 17,4 °C
09.05.2008 18,6 °C 43 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 0,00 h 423 lux 5,3 °C 18,6 °C
10.05.2008 18,9 °C 41 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h O-NO 4,17 h 178 klux 5,1 °C 18,9 °C
11.05.2008 19,8 °C 43 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h O-NO 4,75 h 161 klux 6,4 °C 19,8 °C
12.05.2008 19,5 °C 45 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N-NW 5,02 h 139 klux 6,6 °C 19,5 °C
13.05.2008 16,4 °C 56 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h N-NO 2,42 h 101 klux 7,2 °C 16,4 °C
14.05.2008 15,8 °C 51 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h NO 0,17 h 16,0 klux 5,6 °C 15,2 °C
15.05.2008 15,7 °C 62 % 1006,7 hPa 1,8 l/m² 11,1 km/h NO 3,83 h 30,2 klux 8,0 °C 15,7 °C
16.05.2008 13,4 °C 74 % 1004,5 hPa 1,5 l/m² 5,7 km/h W 0,00 h 0 lux 8,7 °C 13,4 °C
17.05.2008 9,7 °C 78 % 1004,1 hPa 8,0 l/m² 4,6 km/h NW 0,00 h 0 lux 6,1 °C 9,6 °C
18.05.2008 11,1 °C 56 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W 4,08 h 142 klux 2,5 °C 10,9 °C
19.05.2008 9,8 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W 2,67 h 76,7 klux 1,7 °C 9,3 °C
20.05.2008 10,8 °C 55 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NW 5,50 h 129 klux 1,9 °C 10,8 °C
21.05.2008 12,8 °C 52 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NO 6,73 h 134 klux 2,7 °C 12,8 °C
22.05.2008 14,3 °C 47 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h NO 7,83 h 165 klux 2,9 °C 14,0 °C
23.05.2008 15,5 °C 51 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h NO 6,33 h 108 klux 4,8 °C 15,5 °C
24.05.2008 16,1 °C 49 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h NO 8,52 h 47,5 klux 4,8 °C 16,1 °C
25.05.2008 14,5 °C 66 % 1014,3 hPa 1,8 l/m² 14,0 km/h NO 1,92 h 22,6 klux 8,1 °C 14,0 °C
26.05.2008 13,3 °C 70 % 1011,3 hPa 0,3 l/m² 13,3 km/h N 0,00 h 8,81 klux 7,8 °C 13,3 °C
27.05.2008 15,0 °C 62 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h NO 1,80 h 18,7 klux 7,8 °C 15,0 °C
28.05.2008 20,0 °C 50 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h NO 4,52 h 30,5 klux 9,0 °C 20,0 °C
29.05.2008 21,5 °C 41 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h NO 5,50 h 35,3 klux 7,6 °C 21,5 °C
30.05.2008 23,7 °C 47 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h NO 6,50 h 39,5 klux 11,7 °C 23,7 °C
31.05.2008 23,8 °C 52 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h W-NW 6,58 h 39,2 klux 12,9 °C 23,8 °C
01.06.2008 23,8 °C 56 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 4,50 h 35,5 klux 14,3 °C 23,8 °C
02.06.2008 24,6 °C 50 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 0,00 h 0 lux 13,1 °C 24,6 °C
03.06.2008 19,7 °C 66 % 1009,4 hPa 17,4 l/m² 10,0 km/h N 5,25 h 37,0 klux 12,8 °C 19,7 °C
04.06.2008 20,0 °C 56 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N-NO 3,35 h 32,6 klux 10,7 °C 20,0 °C
05.06.2008 20,1 °C 47 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h NO 5,63 h 33,3 klux 7,9 °C 20,1 °C
06.06.2008 19,8 °C 46 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h NO 5,25 h 78,3 klux 7,5 °C 19,8 °C
07.06.2008 21,4 °C 44 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h NO 16,27 h 78,3 klux 8,5 °C 21,4 °C
08.06.2008 21,8 °C 42 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 16,33 h 78,3 klux 7,9 °C 21,8 °C
09.06.2008 20,6 °C 49 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h NW 13,90 h 78,3 klux 8,2 °C 20,6 °C
10.06.2008 17,3 °C 60 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h NW 2,33 h 37,1 klux 9,3 °C 17,3 °C
11.06.2008 13,6 °C 62 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h W-SW 0,00 h 11,6 klux 6,4 °C 13,6 °C
12.06.2008 12,1 °C 67 % 1008,8 hPa 1,2 l/m² 12,4 km/h SW 1,47 h 17,4 klux 5,9 °C 12,1 °C
13.06.2008 10,5 °C 74 % 1009,9 hPa 4,7 l/m² 11,6 km/h W 1,90 h 20,8 klux 5,9 °C 10,5 °C
14.06.2008 11,1 °C 73 % 1010,9 hPa 2,4 l/m² 6,1 km/h W-SW 1,70 h 22,9 klux 6,3 °C 10,7 °C
15.06.2008 11,0 °C 70 % 1006,6 hPa 2,1 l/m² 9,5 km/h S 1,33 h 17,4 klux 5,7 °C 10,6 °C
16.06.2008 12,2 °C 64 % 1007,3 hPa 2,7 l/m² 9,5 km/h W-SW 4,15 h 29,7 klux 5,3 °C 12,2 °C
17.06.2008 15,5 °C 54 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h W-SW 4,98 h 35,4 klux 5,8 °C 15,5 °C
18.06.2008 17,9 °C 47 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 3,98 h 29,2 klux 6,0 °C 17,9 °C
19.06.2008 16,3 °C 64 % 1008,7 hPa 6,2 l/m² 10,0 km/h S 0,82 h 14,3 klux 9,2 °C 16,3 °C
20.06.2008 15,5 °C 63 % 1014,0 hPa 0,3 l/m² 9,1 km/h S 2,38 h 24,5 klux 8,3 °C 15,5 °C
21.06.2008 17,6 °C 53 % 1017,0 hPa 0,9 l/m² 9,1 km/h S 5,08 h 33,9 klux 7,4 °C 17,6 °C
22.06.2008 22,2 °C 65 % 1008,3 hPa 22,1 l/m² 12,6 km/h S 2,30 h 21,5 klux 14,8 °C 22,2 °C
23.06.2008 15,0 °C 59 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h W-SW 2,92 h 21,5 klux 6,9 °C 15,0 °C
24.06.2008 15,2 °C 54 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N-NW 7,63 h 44,9 klux 5,8 °C 15,2 °C
25.06.2008 19,8 °C 51 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h O 3,47 h 28,1 klux 9,2 °C 19,8 °C
26.06.2008 19,2 °C 51 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S 5,55 h 36,5 klux 8,4 °C 19,2 °C
27.06.2008 15,6 °C 64 % 1012,3 hPa 4,4 l/m² 13,1 km/h SO 1,18 h 13,4 klux 8,8 °C 15,6 °C
28.06.2008 17,8 °C 73 % 1012,9 hPa 2,4 l/m² 13,8 km/h S-SO 1,65 h 13,4 klux 12,9 °C 17,8 °C
29.06.2008 18,8 °C 59 % 1013,2 hPa 0,3 l/m² 8,3 km/h S 2,27 h 22,4 klux 10,3 °C 18,8 °C
30.06.2008 17,9 °C 56 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h W 4,00 h 28,6 klux 8,7 °C 17,9 °C
01.07.2008 21,3 °C 47 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-NO 6,50 h 40,1 klux 9,0 °C 21,3 °C
02.07.2008 25,3 °C 43 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h O-NO 7,67 h 41,0 klux 11,5 °C 25,3 °C
03.07.2008 21,2 °C 67 % 1007,1 hPa 19,5 l/m² 4,0 km/h W-SW 1,50 h 17,2 klux 14,4 °C 21,2 °C
04.07.2008 14,6 °C 78 % 1011,8 hPa 20,4 l/m² 16,7 km/h W-SW 0,42 h 10,4 klux 10,7 °C 14,6 °C
05.07.2008 19,1 °C 62 % 1011,4 hPa 2,1 l/m² 2,0 km/h W 6,45 h 28,6 klux 11,4 °C 19,1 °C
06.07.2008 20,8 °C 54 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O 3,55 h 23,2 klux 11,0 °C 20,8 °C
07.07.2008 15,8 °C 64 % 1001,7 hPa 3,2 l/m² 9,0 km/h SO 3,92 h 22,4 klux 8,8 °C 15,8 °C
08.07.2008 14,3 °C 73 % 1005,0 hPa 13,0 l/m² 12,8 km/h SO 0,00 h 4,22 klux 9,4 °C 14,3 °C
09.07.2008 15,4 °C 63 % 1010,0 hPa 0,6 l/m² 13,7 km/h S 0,42 h 14,0 klux 8,3 °C 15,4 °C
10.07.2008 16,9 °C 80 % 1007,4 hPa 8,9 l/m² 9,5 km/h S-SO 0,25 h 5,72 klux 13,4 °C 16,9 °C
11.07.2008 17,8 °C 69 % 1004,1 hPa 7,7 l/m² 2,1 km/h S-SO 1,55 h 22,8 klux 12,0 °C 17,8 °C
12.07.2008 16,5 °C 65 % 1005,7 hPa 1,5 l/m² 9,3 km/h S-SO 3,30 h 27,3 klux 9,8 °C 16,5 °C
13.07.2008 16,2 °C 60 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W-SW 0,00 h 0 lux 8,0 °C 16,2 °C
14.07.2008 17,6 °C 62 % 1018,5 hPa 0,3 l/m² 10,9 km/h W-SW 1,87 h 23,8 klux 9,9 °C 17,6 °C
