Wetterdaten: August 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.08.2008 19,9 °C 70 % 1012,1 hPa 1,2 l/m² 10,2 km/h SO 0,75 h 15,7 klux 14,0 °C 19,9 °C
02.08.2008 20,8 °C 56 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h S-SO 2,12 h 25,1 klux 11,5 °C 20,8 °C
03.08.2008 19,3 °C 66 % 1008,4 hPa 1,5 l/m² 13,3 km/h S-SO 4,97 h 31,2 klux 12,6 °C 19,3 °C
04.08.2008 16,4 °C 70 % 1003,2 hPa 38,3 l/m² 23,0 km/h SW 2,28 h 20,5 klux 10,9 °C 16,4 °C
05.08.2008 16,9 °C 67 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-SW 3,48 h 28,5 klux 10,6 °C 16,9 °C
06.08.2008 21,1 °C 64 % 1011,1 hPa 0,9 l/m² 6,1 km/h SO 2,98 h 27,5 klux 14,0 °C 21,1 °C
07.08.2008 22,1 °C 66 % 1002,3 hPa 15,9 l/m² 14,8 km/h O 4,50 h 29,1 klux 15,0 °C 22,1 °C
08.08.2008 17,2 °C 70 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h W-SW 4,05 h 27,2 klux 11,7 °C 17,2 °C
09.08.2008 16,3 °C 60 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h W-SW 4,32 h 33,9 klux 8,4 °C 16,3 °C
10.08.2008 17,1 °C 73 % 1002,9 hPa 2,4 l/m² 16,1 km/h SO 0,00 h 6,58 klux 12,2 °C 17,1 °C
11.08.2008 17,4 °C 63 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h S-SO 5,47 h 29,0 klux 10,1 °C 17,4 °C
12.08.2008 17,8 °C 71 % 994,8 hPa 2,1 l/m² 10,1 km/h SO 0,17 h 8,79 klux 12,5 °C 17,8 °C
13.08.2008 15,0 °C 70 % 1002,9 hPa 3,2 l/m² 20,3 km/h S 1,98 h 20,3 klux 9,4 °C 15,0 °C
14.08.2008 16,3 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h S 2,25 h 23,6 klux 7,9 °C 16,3 °C
15.08.2008 15,4 °C 66 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 0,17 h 17,9 klux 8,9 °C 15,4 °C
16.08.2008 15,9 °C 64 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 5,17 h 37,4 klux 8,6 °C 15,9 °C
17.08.2008 17,7 °C 56 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-NW 2,83 h 31,0 klux 8,2 °C 17,7 °C
18.08.2008 16,9 °C 77 % 1007,2 hPa 7,7 l/m² 6,4 km/h SO 0,00 h 2,65 klux 12,8 °C 16,9 °C
19.08.2008 18,6 °C 64 % 1005,1 hPa 1,8 l/m² 12,2 km/h S 1,47 h 19,2 klux 11,6 °C 18,6 °C
20.08.2008 16,1 °C 76 % 1008,5 hPa 4,4 l/m² 11,8 km/h S 0,92 h 11,4 klux 11,8 °C 16,1 °C
21.08.2008 17,3 °C 69 % 1012,7 hPa 1,2 l/m² 9,4 km/h S 1,87 h 20,3 klux 11,2 °C 17,3 °C
22.08.2008 15,8 °C 76 % 1008,7 hPa 4,4 l/m² 8,1 km/h S-SO 0,00 h 8,41 klux 11,4 °C 15,8 °C
23.08.2008 13,1 °C 77 % 1005,8 hPa 11,5 l/m² 10,1 km/h W-SW 1,88 h 20,6 klux 9,1 °C 13,1 °C
24.08.2008 15,6 °C 68 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h W-SW 2,37 h 23,1 klux 9,5 °C 15,6 °C
25.08.2008 16,3 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SO 1,08 h 13,5 klux 11,0 °C 16,3 °C
26.08.2008 17,0 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h S-SO 0,00 h 6,31 klux 11,8 °C 17,0 °C
27.08.2008 17,1 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h W-SW 0,00 h 1,78 klux 12,1 °C 17,1 °C
28.08.2008 18,6 °C 69 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h S 0,00 h 2,49 klux 12,8 °C 18,6 °C
29.08.2008 16,8 °C 70 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h W 1,32 h 18,6 klux 11,2 °C 16,8 °C
30.08.2008 16,1 °C 65 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 4,18 h 28,5 klux 9,3 °C 16,1 °C
31.08.2008 19,5 °C 51 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h N-NO 3,75 h 34,2 klux 8,9 °C 19,5 °C
Min-Datum 17.08.08 17.08.08 12.08.08 14 Tage 01.08.08 - - - 17.08.08 17.08.08
Min-Zeit 06:25 16:05 18:49 - 15:33 - - - 06:40 06:25
Minimum 9,0 °C 38 % 992,4 hPa - 0,0 km/h - - - 5,7 °C 9,0 °C
Max-Datum 07.08.08 30.08.08 30.08.08 04.08.08 13.08.08 - 11.08.08 01.08.08 01.08.08 07.08.08
Max-Zeit 14:53 08:44 10:55 02:23 14:24 - 14:54 15:23 15:28 14:53
Maximum 30,8 °C 83 % 1020,8 hPa 38,3 l/m² 39,2 km/h
S
- 5,47 h 78,3 klux 17,8 °C 30,8 °C
Durchschnitt 17,3 °C 67 % 1009,2 hPa #96,5 l/m² 11,0 km/h S 2,14 h 20,1 klux 11,0 °C 17,3 °C

Durchschnitt Minimum Temp.13,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.21,6 °C