Wetterdaten: Oktober 2008
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.10.2008 10,4 °C 74 % 990,5 hPa 2,1 l/m² 24,5 km/h S-SW 0,00 h 3,83 klux 6,0 °C 8,7 °C
02.10.2008 9,1 °C 67 % 996,1 hPa 0,9 l/m² 20,9 km/h SW 0,08 h 6,70 klux 3,4 °C 7,2 °C
03.10.2008 8,8 °C 69 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h S-SW 0,00 h 13,7 klux 3,4 °C 7,6 °C
04.10.2008 7,9 °C 67 % 1009,2 hPa 1,8 l/m² 18,8 km/h S-SW 0,58 h 18,3 klux 2,1 °C 5,7 °C
05.10.2008 10,1 °C 80 % 1000,6 hPa 28,9 l/m² 15,7 km/h S 0,00 h 1,92 klux 6,8 °C 9,2 °C
06.10.2008 11,2 °C 79 % 1011,6 hPa 1,8 l/m² 4,9 km/h NO 0,00 h 4,50 klux 7,7 °C 10,8 °C
07.10.2008 12,8 °C 78 % 1012,6 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h SO 0,08 h 11,4 klux 9,0 °C 12,8 °C
08.10.2008 14,3 °C 75 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 0,00 h 12,8 klux 9,8 °C 14,3 °C
09.10.2008 11,3 °C 74 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W 0,00 h 11,5 klux 6,7 °C 11,3 °C
10.10.2008 11,4 °C 72 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h S 0,00 h 15,5 klux 6,5 °C 11,0 °C
11.10.2008 13,8 °C 73 % 1024,6 hPa 0,3 l/m² 10,7 km/h S 0,00 h 15,5 klux 9,0 °C 13,4 °C
12.10.2008 11,0 °C 77 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S 0,00 h 6,20 klux 7,2 °C 11,0 °C
13.10.2008 15,2 °C 71 % 1014,5 hPa 0,3 l/m² 13,7 km/h S 0,00 h 15,2 klux 9,8 °C 15,0 °C
14.10.2008 13,3 °C 72 % 1015,8 hPa 0,3 l/m² 12,3 km/h W-SW 0,00 h 8,81 klux 8,3 °C 13,3 °C
15.10.2008 12,6 °C 77 % 1009,1 hPa 9,1 l/m² 15,0 km/h S 0,00 h 7,76 klux 8,5 °C 12,2 °C
16.10.2008 8,5 °C 77 % 1004,9 hPa 12,7 l/m² 15,6 km/h SW 0,00 h 4,37 klux 4,7 °C 6,1 °C
17.10.2008 7,6 °C 75 % 1013,2 hPa 5,3 l/m² 15,6 km/h SW 0,08 h 6,41 klux 3,4 °C 5,0 °C
18.10.2008 9,3 °C 71 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h S 0,00 h 7,38 klux 4,2 °C 7,5 °C
19.10.2008 10,6 °C 74 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h S-SW 0,00 h 5,37 klux 6,1 °C 10,0 °C
20.10.2008 12,1 °C 66 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h S 0,00 h 17,1 klux 5,7 °C 11,3 °C
21.10.2008 11,2 °C 76 % 1007,3 hPa 1,5 l/m² 13,1 km/h SW 0,00 h 3,09 klux 7,0 °C 10,2 °C
22.10.2008 8,0 °C 71 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h S-SW 0,00 h 5,25 klux 3,1 °C 6,0 °C
23.10.2008 7,5 °C 72 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h S 0,00 h 12,8 klux 2,7 °C 5,2 °C
24.10.2008 8,9 °C 71 % 1021,5 hPa 0,3 l/m² 16,5 km/h S 0,00 h 4,36 klux 3,9 °C 6,9 °C
25.10.2008 10,2 °C 74 % 1026,5 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h S 0,00 h 14,4 klux 5,6 °C 9,9 °C
26.10.2008 11,6 °C 77 % 1010,3 hPa 8,3 l/m² 22,9 km/h S 0,00 h 2,39 klux 7,6 °C 11,6 °C
28.10.2008 5,9 °C 72 % 1006,0 hPa 0,6 l/m² 11,2 km/h SW 0,00 h 0 lux 1,2 °C 3,7 °C
29.10.2008 2,6 °C 78 % 1005,1 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h S 0,00 h 7,44 klux -0,9 °C 1,7 °C
30.10.2008 2,4 °C 81 % 997,5 hPa 5,6 l/m² 2,4 km/h N-NW 0,00 h 1,36 klux -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2008 4,1 °C 79 % 1007,3 hPa 0,3 l/m² 11,2 km/h O-NO 0,00 h 5,67 klux 0,7 °C 1,7 °C
Min-Datum 29.10.08 20.10.08 01.10.08 20 Tage 06.10.08 - - - 29.10.08 29.10.08
Min-Zeit 06:16 15:29 09:57 - 02:23 - - - 06:16 05:41
Minimum 0,2 °C 52 % 987,7 hPa - 0,0 km/h - - - -2,7 °C -2,3 °C
Max-Datum 08.10.08 25.10.08 10.10.08 05.10.08 01.10.08 - 04.10.08 04.10.08 08.10.08 08.10.08
Max-Zeit 13:09 11:25 04:09 10:08 23:53 - 15:03 13:13 15:59 13:09
Maximum 19,0 °C 83 % 1032,1 hPa 28,9 l/m² 40,6 km/h
S-SW
- 0,58 h 58,7 klux 12,3 °C 19,0 °C
Durchschnitt 9,8 °C 74 % 1012,2 hPa #80,8 l/m² 13,1 km/h S 0,03 h 8,36 klux 5,3 °C 8,7 °C

Durchschnitt Minimum Temp.6,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,1 °C