Wetterdaten: Jahr 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.01.2009 -2,9 °C 78 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h W-SW 0,00 h 3,06 klux -6,2 °C -7,5 °C
04.01.2009 1,4 °C 81 % 1012,2 hPa 3,8 l/m² 26,4 km/h W-SW 0,00 h 951 lux -1,5 °C -4,3 °C
05.01.2009 -3,3 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h N 0,00 h 3,51 klux -7,3 °C -8,7 °C
12.01.2009 3,7 °C 48 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h S-SO 0,00 h 13,4 klux -6,3 °C -0,5 °C
13.01.2009 4,3 °C 71 % 1009,5 hPa 0,9 l/m² 22,2 km/h S 0,00 h 1,68 klux -0,6 °C -0,1 °C
18.01.2009 2,7 °C 77 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SW 0,00 h 0 lux -0,9 °C -1,2 °C
19.01.2009 2,5 °C 78 % 987,9 hPa 7,1 l/m² 17,5 km/h SO 0,00 h 2,84 klux -1,0 °C -1,7 °C
20.01.2009 2,8 °C 70 % 995,5 hPa 0,3 l/m² 15,6 km/h S 0,00 h 4,27 klux -2,2 °C -0,9 °C
21.01.2009 1,5 °C 74 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 0,00 h 7,88 klux -2,7 °C -0,6 °C
22.01.2009 1,1 °C 73 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SO 0,00 h 5,66 klux -3,2 °C -3,6 °C
23.01.2009 1,5 °C 79 % 970,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 0,00 h 1,35 klux -1,8 °C -1,4 °C
24.01.2009 3,6 °C 79 % 985,9 hPa 0,6 l/m² 17,6 km/h SW 0,00 h 3,89 klux 0,3 °C -0,3 °C
25.01.2009 1,5 °C 75 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 0,00 h 10,0 klux -2,6 °C -0,9 °C
26.01.2009 -1,4 °C 80 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h O 0,00 h 2,62 klux -4,4 °C -6,8 °C
27.01.2009 -2,9 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 0,00 h 2,01 klux -5,5 °C -4,0 °C
28.01.2009 -2,7 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SO 0,00 h 3,28 klux -5,3 °C -6,8 °C
29.01.2009 -2,1 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h O 0,00 h 4,58 klux -5,5 °C -7,9 °C
30.01.2009 -2,1 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h O 0,00 h 2,93 klux -5,8 °C -7,6 °C
31.01.2009 0,1 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h NO 0,00 h 4,04 klux -3,8 °C -3,9 °C
01.02.2009 -2,4 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h NO 0,00 h 2,08 klux -7,1 °C -8,4 °C
02.02.2009 0,9 °C 69 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h O 0,00 h 3,64 klux -4,1 °C -5,7 °C
03.02.2009 1,4 °C 74 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h O 0,00 h 3,46 klux -2,7 °C -2,4 °C
04.02.2009 0,6 °C 81 % 995,5 hPa 1,5 l/m² 2,2 km/h S 0,00 h 1,69 klux -2,2 °C -0,2 °C
05.02.2009 3,6 °C 76 % 992,9 hPa 0,6 l/m² 11,3 km/h SO 0,00 h 3,03 klux -0,3 °C 1,0 °C
06.02.2009 5,0 °C 73 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S-SO 0,00 h 11,6 klux 0,4 °C 3,0 °C
07.02.2009 2,2 °C 81 % 987,2 hPa 1,8 l/m² 10,7 km/h W 0,00 h 2,54 klux -0,7 °C -0,3 °C
08.02.2009 0,8 °C 75 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W-SW 0,00 h 6,13 klux -3,2 °C -3,1 °C
09.02.2009 0,1 °C 78 % 1000,3 hPa 0,6 l/m² 12,0 km/h S 0,00 h 3,51 klux -3,3 °C -3,7 °C
10.02.2009 1,0 °C 82 % 986,2 hPa 8,3 l/m² 18,9 km/h O 0,00 h 2,79 klux -1,7 °C -3,2 °C
11.02.2009 0,4 °C 73 % 1007,4 hPa 1,8 l/m² 11,8 km/h W-NW 0,25 h 7,66 klux -3,9 °C -2,9 °C
12.02.2009 -1,0 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W 0,00 h 13,1 klux -5,4 °C -3,4 °C
13.02.2009 -0,1 °C 82 % 1014,5 hPa 3,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 0,00 h 3,80 klux -2,9 °C -1,0 °C
14.02.2009 -3,7 °C 79 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-NW 0,08 h 6,79 klux -6,8 °C -4,5 °C
15.02.2009 -0,3 °C 80 % 1019,0 hPa 2,4 l/m² 11,9 km/h SW 0,00 h 5,89 klux -3,4 °C -4,1 °C
16.02.2009 3,0 °C 83 % 1013,6 hPa 9,7 l/m² 3,6 km/h W-SW 0,00 h 3,28 klux 0,4 °C 2,0 °C
17.02.2009 -1,5 °C 72 % 1022,1 hPa 1,2 l/m² 10,9 km/h NO 0,17 h 13,7 klux -6,0 °C -4,0 °C
18.02.2009 -2,0 °C 69 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 0,23 h 16,9 klux -7,1 °C -3,0 °C
19.02.2009 -0,2 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h SW 0,00 h 5,52 klux -4,3 °C -3,8 °C
20.02.2009 1,9 °C 83 % 1022,7 hPa 4,4 l/m² 9,5 km/h NW 0,00 h 2,47 klux -0,6 °C -0,9 °C
21.02.2009 3,2 °C 82 % 1024,7 hPa 7,4 l/m² 9,1 km/h W-NW 0,00 h 2,48 klux 0,5 °C 0,8 °C
22.02.2009 5,3 °C 78 % 1012,5 hPa 4,4 l/m² 21,9 km/h W 0,00 h 1,82 klux 1,6 °C 1,3 °C
23.02.2009 3,9 °C 78 % 1012,3 hPa 2,7 l/m² 21,6 km/h W 0,00 h 2,89 klux 0,3 °C -0,4 °C
24.02.2009 2,4 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h W 0,08 h 17,4 klux -2,2 °C -0,4 °C
25.02.2009 4,6 °C 77 % 1021,1 hPa 0,9 l/m² 19,8 km/h SW 0,00 h 3,86 klux 0,8 °C 0,6 °C
26.02.2009 5,9 °C 76 % 1009,8 hPa 20,9 l/m² 26,7 km/h W 0,00 h 3,75 klux 1,9 °C 1,5 °C
27.02.2009 5,5 °C 80 % 1012,3 hPa 1,2 l/m² 13,8 km/h W 0,00 h 3,26 klux 2,2 °C 2,6 °C
28.02.2009 7,2 °C 81 % 1011,2 hPa 6,8 l/m² 4,8 km/h SW 0,00 h 2,61 klux 4,0 °C 6,3 °C
01.03.2009 8,1 °C 81 % 1006,9 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h SO 0,00 h 2,37 klux 4,9 °C 6,4 °C
02.03.2009 5,3 °C 79 % 1010,5 hPa 0,6 l/m² 11,0 km/h W 0,00 h 1,00 klux 2,0 °C 3,8 °C
03.03.2009 5,4 °C 66 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h S 0,00 h 4,72 klux -0,5 °C 2,3 °C
04.03.2009 6,2 °C 67 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h SO 0,00 h 17,2 klux 0,5 °C 3,4 °C
05.03.2009 5,5 °C 78 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N 0,00 h 2,57 klux 2,0 °C 3,3 °C
06.03.2009 3,7 °C 81 % 995,2 hPa 12,1 l/m² 8,6 km/h N 0,00 h 2,26 klux 0,7 °C 1,7 °C
07.03.2009 3,2 °C 75 % 1007,6 hPa 0,6 l/m² 10,4 km/h W 0,00 h 4,16 klux -0,8 °C 0,5 °C
08.03.2009 4,6 °C 75 % 998,7 hPa 5,9 l/m² 11,8 km/h S 0,17 h 5,19 klux 0,5 °C 2,3 °C
09.03.2009 4,2 °C 76 % 1003,0 hPa 6,2 l/m² 16,4 km/h S-SW 0,17 h 4,26 klux 0,2 °C 0,7 °C
10.03.2009 4,1 °C 77 % 1004,3 hPa 9,7 l/m² 7,5 km/h SW 0,00 h 3,08 klux 0,5 °C 2,5 °C
11.03.2009 4,2 °C 74 % 1016,6 hPa 0,6 l/m² 15,2 km/h W 0,90 h 7,01 klux -0,2 °C 1,0 °C
12.03.2009 5,5 °C 80 % 1012,8 hPa 8,6 l/m² 16,6 km/h S 0,00 h 1,66 klux 2,2 °C 2,2 °C
13.03.2009 6,1 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W 1,12 h 8,94 klux 1,7 °C 5,3 °C
14.03.2009 7,6 °C 75 % 1012,2 hPa 2,1 l/m² 20,3 km/h S-SO 0,00 h 5,98 klux 3,3 °C 5,1 °C
15.03.2009 6,1 °C 81 % 1021,6 hPa 3,0 l/m² 16,8 km/h W 0,00 h 3,87 klux 3,0 °C 3,1 °C
16.03.2009 6,2 °C 81 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W 0,00 h 2,26 klux 3,1 °C 5,2 °C
17.03.2009 6,4 °C 68 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h NW 3,55 h 14,6 klux 0,7 °C 3,9 °C
18.03.2009 4,8 °C 68 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h W 0,25 h 14,8 klux -0,8 °C 1,9 °C
19.03.2009 3,8 °C 59 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 1,80 h 20,1 klux -3,7 °C 2,6 °C
20.03.2009 2,0 °C 58 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 2,83 h 28,7 klux -5,8 °C 1,8 °C
21.03.2009 4,7 °C 61 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W 1,27 h 24,0 klux -2,4 °C 2,0 °C
22.03.2009 6,6 °C 79 % 1016,5 hPa 3,2 l/m² 28,8 km/h W 0,42 h 9,1 klux 3,1 °C 2,2 °C
23.03.2009 4,7 °C 83 % 997,2 hPa 31,9 l/m² 29,9 km/h W 0,00 h 2,64 klux 2,1 °C -0,3 °C
24.03.2009 1,3 °C 72 % 1004,1 hPa 4,1 l/m² 18,5 km/h W 1,50 h 16,9 klux -3,3 °C -3,2 °C
25.03.2009 0,4 °C 83 % 995,5 hPa 11,2 l/m² 13,9 km/h SO 0,00 h 5,01 klux -2,2 °C -3,6 °C
26.03.2009 5,4 °C 88 % 996,2 hPa 14,5 l/m² 18,8 km/h S 0,00 h 5,50 klux 3,5 °C 2,0 °C
27.03.2009 5,2 °C 77 % 994,1 hPa 0,9 l/m² 20,0 km/h SW 1,62 h 20,5 klux 1,4 °C 1,3 °C
28.03.2009 4,8 °C 84 % 993,9 hPa 7,7 l/m² 19,2 km/h S 0,17 h 7,30 klux 2,3 °C 1,1 °C
29.03.2009 6,7 °C 76 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h W 1,95 h 17,8 klux 2,6 °C 3,4 °C
30.03.2009 4,3 °C 67 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W 4,32 h 33,3 klux -1,3 °C 4,3 °C
31.03.2009 8,0 °C 65 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 4,17 h 31,6 klux 1,6 °C 8,0 °C
01.04.2009 8,9 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h NO 3,30 h 31,1 klux 4,1 °C 8,0 °C
02.04.2009 11,4 °C 66 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h O-NO 4,50 h 32,8 klux 4,8 °C 10,6 °C
03.04.2009 13,5 °C 58 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O 4,67 h 33,9 klux 5,2 °C 12,9 °C
04.04.2009 12,0 °C 70 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h W 0,00 h 15,9 klux 6,6 °C 11,8 °C
05.04.2009 10,6 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W 0,93 h 15,9 klux 4,5 °C 10,0 °C
06.04.2009 12,7 °C 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O 1,48 h 21,2 klux 6,2 °C 12,3 °C
07.04.2009 15,6 °C 66 % 1007,0 hPa 0,3 l/m² 13,1 km/h SO 2,17 h 27,9 klux 9,0 °C 15,1 °C
08.04.2009 12,7 °C 67 % 1010,1 hPa 2,4 l/m² 16,1 km/h S 1,90 h 20,4 klux 6,7 °C 12,5 °C
09.04.2009 12,1 °C 65 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 3,85 h 31,3 klux 5,7 °C 12,1 °C
10.04.2009 16,8 °C 60 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h O 4,75 h 34,8 klux 8,7 °C 16,4 °C
11.04.2009 17,2 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h O 3,92 h 31,8 klux 8,8 °C 17,2 °C
12.04.2009 15,4 °C 54 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h O 5,00 h 34,9 klux 6,0 °C 14,8 °C
13.04.2009 15,5 °C 55 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O 5,15 h 35,5 klux 5,9 °C 15,0 °C
14.04.2009 14,7 °C 55 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 3,67 h 31,4 klux 5,3 °C 14,3 °C
15.04.2009 15,4 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O 3,92 h 32,6 klux 5,4 °C 15,4 °C
16.04.2009 16,0 °C 51 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h O-NO 4,33 h 33,9 klux 5,5 °C 16,0 °C
17.04.2009 10,8 °C 59 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h NO 4,10 h 27,9 klux 3,0 °C 9,2 °C
18.04.2009 11,6 °C 56 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h NO 0,00 h 17,5 klux 2,7 °C 10,8 °C
19.04.2009 10,8 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-NO 5,33 h 36,5 klux 2,2 °C 10,3 °C
20.04.2009 12,4 °C 50 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h NO 6,25 h 46,7 klux 1,7 °C 12,1 °C
21.04.2009 13,2 °C 52 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O 5,92 h 39,8 klux 3,0 °C 13,2 °C
22.04.2009 8,0 °C 78 % 1018,5 hPa 2,1 l/m² 20,4 km/h W 0,28 h 7,76 klux 4,3 °C 4,8 °C
23.04.2009 11,8 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NW 5,20 h 37,8 klux 4,2 °C 11,6 °C
24.04.2009 14,2 °C 49 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h O 2,25 h 36,2 klux 3,1 °C 13,4 °C
25.04.2009 17,2 °C 49 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h O 5,08 h 37,8 klux 6,0 °C 16,5 °C
26.04.2009 18,0 °C 51 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 3,82 h 31,2 klux 7,2 °C 18,0 °C
27.04.2009 13,4 °C 63 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S 0,88 h 16,9 klux 6,4 °C 13,4 °C
28.04.2009 12,3 °C 78 % 1001,0 hPa 15,6 l/m² 5,1 km/h NO 0,08 h 9,5 klux 8,4 °C 12,3 °C
29.04.2009 10,8 °C 88 % 1008,4 hPa 7,1 l/m² 5,4 km/h NW 0,00 h 3,49 klux 8,8 °C 10,8 °C
30.04.2009 15,1 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NW 3,65 h 26,5 klux 11,1 °C 14,9 °C
01.05.2009 15,2 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N 5,63 h 36,7 klux 8,3 °C 15,0 °C
02.05.2009 15,4 °C 65 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W 5,83 h 37,2 klux 8,6 °C 15,4 °C
03.05.2009 11,9 °C 73 % 1018,9 hPa 1,2 l/m² 8,2 km/h W 0,00 h 5,45 klux 7,1 °C 11,9 °C
04.05.2009 10,0 °C 62 % 1020,2 hPa 0,6 l/m² 10,7 km/h W 3,20 h 23,7 klux 2,9 °C 9,3 °C
05.05.2009 9,9 °C 77 % 1013,4 hPa 7,7 l/m² 15,5 km/h S 0,00 h 6,76 klux 6,1 °C 8,9 °C
06.05.2009 10,9 °C 71 % 1010,4 hPa 11,8 l/m² 15,3 km/h W 1,68 h 20,1 klux 5,7 °C 10,9 °C
07.05.2009 13,3 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h SW 1,10 h 18,6 klux 8,0 °C 13,3 °C
08.05.2009 12,4 °C 73 % 1010,1 hPa 5,9 l/m² 17,3 km/h SO 0,98 h 15,9 klux 7,5 °C 11,0 °C
09.05.2009 13,9 °C 62 % 1015,3 hPa 0,3 l/m² 6,3 km/h S 4,82 h 36,6 klux 6,5 °C 13,4 °C
10.05.2009 14,1 °C 59 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h W 6,23 h 40,5 klux 6,0 °C 14,1 °C
11.05.2009 12,2 °C 63 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N-NO 1,72 h 21,5 klux 5,2 °C 11,7 °C
12.05.2009 12,4 °C 57 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h O-NO 5,15 h 37,0 klux 3,8 °C 12,4 °C
13.05.2009 13,6 °C 49 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h O-NO 7,70 h 47,1 klux 2,8 °C 13,2 °C
14.05.2009 14,6 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h O 4,67 h 33,2 klux 4,1 °C 13,8 °C
15.05.2009 12,6 °C 58 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h O 0,03 h 8,16 klux 4,6 °C 12,6 °C
16.05.2009 13,7 °C 64 % 1011,3 hPa 13,0 l/m² 7,3 km/h SW 2,98 h 27,3 klux 6,8 °C 13,7 °C
17.05.2009 14,7 °C 73 % 1011,3 hPa 1,5 l/m² 5,1 km/h O-SO 0,53 h 14,2 klux 10,0 °C 14,7 °C
18.05.2009 16,4 °C 60 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S 3,92 h 31,6 klux 8,3 °C 16,4 °C
19.05.2009 17,2 °C 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 4,62 h 33,3 klux 8,1 °C 17,2 °C
20.05.2009 17,8 °C 61 % 1017,7 hPa 0,3 l/m² 8,0 km/h W 3,60 h 31,7 klux 9,8 °C 17,8 °C
21.05.2009 17,2 °C 63 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h O-NO 2,27 h 23,0 klux 9,9 °C 17,2 °C
22.05.2009 11,4 °C 74 % 1012,6 hPa 8,9 l/m² 9,6 km/h S 2,65 h 21,2 klux 6,8 °C 10,9 °C
23.05.2009 14,9 °C 63 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h W 7,43 h 42,9 klux 7,6 °C 14,5 °C
24.05.2009 17,0 °C 60 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h W 4,95 h 37,7 klux 9,1 °C 17,0 °C
25.05.2009 18,2 °C 56 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO 8,62 h 46,1 klux 8,9 °C 18,2 °C
26.05.2009 18,6 °C 63 % 1007,1 hPa 0,3 l/m² 22,3 km/h W-SW 3,75 h 27,6 klux 11,1 °C 18,6 °C
27.05.2009 14,4 °C 58 % 1018,1 hPa 0,3 l/m² 20,9 km/h SW 3,47 h 27,5 klux 5,9 °C 14,4 °C
28.05.2009 12,9 °C 63 % 1022,7 hPa 3,5 l/m² 25,1 km/h W-NW 6,63 h 42,4 klux 5,8 °C 12,9 °C
29.05.2009 15,4 °C 55 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h N 8,47 h 54,6 klux 5,9 °C 15,4 °C
30.05.2009 15,6 °C 65 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h N 2,58 h 25,7 klux 8,9 °C 15,6 °C
31.05.2009 19,2 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h NO 2,40 h 24,0 klux 11,6 °C 19,2 °C
01.06.2009 19,9 °C 62 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h N 8,68 h 58,2 klux 11,7 °C 19,9 °C
02.06.2009 16,9 °C 61 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h W 6,72 h 47,4 klux 9,2 °C 16,9 °C
03.06.2009 11,9 °C 58 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h W 3,78 h 25,5 klux 3,7 °C 11,9 °C
04.06.2009 9,7 °C 68 % 1008,4 hPa 2,4 l/m² 19,6 km/h W 2,85 h 25,8 klux 3,9 °C 7,6 °C
05.06.2009 11,1 °C 63 % 1006,8 hPa 0,6 l/m² 9,3 km/h W 2,00 h 19,5 klux 4,2 °C 10,5 °C
06.06.2009 11,7 °C 65 % 1002,0 hPa 3,5 l/m² 12,6 km/h O 0,75 h 19,0 klux 5,0 °C 11,7 °C
07.06.2009 11,5 °C 80 % 1001,5 hPa 9,4 l/m² 9,9 km/h N 0,00 h 9,9 klux 8,1 °C 11,1 °C
08.06.2009 13,8 °C 73 % 1006,0 hPa 1,8 l/m² 9,8 km/h SW 1,25 h 18,5 klux 8,8 °C 13,8 °C
09.06.2009 15,3 °C 79 % 1005,5 hPa 16,2 l/m² 11,8 km/h O 0,25 h 11,7 klux 11,6 °C 15,3 °C
10.06.2009 15,9 °C 71 % 1009,0 hPa 1,2 l/m² 13,9 km/h S 1,50 h 17,7 klux 10,6 °C 15,9 °C
11.06.2009 11,7 °C 76 % 1007,1 hPa 8,6 l/m² 29,1 km/h O 0,00 h 8,08 klux 7,4 °C 11,7 °C
12.06.2009 11,9 °C 72 % 1014,6 hPa 20,4 l/m² 28,1 km/h W 3,75 h 26,5 klux 7,0 °C 11,2 °C
13.06.2009 14,4 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h W-SW 4,50 h 34,4 klux 7,4 °C 13,8 °C
14.06.2009 17,1 °C 70 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S 1,25 h 15,8 klux 11,4 °C 17,1 °C
15.06.2009 14,4 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N 0,25 h 9,9 klux 9,9 °C 14,4 °C
16.06.2009 13,2 °C 67 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-NW 0,75 h 17,2 klux 7,1 °C 13,2 °C
17.06.2009 17,2 °C 59 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 7,75 h 44,8 klux 8,8 °C 17,2 °C
18.06.2009 18,2 °C 60 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h W 4,50 h 29,4 klux 10,1 °C 18,2 °C
19.06.2009 13,5 °C 70 % 1013,3 hPa 12,1 l/m² 11,0 km/h SW 3,25 h 22,6 klux 8,1 °C 13,5 °C
20.06.2009 14,2 °C 74 % 1016,3 hPa 2,9 l/m² 9,9 km/h W 2,00 h 20,6 klux 9,5 °C 14,2 °C
21.06.2009 12,0 °C 78 % 1018,4 hPa 6,2 l/m² 7,0 km/h SW 2,75 h 19,9 klux 8,2 °C 12,0 °C
22.06.2009 16,0 °C 69 % 1023,1 hPa 0,3 l/m² 15,0 km/h NW 3,50 h 30,7 klux 10,0 °C 15,7 °C
23.06.2009 18,9 °C 61 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h N 8,50 h 46,6 klux 10,6 °C 18,9 °C
24.06.2009 19,6 °C 58 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h NO 8,50 h 48,5 klux 10,7 °C 19,6 °C
25.06.2009 16,6 °C 77 % 1012,2 hPa 5,9 l/m² 15,5 km/h NO 1,25 h 18,6 klux 12,5 °C 16,6 °C
26.06.2009 19,6 °C 79 % 1012,1 hPa 2,1 l/m² 16,9 km/h O-NO 2,75 h 21,5 klux 15,6 °C 19,6 °C
27.06.2009 19,1 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h NO 2,00 h 17,0 klux 14,5 °C 19,1 °C
28.06.2009 18,0 °C 72 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NO 1,75 h 20,4 klux 12,8 °C 18,0 °C
29.06.2009 22,3 °C 66 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NO 6,25 h 40,4 klux 15,4 °C 22,3 °C
30.06.2009 22,8 °C 68 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N 7,25 h 42,3 klux 16,2 °C 22,8 °C
01.07.2009 24,2 °C 69 % 1018,1 hPa 0,9 l/m² 7,8 km/h W-NW 4,50 h 31,5 klux 18,0 °C 24,2 °C
02.07.2009 25,3 °C 63 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NO 5,75 h 38,4 klux 17,3 °C 25,3 °C
03.07.2009 25,9 °C 59 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O-NO 5,25 h 35,2 klux 16,9 °C 25,9 °C
04.07.2009 21,5 °C 69 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h W 2,50 h 21,3 klux 15,5 °C 21,5 °C
05.07.2009 21,2 °C 61 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W 7,25 h 50,3 klux 13,1 °C 21,2 °C
06.07.2009 20,1 °C 61 % 1004,1 hPa 0,9 l/m² 11,9 km/h S-SW 4,25 h 29,5 klux 12,2 °C 20,1 °C
07.07.2009 19,0 °C 61 % 1001,8 hPa 3,0 l/m² 13,6 km/h SW 4,75 h 33,6 klux 11,1 °C 19,0 °C
08.07.2009 15,0 °C 79 % 1002,2 hPa 13,3 l/m² 12,5 km/h SW 1,25 h 12,4 klux 11,3 °C 15,0 °C
09.07.2009 13,5 °C 78 % 1007,3 hPa 3,5 l/m² 17,0 km/h W-SW 1,00 h 15,3 klux 9,8 °C 13,5 °C
10.07.2009 13,1 °C 84 % 1005,8 hPa 15,6 l/m² 20,4 km/h S 0,00 h 4,75 klux 10,4 °C 13,1 °C
11.07.2009 13,6 °C 80 % 1010,5 hPa 7,4 l/m² 10,0 km/h S 1,58 h 19,9 klux 10,2 °C 13,6 °C
12.07.2009 16,1 °C 84 % 1006,9 hPa 3,5 l/m² 11,2 km/h S 0,00 h 10,5 klux 13,3 °C 16,1 °C
13.07.2009 20,6 °C 64 % 1009,4 hPa 0,3 l/m² 8,9 km/h S-SW 5,90 h 38,8 klux 13,1 °C 20,6 °C
14.07.2009 21,1 °C 67 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SW 5,58 h 38,6 klux 14,5 °C 21,1 °C
15.07.2009 23,4 °C 59 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h S 4,50 h 33,2 klux 14,5 °C 23,4 °C
16.07.2009 22,9 °C 53 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 7,15 h 45,6 klux 12,3 °C 22,9 °C
17.07.2009 20,2 °C 71 % 1006,3 hPa 7,1 l/m² 16,5 km/h O 1,08 h 16,3 klux 14,8 °C 20,2 °C
18.07.2009 18,2 °C 70 % 1005,6 hPa 8,6 l/m² 29,6 km/h SW 0,00 h 5,56 klux 12,4 °C 18,2 °C
19.07.2009 15,8 °C 77 % 1009,5 hPa 4,4 l/m² 10,9 km/h S-SW 2,25 h 22,3 klux 11,7 °C 15,8 °C
20.07.2009 15,9 °C 73 % 1010,7 hPa 6,5 l/m² 8,8 km/h W 3,02 h 22,3 klux 10,9 °C 15,9 °C
21.07.2009 20,9 °C 64 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S 4,75 h 34,3 klux 13,4 °C 20,9 °C
22.07.2009 21,3 °C 74 % 1003,0 hPa 4,4 l/m² 8,8 km/h S 1,33 h 11,6 klux 16,3 °C 21,3 °C
