Wetterdaten: Januar 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.01.2009 -2,9 °C 78 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h W-SW 0,00 h 3,06 klux -6,2 °C -7,5 °C
04.01.2009 1,4 °C 81 % 1012,2 hPa 3,8 l/m² 26,4 km/h W-SW 0,00 h 951 lux -1,5 °C -4,3 °C
05.01.2009 -3,3 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h N 0,00 h 3,51 klux -7,3 °C -8,7 °C
12.01.2009 3,7 °C 48 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h S-SO 0,00 h 13,4 klux -6,3 °C -0,5 °C
13.01.2009 4,3 °C 71 % 1009,5 hPa 0,9 l/m² 22,2 km/h S 0,00 h 1,68 klux -0,6 °C -0,1 °C
18.01.2009 2,7 °C 77 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SW 0,00 h 0 lux -0,9 °C -1,2 °C
19.01.2009 2,5 °C 78 % 987,9 hPa 7,1 l/m² 17,5 km/h SO 0,00 h 2,84 klux -1,0 °C -1,7 °C
20.01.2009 2,8 °C 70 % 995,5 hPa 0,3 l/m² 15,6 km/h S 0,00 h 4,27 klux -2,2 °C -0,9 °C
21.01.2009 1,5 °C 74 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 0,00 h 7,88 klux -2,7 °C -0,6 °C
22.01.2009 1,1 °C 73 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h SO 0,00 h 5,66 klux -3,2 °C -3,6 °C
23.01.2009 1,5 °C 79 % 970,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 0,00 h 1,35 klux -1,8 °C -1,4 °C
24.01.2009 3,6 °C 79 % 985,9 hPa 0,6 l/m² 17,6 km/h SW 0,00 h 3,89 klux 0,3 °C -0,3 °C
25.01.2009 1,5 °C 75 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 0,00 h 10,0 klux -2,6 °C -0,9 °C
26.01.2009 -1,4 °C 80 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h O 0,00 h 2,62 klux -4,4 °C -6,8 °C
27.01.2009 -2,9 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 0,00 h 2,01 klux -5,5 °C -4,0 °C
28.01.2009 -2,7 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SO 0,00 h 3,28 klux -5,3 °C -6,8 °C
29.01.2009 -2,1 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h O 0,00 h 4,58 klux -5,5 °C -7,9 °C
30.01.2009 -2,1 °C 76 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h O 0,00 h 2,93 klux -5,8 °C -7,6 °C
31.01.2009 0,1 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h NO 0,00 h 4,04 klux -3,8 °C -3,9 °C
Min-Datum 28.01.09 12.01.09 23.01.09 5 Tage 01.01.09 - - - 05.01.09 30.01.09
Min-Zeit 02:34 22:13 18:39 - 03:36 - - - 09:51 06:14
Minimum -4,1 °C 48 % 965,8 hPa - 0,0 km/h - - - -7,3 °C -10,7 °C
Max-Datum 20.01.09 04.01.09 30.01.09 19.01.09 23.01.09 - 01.01.09 31.01.09 20.01.09 25.01.09
Max-Zeit 01:14 09:16 09:09 15:04 10:19 - 00:51 14:40 01:14 14:30
Maximum 6,4 °C 82 % 1026,4 hPa 7,1 l/m² 35,9 km/h
SO
- 0,00 h 27,7 klux 2,5 °C 4,8 °C
Durchschnitt 0,5 °C 75 % 1006,5 hPa #12,7 l/m² 15,6 km/h O 0,00 h 4,10 klux -3,5 °C -3,6 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-0,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.2,2 °C