Wetterdaten: Februar 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.02.2009 -2,4 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h NO 0,00 h 2,08 klux -7,1 °C -8,4 °C
02.02.2009 0,9 °C 69 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h O 0,00 h 3,64 klux -4,1 °C -5,7 °C
03.02.2009 1,4 °C 74 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h O 0,00 h 3,46 klux -2,7 °C -2,4 °C
04.02.2009 0,6 °C 81 % 995,5 hPa 1,5 l/m² 2,2 km/h S 0,00 h 1,69 klux -2,2 °C -0,2 °C
05.02.2009 3,6 °C 76 % 992,9 hPa 0,6 l/m² 11,3 km/h SO 0,00 h 3,03 klux -0,3 °C 1,0 °C
06.02.2009 5,0 °C 73 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S-SO 0,00 h 11,6 klux 0,4 °C 3,0 °C
07.02.2009 2,2 °C 81 % 987,2 hPa 1,8 l/m² 10,7 km/h W 0,00 h 2,54 klux -0,7 °C -0,3 °C
08.02.2009 0,8 °C 75 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W-SW 0,00 h 6,13 klux -3,2 °C -3,1 °C
09.02.2009 0,1 °C 78 % 1000,3 hPa 0,6 l/m² 12,0 km/h S 0,00 h 3,51 klux -3,3 °C -3,7 °C
10.02.2009 1,0 °C 82 % 986,2 hPa 8,3 l/m² 18,9 km/h O 0,00 h 2,79 klux -1,7 °C -3,2 °C
11.02.2009 0,4 °C 73 % 1007,4 hPa 1,8 l/m² 11,8 km/h W-NW 0,25 h 7,66 klux -3,9 °C -2,9 °C
12.02.2009 -1,0 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W 0,00 h 13,1 klux -5,4 °C -3,4 °C
13.02.2009 -0,1 °C 82 % 1014,5 hPa 3,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 0,00 h 3,80 klux -2,9 °C -1,0 °C
14.02.2009 -3,7 °C 79 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-NW 0,08 h 6,79 klux -6,8 °C -4,5 °C
15.02.2009 -0,3 °C 80 % 1019,0 hPa 2,4 l/m² 11,9 km/h SW 0,00 h 5,89 klux -3,4 °C -4,1 °C
16.02.2009 3,0 °C 83 % 1013,6 hPa 9,7 l/m² 3,6 km/h W-SW 0,00 h 3,28 klux 0,4 °C 2,0 °C
17.02.2009 -1,5 °C 72 % 1022,1 hPa 1,2 l/m² 10,9 km/h NO 0,17 h 13,7 klux -6,0 °C -4,0 °C
18.02.2009 -2,0 °C 69 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 0,23 h 16,9 klux -7,1 °C -3,0 °C
19.02.2009 -0,2 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h SW 0,00 h 5,52 klux -4,3 °C -3,8 °C
20.02.2009 1,9 °C 83 % 1022,7 hPa 4,4 l/m² 9,5 km/h NW 0,00 h 2,47 klux -0,6 °C -0,9 °C
21.02.2009 3,2 °C 82 % 1024,7 hPa 7,4 l/m² 9,1 km/h W-NW 0,00 h 2,48 klux 0,5 °C 0,8 °C
22.02.2009 5,3 °C 78 % 1012,5 hPa 4,4 l/m² 21,9 km/h W 0,00 h 1,82 klux 1,6 °C 1,3 °C
23.02.2009 3,9 °C 78 % 1012,3 hPa 2,7 l/m² 21,6 km/h W 0,00 h 2,89 klux 0,3 °C -0,4 °C
24.02.2009 2,4 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h W 0,08 h 17,4 klux -2,2 °C -0,4 °C
25.02.2009 4,6 °C 77 % 1021,1 hPa 0,9 l/m² 19,8 km/h SW 0,00 h 3,86 klux 0,8 °C 0,6 °C
26.02.2009 5,9 °C 76 % 1009,8 hPa 20,9 l/m² 26,7 km/h W 0,00 h 3,75 klux 1,9 °C 1,5 °C
27.02.2009 5,5 °C 80 % 1012,3 hPa 1,2 l/m² 13,8 km/h W 0,00 h 3,26 klux 2,2 °C 2,6 °C
28.02.2009 7,2 °C 81 % 1011,2 hPa 6,8 l/m² 4,8 km/h SW 0,00 h 2,61 klux 4,0 °C 6,3 °C
Min-Datum 18.02.09 18.02.09 10.02.09 18 Tage 03.02.09 - - - 01.02.09 01.02.09
Min-Zeit 06:37 15:02 14:11 - 19:45 - - - 08:11 09:56
Minimum -7,1 °C 52 % 979,8 hPa - 0,0 km/h - - - -10,4 °C -12,8 °C
Max-Datum 06.02.09 16.02.09 18.02.09 26.02.09 26.02.09 - 11.02.09 18.02.09 28.02.09 06.02.09
Max-Zeit 13:10 03:17 07:12 02:38 16:08 - 13:11 12:07 12:56 13:30
Maximum 10,0 °C 83 % 1027,5 hPa 20,9 l/m² 43,7 km/h
W
- 0,25 h 56,0 klux 5,9 °C 8,6 °C
Durchschnitt 1,7 °C 77 % 1010,0 hPa #79,4 l/m² 12,7 km/h W 0,03 h 5,63 klux -2,0 °C -1,3 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-0,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.3,7 °C