Wetterdaten: März 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.03.2009 8,1 °C 81 % 1006,9 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h SO 0,00 h 2,37 klux 4,9 °C 6,4 °C
02.03.2009 5,3 °C 79 % 1010,5 hPa 0,6 l/m² 11,0 km/h W 0,00 h 1,00 klux 2,0 °C 3,8 °C
03.03.2009 5,4 °C 66 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h S 0,00 h 4,72 klux -0,5 °C 2,3 °C
04.03.2009 6,2 °C 67 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h SO 0,00 h 17,2 klux 0,5 °C 3,4 °C
05.03.2009 5,5 °C 78 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N 0,00 h 2,57 klux 2,0 °C 3,3 °C
06.03.2009 3,7 °C 81 % 995,2 hPa 12,1 l/m² 8,6 km/h N 0,00 h 2,26 klux 0,7 °C 1,7 °C
07.03.2009 3,2 °C 75 % 1007,6 hPa 0,6 l/m² 10,4 km/h W 0,00 h 4,16 klux -0,8 °C 0,5 °C
08.03.2009 4,6 °C 75 % 998,7 hPa 5,9 l/m² 11,8 km/h S 0,17 h 5,19 klux 0,5 °C 2,3 °C
09.03.2009 4,2 °C 76 % 1003,0 hPa 6,2 l/m² 16,4 km/h S-SW 0,17 h 4,26 klux 0,2 °C 0,7 °C
10.03.2009 4,1 °C 77 % 1004,3 hPa 9,7 l/m² 7,5 km/h SW 0,00 h 3,08 klux 0,5 °C 2,5 °C
11.03.2009 4,2 °C 74 % 1016,6 hPa 0,6 l/m² 15,2 km/h W 0,90 h 7,01 klux -0,2 °C 1,0 °C
12.03.2009 5,5 °C 80 % 1012,8 hPa 8,6 l/m² 16,6 km/h S 0,00 h 1,66 klux 2,2 °C 2,2 °C
13.03.2009 6,1 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W 1,12 h 8,94 klux 1,7 °C 5,3 °C
14.03.2009 7,6 °C 75 % 1012,2 hPa 2,1 l/m² 20,3 km/h S-SO 0,00 h 5,98 klux 3,3 °C 5,1 °C
15.03.2009 6,1 °C 81 % 1021,6 hPa 3,0 l/m² 16,8 km/h W 0,00 h 3,87 klux 3,0 °C 3,1 °C
16.03.2009 6,2 °C 81 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W 0,00 h 2,26 klux 3,1 °C 5,2 °C
17.03.2009 6,4 °C 68 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h NW 3,55 h 14,6 klux 0,7 °C 3,9 °C
18.03.2009 4,8 °C 68 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h W 0,25 h 14,8 klux -0,8 °C 1,9 °C
19.03.2009 3,8 °C 59 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 1,80 h 20,1 klux -3,7 °C 2,6 °C
20.03.2009 2,0 °C 58 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 2,83 h 28,7 klux -5,8 °C 1,8 °C
21.03.2009 4,7 °C 61 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W 1,27 h 24,0 klux -2,4 °C 2,0 °C
22.03.2009 6,6 °C 79 % 1016,5 hPa 3,2 l/m² 28,8 km/h W 0,42 h 9,1 klux 3,1 °C 2,2 °C
23.03.2009 4,7 °C 83 % 997,2 hPa 31,9 l/m² 29,9 km/h W 0,00 h 2,64 klux 2,1 °C -0,3 °C
24.03.2009 1,3 °C 72 % 1004,1 hPa 4,1 l/m² 18,5 km/h W 1,50 h 16,9 klux -3,3 °C -3,2 °C
25.03.2009 0,4 °C 83 % 995,5 hPa 11,2 l/m² 13,9 km/h SO 0,00 h 5,01 klux -2,2 °C -3,6 °C
26.03.2009 5,4 °C 88 % 996,2 hPa 14,5 l/m² 18,8 km/h S 0,00 h 5,50 klux 3,5 °C 2,0 °C
27.03.2009 5,2 °C 77 % 994,1 hPa 0,9 l/m² 20,0 km/h SW 1,62 h 20,5 klux 1,4 °C 1,3 °C
28.03.2009 4,8 °C 84 % 993,9 hPa 7,7 l/m² 19,2 km/h S 0,17 h 7,30 klux 2,3 °C 1,1 °C
29.03.2009 6,7 °C 76 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h W 1,95 h 17,8 klux 2,6 °C 3,4 °C
30.03.2009 4,3 °C 67 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W 4,32 h 33,3 klux -1,3 °C 4,3 °C
31.03.2009 8,0 °C 65 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 4,17 h 31,6 klux 1,6 °C 8,0 °C
Min-Datum 20.03.09 19.03.09 05.03.09 18 Tage 01.03.09 - - - 19.03.09 25.03.09
Min-Zeit 06:31 16:36 15:39 - 00:03 - - - 23:47 01:22
Minimum -3,0 °C 37 % 985,8 hPa - 0,0 km/h - - - -7,8 °C -6,5 °C
Max-Datum 31.03.09 24.03.09 18.03.09 23.03.09 23.03.09 - 30.03.09 09.03.09 28.03.09 31.03.09
Max-Zeit 16:03 08:37 02:51 12:51 16:02 - 16:18 13:05 11:17 16:03
Maximum 15,0 °C 91 % 1032,3 hPa 31,9 l/m² 46,4 km/h
W
- 4,32 h 78,3 klux 6,6 °C 15,0 °C
Durchschnitt 5,0 °C 74 % 1009,8 hPa #123,0 l/m² 14,0 km/h W 0,84 h 10,6 klux 0,7 °C 2,5 °C

Durchschnitt Minimum Temp.1,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.8,7 °C