Wetterdaten: September 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.09.2009 19,6 °C 63 % 1007,6 hPa 2,9 l/m² 13,9 km/h S-SO 3,25 h 32,2 klux 11,7 °C 19,6 °C
02.09.2009 17,2 °C 66 % 1009,4 hPa 0,3 l/m² 10,6 km/h S 0,50 h 18,2 klux 10,5 °C 17,2 °C
03.09.2009 16,0 °C 69 % 996,9 hPa 6,2 l/m² 22,5 km/h S 1,00 h 12,7 klux 10,2 °C 16,0 °C
04.09.2009 14,2 °C 65 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h S 0,75 h 12,7 klux 7,6 °C 14,2 °C
05.09.2009 14,6 °C 77 % 1012,3 hPa 7,7 l/m² 28,4 km/h W-SW 0,25 h 9,9 klux 10,5 °C 14,6 °C
06.09.2009 15,1 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 1,25 h 15,3 klux 9,9 °C 15,1 °C
07.09.2009 16,3 °C 67 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h S 1,52 h 20,0 klux 9,9 °C 16,3 °C
08.09.2009 19,1 °C 60 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 1,00 h 26,2 klux 10,9 °C 19,1 °C
09.09.2009 18,8 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h SO 0,25 h 19,3 klux 12,4 °C 18,8 °C
10.09.2009 15,7 °C 70 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h N-NW 1,50 h 22,2 klux 10,1 °C 15,7 °C
11.09.2009 14,5 °C 70 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NW 1,50 h 21,7 klux 9,0 °C 14,5 °C
12.09.2009 13,3 °C 70 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NW 1,52 h 21,6 klux 7,7 °C 13,3 °C
13.09.2009 14,8 °C 68 % 1016,1 hPa 0,9 l/m² 11,2 km/h W 1,50 h 16,0 klux 8,9 °C 14,8 °C
14.09.2009 14,1 °C 75 % 1018,8 hPa 0,3 l/m² 10,7 km/h N 1,00 h 9,8 klux 9,6 °C 14,1 °C
15.09.2009 16,0 °C 73 % 1018,0 hPa 0,6 l/m² 13,1 km/h NO 0,25 h 5,84 klux 11,0 °C 16,0 °C
16.09.2009 15,9 °C 72 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 0,50 h 17,9 klux 10,6 °C 15,9 °C
17.09.2009 11,3 °C 68 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 1,33 h 31,0 klux 5,5 °C 11,3 °C
18.09.2009 13,0 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O 0,25 h 23,1 klux 6,1 °C 13,0 °C
19.09.2009 16,6 °C 62 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 0,00 h 23,4 klux 9,1 °C 16,4 °C
20.09.2009 17,3 °C 70 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W-NW 0,00 h 16,7 klux 11,5 °C 17,3 °C
21.09.2009 13,3 °C 68 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W 1,25 h 21,3 klux 7,4 °C 13,3 °C
22.09.2009 15,6 °C 62 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S-SW 0,50 h 15,1 klux 8,1 °C 15,2 °C
23.09.2009 16,1 °C 66 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h W 1,25 h 12,3 klux 9,6 °C 16,1 °C
24.09.2009 13,0 °C 67 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SW 1,00 h 18,8 klux 7,0 °C 13,0 °C
25.09.2009 14,1 °C 71 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 0,00 h 8,38 klux 8,8 °C 13,7 °C
26.09.2009 13,0 °C 68 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S 0,25 h 14,4 klux 7,0 °C 13,0 °C
27.09.2009 12,8 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-NW 0,00 h 16,3 klux 6,7 °C 12,5 °C
28.09.2009 15,1 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h SW 0,00 h 4,16 klux 10,8 °C 15,1 °C
29.09.2009 13,1 °C 83 % 1013,8 hPa 3,0 l/m² 13,6 km/h W 0,00 h 3,30 klux 10,3 °C 13,1 °C
30.09.2009 11,8 °C 80 % 1011,9 hPa 1,5 l/m² 14,9 km/h S 0,25 h 12,8 klux 8,4 °C 11,8 °C
Min-Datum 18.09.09 01.09.09 03.09.09 9 Tage 02.09.09 - - - 18.09.09 27.09.09
Min-Zeit 07:30 15:00 14:15 - 19:15 - - - 05:15 07:15
Minimum 4,4 °C 38 % 993,5 hPa - 0,0 km/h - - - 1,0 °C 4,0 °C
Max-Datum 01.09.09 30.09.09 11.09.09 05.09.09 05.09.09 - 01.09.09 03.09.09 09.09.09 01.09.09
Max-Zeit 15:15 10:15 06:45 11:00 17:15 - 15:45 13:30 17:00 15:15
Maximum 31,8 °C 89 % 1030,1 hPa 7,7 l/m² 38,8 km/h
W-SW
- 3,25 h 78,3 klux 16,9 °C 31,8 °C
Durchschnitt 15,0 °C 69 % 1017,3 hPa #23,3 l/m² 11,6 km/h S 0,79 h 16,7 klux 9,2 °C 15,0 °C

Durchschnitt Minimum Temp.10,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp.21,3 °C