Wetterdaten: Oktober 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.10.2009 10,7 °C 76 % 1008,9 hPa 5,3 l/m² 27,9 km/h W 0,25 h 12,1 klux 6,6 °C 8,7 °C
02.10.2009 6,9 °C 81 % 1011,7 hPa 2,7 l/m² 10,2 km/h W 0,00 h 4,89 klux 3,9 °C 5,2 °C
03.10.2009 12,9 °C 76 % 1001,5 hPa 5,0 l/m² 28,0 km/h S 0,00 h 4,94 klux 8,7 °C 12,1 °C
04.10.2009 11,3 °C 70 % 1005,1 hPa 10,6 l/m² 28,6 km/h W-SW 0,50 h 13,0 klux 5,8 °C 11,3 °C
05.10.2009 10,3 °C 70 % 1012,4 hPa 0,3 l/m² 12,7 km/h S 0,00 h 13,0 klux 4,8 °C 9,7 °C
06.10.2009 12,1 °C 84 % 1007,6 hPa 3,8 l/m² 12,7 km/h S 0,00 h 3,04 klux 9,4 °C 11,9 °C
07.10.2009 14,5 °C 88 % 1006,2 hPa 37,8 l/m² 10,2 km/h SW 0,00 h 2,23 klux 12,5 °C 14,5 °C
08.10.2009 11,3 °C 81 % 1012,4 hPa 18,0 l/m² 17,3 km/h W 0,25 h 10,1 klux 8,1 °C 10,7 °C
09.10.2009 7,0 °C 70 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O 0,00 h 17,4 klux 1,7 °C 5,9 °C
10.10.2009 7,5 °C 85 % 1009,2 hPa 14,2 l/m² 11,6 km/h O 0,00 h 1,99 klux 5,1 °C 5,4 °C
11.10.2009 10,9 °C 87 % 1004,3 hPa 10,9 l/m² 17,0 km/h W 0,00 h 6,02 klux 8,9 °C 10,9 °C
12.10.2009 8,2 °C 78 % 1015,2 hPa 2,7 l/m² 11,8 km/h NW 0,50 h 14,5 klux 4,4 °C 7,3 °C
13.10.2009 4,3 °C 73 % 1024,4 hPa 0,3 l/m² 7,0 km/h NW 0,00 h 9,7 klux -0,3 °C 2,8 °C
14.10.2009 3,0 °C 70 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NW 0,00 h 16,6 klux -2,1 °C 0,9 °C
15.10.2009 3,7 °C 71 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h NW 0,00 h 17,0 klux -1,3 °C 0,9 °C
16.10.2009 6,3 °C 79 % 1012,3 hPa 9,4 l/m² 22,1 km/h W 0,00 h 4,48 klux 2,8 °C 2,5 °C
17.10.2009 6,1 °C 80 % 1018,6 hPa 1,5 l/m² 12,6 km/h NW 0,00 h 7,45 klux 2,9 °C 4,4 °C
18.10.2009 3,6 °C 76 % 1019,4 hPa 0,3 l/m² 4,9 km/h W 0,00 h 14,6 klux -0,3 °C 3,6 °C
19.10.2009 6,0 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h S 0,00 h 6,09 klux 2,7 °C 4,3 °C
20.10.2009 5,2 °C 71 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 21,9 km/h O 0,00 h 14,6 klux 0,3 °C 1,6 °C
21.10.2009 6,1 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h O 0,00 h 5,22 klux 2,2 °C 1,7 °C
22.10.2009 5,6 °C 83 % 1004,2 hPa 4,7 l/m² 20,0 km/h O 0,00 h 1,82 klux 2,9 °C 1,9 °C
23.10.2009 6,9 °C 88 % 1011,0 hPa 2,4 l/m² 2,5 km/h O 0,00 h 2,43 klux 5,0 °C 6,6 °C
24.10.2009 8,6 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h SO 0,00 h 2,64 klux 6,7 °C 6,6 °C
25.10.2009 11,8 °C 82 % 1009,8 hPa 3,8 l/m² 17,9 km/h S 0,00 h 6,74 klux 8,8 °C 10,6 °C
26.10.2009 11,2 °C 86 % 1010,4 hPa 5,0 l/m² 18,8 km/h S 0,00 h 2,96 klux 8,9 °C 11,2 °C
27.10.2009 11,2 °C 85 % 1019,2 hPa 0,3 l/m² 6,9 km/h W 0,00 h 4,88 klux 8,7 °C 10,9 °C
28.10.2009 9,8 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 0,00 h 3,35 klux 7,5 °C 9,4 °C
29.10.2009 10,5 °C 88 % 1022,2 hPa 0,3 l/m² 10,3 km/h O 0,00 h 1,93 klux 8,6 °C 9,2 °C
30.10.2009 6,3 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h O 0,00 h 9,3 klux 2,7 °C 3,6 °C
31.10.2009 3,3 °C 79 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h O-SO 0,00 h 7,45 klux 0,1 °C 0,7 °C
Min-Datum 14.10.09 09.10.09 04.10.09 22 Tage 02.10.09 - - - 14.10.09 31.10.09
Min-Zeit 08:15 15:45 01:00 - 19:30 - - - 08:15 07:45
Minimum -1,9 °C 54 % 996,7 hPa - 0,0 km/h - - - -4,9 °C -6,9 °C
Max-Datum 07.10.09 08.10.09 14.10.09 07.10.09 16.10.09 - 04.10.09 01.10.09 07.10.09 07.10.09
Max-Zeit 11:45 03:45 08:15 14:00 12:55 - 15:15 13:45 11:45 11:45
Maximum 17,5 °C 91 % 1028,4 hPa 37,8 l/m² 47,8 km/h
W
- 0,50 h 64,9 klux 15,7 °C 17,5 °C
Durchschnitt 8,2 °C 79 % 1013,9 hPa #139,5 l/m² 14,4 km/h W 0,05 h 7,82 klux 4,7 °C 6,7 °C

Durchschnitt Minimum Temp.4,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.11,7 °C