Wetterdaten: Jahr 2011
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2011 2,0 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h W -0,4 °C -3,1 °C
02.01.2011 0,8 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h W -1,8 °C -4,0 °C
03.01.2011 -0,9 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-SW -2,7 °C -1,7 °C
04.01.2011 -0,9 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S -3,1 °C -4,6 °C
05.01.2011 -5,1 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h S-SO -8,2 °C -11,3 °C
06.01.2011 2,5 °C 87 % 994 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h S-SO 0,5 °C -1,3 °C
07.01.2011 2,0 °C 90 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SO 0,5 °C -1,3 °C
08.01.2011 7,9 °C 86 % 1002 hPa 2,4 l/m² 17,5 km/h S 5,6 °C 5,0 °C
09.01.2011 4,1 °C 83 % 1011 hPa 0,3 l/m² 16,3 km/h S 1,4 °C 0,4 °C
10.01.2011 0,1 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h S -2,4 °C -3,9 °C
11.01.2011 1,4 °C 83 % 1006 hPa 1,5 l/m² 19,3 km/h S-SO -1,1 °C -3,3 °C
12.01.2011 2,9 °C 86 % 1010 hPa 5,3 l/m² 15,4 km/h S 0,8 °C -0,9 °C
13.01.2011 7,8 °C 91 % 1007 hPa 0,6 l/m² 17,9 km/h W 6,3 °C 5,2 °C
14.01.2011 9,7 °C 91 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h SW 8,3 °C 7,9 °C
15.01.2011 8,0 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h SW 5,8 °C 4,5 °C
16.01.2011 8,8 °C 79 % 1021 hPa 1,2 l/m² 3,5 km/h S 5,4 °C 8,1 °C
17.01.2011 4,7 °C 62 % 764 hPa 0,6 l/m² 6,1 km/h SW -12,4 °C 3,5 °C
18.01.2011 4,3 °C 84 % 1022 hPa 4,7 l/m² 6,3 km/h W 1,7 °C 2,7 °C
19.01.2011 2,4 °C 87 % 1025 hPa 1,8 l/m² 11,1 km/h W 0,5 °C -0,3 °C
20.01.2011 -0,6 °C 83 % 1031 hPa 0,3 l/m² 3,3 km/h NW -3,1 °C -1,6 °C
21.01.2011 -1,3 °C 86 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W -3,3 °C -3,3 °C
22.01.2011 1,4 °C 89 % 1029 hPa 2,0 l/m² 5,1 km/h S -0,3 °C 0,1 °C
23.01.2011 1,6 °C 88 % 1024 hPa 0,6 l/m² 12,9 km/h W -0,2 °C -2,0 °C
24.01.2011 2,5 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h W 1,1 °C -1,7 °C
25.01.2011 2,7 °C 89 % 1005 hPa 11,5 l/m² 18,5 km/h W 1,1 °C -1,6 °C
26.01.2011 0,1 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO -2,2 °C -1,5 °C
27.01.2011 -3,3 °C 74 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NO -7,2 °C -5,2 °C
28.01.2011 -3,5 °C 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO -6,9 °C -6,6 °C
29.01.2011 -5,0 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O -7,1 °C -7,7 °C
30.01.2011 -2,2 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O -4,1 °C -4,3 °C
31.01.2011 -2,8 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W -5,7 °C -5,6 °C
01.02.2011 -3,5 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h SW -6,1 °C -8,5 °C
02.02.2011 1,1 °C 88 % 1023 hPa 1,2 l/m² 21,9 km/h S-SW -0,6 °C -4,1 °C
03.02.2011 3,3 °C 86 % 1021 hPa 1,5 l/m² 19,2 km/h SW 1,2 °C -0,9 °C
04.02.2011 7,4 °C 86 % 1010 hPa 27,8 l/m² 34,5 km/h SW 5,2 °C 2,9 °C
05.02.2011 9,2 °C 87 % 1012 hPa 14,7 l/m² 30,0 km/h SW 7,1 °C 5,5 °C
06.02.2011 9,0 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h S-SW 6,4 °C 5,4 °C
07.02.2011 9,5 °C 71 % 1012 hPa 0,3 l/m² 28,4 km/h S 4,4 °C 8,6 °C
08.02.2011 3,7 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h W-SW -0,7 °C 0,4 °C
09.02.2011 2,3 °C 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O -0,5 °C 1,1 °C
10.02.2011 5,1 °C 82 % 1012 hPa 5,3 l/m² 14,3 km/h S 2,3 °C 2,0 °C
11.02.2011 3,8 °C 77 % 1011 hPa 1,8 l/m² 18,9 km/h W 0,1 °C -0,2 °C
12.02.2011 -1,0 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O -4,5 °C -3,8 °C
13.02.2011 -0,2 °C 88 % 1012 hPa 0,3 l/m² 2,8 km/h O -2,0 °C -1,1 °C
14.02.2011 0,0 °C 81 % 1009 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h O -2,9 °C 0,0 °C
15.02.2011 -0,5 °C 86 % 1001 hPa 1,8 l/m² 9,2 km/h O -2,5 °C -3,0 °C
16.02.2011 0,6 °C 86 % 1003 hPa 5,6 l/m² 7,6 km/h O -1,6 °C -1,8 °C
17.02.2011 -1,0 °C 76 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO -4,7 °C -2,8 °C
18.02.2011 -1,2 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h NO -4,7 °C -5,6 °C
19.02.2011 -1,8 °C 54 % 766 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O-NO -20,1 °C -5,6 °C
20.02.2011 -4,0 °C 67 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h O -9,3 °C -6,9 °C
21.02.2011 -5,9 °C 70 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h O -10,6 °C -11,3 °C
22.02.2011 -6,9 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O -12,4 °C -9,0 °C
23.02.2011 -3,8 °C 64 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h SO -9,7 °C -6,8 °C
24.02.2011 -0,3 °C 61 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SO -6,9 °C -1,9 °C
25.02.2011 1,8 °C 58 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h SO -5,8 °C -0,3 °C
26.02.2011 3,2 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SO -4,6 °C 3,2 °C
27.02.2011 0,9 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O -3,0 °C 0,9 °C
28.02.2011 2,0 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO -1,9 °C 2,0 °C
01.03.2011 0,0 °C 76 % 1037 hPa 3,2 l/m² 6,6 km/h NO -3,7 °C -2,0 °C
02.03.2011 -1,1 °C 78 % 1037 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NO -4,4 °C -2,2 °C
03.03.2011 -1,3 °C 64 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -7,4 °C -1,3 °C
04.03.2011 -2,3 °C 79 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,5 °C -2,3 °C
05.03.2011 2,2 °C 73 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,3 °C 2,2 °C
06.03.2011 -0,1 °C 63 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -6,5 °C -0,1 °C
07.03.2011 0,1 °C 55 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -8,2 °C 0,1 °C
08.03.2011 2,8 °C 51 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO -6,6 °C 2,8 °C
09.03.2011 4,5 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 0,2 °C 4,5 °C
10.03.2011 6,1 °C 79 % 1007 hPa 6,8 l/m² 8,8 km/h N 2,7 °C 4,3 °C
11.03.2011 4,9 °C 67 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O -0,8 °C 4,4 °C
12.03.2011 7,3 °C 67 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h SO 1,5 °C 6,6 °C
13.03.2011 10,6 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S 4,8 °C 10,6 °C
14.03.2011 9,6 °C 83 % 1016 hPa 0,6 l/m² 0,8 km/h S 6,9 °C 9,6 °C
15.03.2011 6,9 °C 83 % 1021 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h O 4,3 °C 5,0 °C
16.03.2011 3,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h NO 0,5 °C 0,4 °C
17.03.2011 2,9 °C 85 % 1011 hPa 0,6 l/m² 5,6 km/h NO 0,7 °C 1,5 °C
18.03.2011 3,7 °C 84 % 1021 hPa 0,6 l/m² 5,7 km/h W 1,2 °C 2,8 °C
19.03.2011 2,5 °C 75 % 1033 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW -1,6 °C 2,4 °C
20.03.2011 3,8 °C 72 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W -0,9 °C 3,5 °C
21.03.2011 5,4 °C 61 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S -1,9 °C 5,4 °C
22.03.2011 8,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W 2,8 °C 8,1 °C
23.03.2011 6,3 °C 65 % 1038 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NW -0,1 °C 6,3 °C
24.03.2011 7,8 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W 1,9 °C 7,8 °C
25.03.2011 7,3 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 2,7 °C 6,1 °C
26.03.2011 2,9 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W -3,8 °C 2,1 °C
27.03.2011 4,0 °C 61 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO -3,1 °C 2,9 °C
28.03.2011 2,7 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W -3,7 °C 2,1 °C
29.03.2011 3,8 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W -2,8 °C 3,8 °C
30.03.2011 9,9 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO 1,7 °C 9,9 °C
31.03.2011 11,6 °C 80 % 1012 hPa 3,8 l/m² 9,5 km/h S 8,2 °C 11,4 °C
01.04.2011 12,1 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SW 8,5 °C 11,8 °C
02.04.2011 15,8 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SO 9,3 °C 15,8 °C
03.04.2011 10,6 °C 78 % 1012 hPa 7,7 l/m² 4,9 km/h NW 7,0 °C 10,2 °C
04.04.2011 9,8 °C 79 % 1018 hPa 3,8 l/m² 3,2 km/h W 6,3 °C 9,8 °C
05.04.2011 10,0 °C 71 % 1022 hPa 0,3 l/m² 9,4 km/h S-SW 4,9 °C 9,5 °C
06.04.2011 12,7 °C 81 % 1023 hPa 0,6 l/m² 10,1 km/h W-SW 9,6 °C 12,3 °C
07.04.2011 9,7 °C 74 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W 5,3 °C 8,7 °C
08.04.2011 9,4 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h W 4,4 °C 7,2 °C
09.04.2011 8,6 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 2,9 °C 7,6 °C
10.04.2011 10,2 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 3,4 °C 10,2 °C
11.04.2011 14,2 °C 60 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W 6,2 °C 14,2 °C
12.04.2011 7,3 °C 70 % 1017 hPa 9,4 l/m² 19,1 km/h W 2,1 °C 4,2 °C
13.04.2011 7,8 °C 65 % 1017 hPa 3,0 l/m² 14,7 km/h W 1,7 °C 6,1 °C
14.04.2011 7,2 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 1,3 °C 7,2 °C
15.04.2011 8,5 °C 59 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 0,5 °C 8,5 °C
16.04.2011 10,1 °C 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S-SW 1,4 °C 10,1 °C
17.04.2011 11,6 °C 65 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 5,2 °C 11,6 °C
18.04.2011 12,1 °C 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 4,0 °C 12,1 °C
19.04.2011 14,6 °C 52 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 4,5 °C 14,6 °C
20.04.2011 15,7 °C 50 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SO 5,0 °C 15,7 °C
21.04.2011 18,2 °C 48 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 6,5 °C 18,2 °C
22.04.2011 17,3 °C 44 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-SO 4,4 °C 17,3 °C
23.04.2011 20,1 °C 44 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SO 7,1 °C 20,1 °C
24.04.2011 16,7 °C 46 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SO 4,5 °C 16,7 °C
25.04.2011 14,9 °C 49 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 3,8 °C 14,9 °C
26.04.2011 15,4 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO 5,5 °C 15,4 °C
27.04.2011 15,5 °C 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 7,8 °C 15,5 °C
28.04.2011 15,4 °C 62 % 1016 hPa 5,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 8,0 °C 15,3 °C
29.04.2011 14,8 °C 54 % 1016 hPa 11,8 l/m² 12,3 km/h O 5,3 °C 14,5 °C
30.04.2011 12,7 °C 46 % 1015 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h O 1,0 °C 12,3 °C
01.05.2011 10,1 °C 48 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O -0,7 °C 9,4 °C
02.05.2011 7,2 °C 58 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O -0,8 °C 5,7 °C
03.05.2011 7,2 °C 52 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h NO -2,3 °C 6,6 °C
04.05.2011 8,6 °C 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N -0,3 °C 8,4 °C
05.05.2011 10,6 °C 50 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SW -0,1 °C 10,6 °C
06.05.2011 15,5 °C 47 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 3,8 °C 15,2 °C
07.05.2011 18,6 °C 44 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 5,5 °C 18,6 °C
08.05.2011 19,0 °C 48 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SO 7,6 °C 19,0 °C
09.05.2011 19,3 °C 46 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 6,6 °C 19,3 °C
10.05.2011 21,0 °C 47 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SW 8,9 °C 21,0 °C
11.05.2011 17,3 °C 62 % 1020 hPa 1,7 l/m² 4,5 km/h N-NO 9,8 °C 17,3 °C
12.05.2011 13,5 °C 64 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NW 6,7 °C 13,5 °C
13.05.2011 13,9 °C 60 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW 5,9 °C 13,7 °C
14.05.2011 13,4 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S 5,5 °C 13,4 °C
15.05.2011 10,9 °C 67 % 1019 hPa 1,8 l/m² 7,5 km/h NW 5,0 °C 10,7 °C
16.05.2011 11,2 °C 84 % 1017 hPa 12,1 l/m² 9,3 km/h W-SW 8,5 °C 10,8 °C
17.05.2011 13,6 °C 81 % 1017 hPa 6,8 l/m² 7,1 km/h W 10,5 °C 13,6 °C
18.05.2011 15,9 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SW 10,1 °C 15,9 °C
19.05.2011 14,7 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NW 9,6 °C 14,7 °C
20.05.2011 16,4 °C 68 % 1018 hPa 2,4 l/m² 1,9 km/h O 10,4 °C 16,4 °C
21.05.2011 18,7 °C 64 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 11,4 °C 18,7 °C
22.05.2011 16,8 °C 65 % 1016 hPa 11,8 l/m² 7,4 km/h W-SW 10,1 °C 16,8 °C
23.05.2011 16,1 °C 61 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-SW 8,2 °C 16,1 °C
24.05.2011 14,4 °C 53 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h W-NW 4,8 °C 14,4 °C
25.05.2011 15,5 °C 52 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h W 5,6 °C 15,3 °C
26.05.2011 18,7 °C 49 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h SW 7,6 °C 18,7 °C
27.05.2011 12,5 °C 70 % 1012 hPa 2,6 l/m² 9,6 km/h NW 7,2 °C 12,5 °C
28.05.2011 13,3 °C 66 % 1014 hPa 1,2 l/m² 6,6 km/h W 6,9 °C 13,1 °C
29.05.2011 16,4 °C 68 % 1013 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h W-SW 10,3 °C 16,4 °C
30.05.2011 24,0 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SW 13,5 °C 24,0 °C
31.05.2011 14,1 °C 75 % 1015 hPa 10,3 l/m² 6,8 km/h N 9,6 °C 14,1 °C
01.06.2011 14,5 °C 59 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 6,2 °C 14,3 °C
02.06.2011 16,8 °C 60 % 1033 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 8,8 °C 16,8 °C
03.06.2011 20,8 °C 61 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 12,6 °C 20,8 °C
04.06.2011 22,3 °C 53 % 1019 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h O 11,8 °C 22,3 °C
05.06.2011 24,6 °C 56 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 15,0 °C 24,6 °C
06.06.2011 22,5 °C 68 % 1003 hPa 8,0 l/m² 3,8 km/h S-SW 16,1 °C 22,5 °C
07.06.2011 17,6 °C 75 % 1006 hPa 0,3 l/m² 3,8 km/h W 13,0 °C 17,6 °C
08.06.2011 14,3 °C 84 % 1005 hPa 3,5 l/m² 8,6 km/h NW 11,7 °C 14,3 °C
09.06.2011 15,6 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 9,6 °C 15,6 °C
10.06.2011 16,6 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O 9,1 °C 16,6 °C
11.06.2011 16,3 °C 62 % 1016 hPa 2,1 l/m² 8,4 km/h W-NW 8,7 °C 16,3 °C
12.06.2011 16,6 °C 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 8,6 °C 16,6 °C
13.06.2011 20,2 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W 11,6 °C 20,2 °C
14.06.2011 17,0 °C 67 % 1017 hPa 0,3 l/m² 5,2 km/h NW 10,6 °C 17,0 °C
15.06.2011 19,0 °C 64 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 11,8 °C 19,0 °C
16.06.2011 17,7 °C 76 % 1010 hPa 6,5 l/m² 3,4 km/h SW 13,2 °C 17,7 °C
17.06.2011 16,2 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-SW 9,8 °C 16,2 °C
18.06.2011 14,5 °C 70 % 1002 hPa 3,2 l/m² 7,9 km/h SW 9,0 °C 14,5 °C
19.06.2011 12,4 °C 82 % 1005 hPa 18,0 l/m² 13,3 km/h W-NW 9,4 °C 12,4 °C
20.06.2011 15,4 °C 74 % 1011 hPa 1,2 l/m² 5,1 km/h W-NW 10,7 °C 15,4 °C
21.06.2011 17,5 °C 74 % 1011 hPa 3,5 l/m² 3,4 km/h SW 12,8 °C 17,5 °C
22.06.2011 17,4 °C 75 % 1010 hPa 9,8 l/m² 4,9 km/h SW 12,9 °C 17,4 °C
23.06.2011 16,5 °C 70 % 1013 hPa 0,5 l/m² 8,0 km/h W 10,9 °C 16,5 °C
24.06.2011 13,0 °C 75 % 1019 hPa 9,5 l/m² 5,4 km/h NW 8,7 °C 13,0 °C
25.06.2011 13,3 °C 76 % 1021 hPa 0,9 l/m² 4,3 km/h W 9,1 °C 13,3 °C
26.06.2011 20,5 °C 71 % 1022 hPa 1,1 l/m² 3,4 km/h N 14,9 °C 20,5 °C
27.06.2011 23,5 °C 63 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 15,7 °C 23,5 °C
28.06.2011 25,8 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O 16,1 °C 25,8 °C
29.06.2011 19,4 °C 71 % 1016 hPa 9,2 l/m² 6,3 km/h NW 13,9 °C 19,4 °C
30.06.2011 15,1 °C 69 % 1019 hPa 13,0 l/m² 7,6 km/h NW 9,3 °C 15,1 °C
01.07.2011 14,6 °C 65 % 1017 hPa 0,5 l/m² 9,5 km/h NW 7,9 °C 14,6 °C
02.07.2011 12,4 °C 79 % 1010 hPa 7,1 l/m² 14,7 km/h NW 8,9 °C 12,4 °C
03.07.2011 13,5 °C 87 % 1010 hPa 13,6 l/m² 11,4 km/h NW 11,4 °C 13,5 °C
04.07.2011 14,8 °C 82 % 1013 hPa 0,6 l/m² 7,3 km/h NW 11,6 °C 14,8 °C
05.07.2011 17,8 °C 76 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NW 13,5 °C 17,8 °C
06.07.2011 21,0 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NW 14,4 °C 21,0 °C
07.07.2011 16,8 °C 71 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SW 11,3 °C 16,8 °C
08.07.2011 20,5 °C 65 % 1008 hPa 1,8 l/m² 3,5 km/h SW 13,5 °C 20,5 °C
09.07.2011 20,2 °C 66 % 1012 hPa 1,7 l/m² 5,3 km/h W 13,5 °C 20,2 °C
10.07.2011 20,2 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 13,1 °C 20,2 °C
11.07.2011 20,8 °C 63 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,2 °C 20,8 °C
12.07.2011 22,8 °C 57 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,8 °C 22,8 °C
13.07.2011 22,8 °C 57 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,8 °C 22,8 °C
14.07.2011 18,4 °C 65 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,4 °C 18,4 °C
15.07.2011 15,8 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,8 °C 15,8 °C
16.07.2011 20,6 °C 62 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SW 12,7 °C 20,6 °C
17.07.2011 17,4 °C 73 % 996 hPa 1,8 l/m² 7,0 km/h SW 12,4 °C 17,4 °C
18.07.2011 17,9 °C 67 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h S-SW 11,4 °C 17,9 °C
19.07.2011 18,7 °C 64 % 1003 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SW 11,4 °C 18,7 °C
20.07.2011 18,1 °C 68 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NW 12,0 °C 18,1 °C
21.07.2011 16,9 °C 72 % 1006 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NW 11,6 °C 16,9 °C
22.07.2011 13,9 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h NW 9,8 °C 13,9 °C
23.07.2011 14,6 °C 70 % 1001 hPa 3,5 l/m² 11,5 km/h W-NW 9,0 °C 14,6 °C
24.07.2011 12,1 °C 84 % 1000 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h SW 9,4 °C 12,1 °C
25.07.2011 16,0 °C 75 % 1007 hPa 1,7 l/m² 2,8 km/h W-SW 11,4 °C 16,0 °C
26.07.2011 17,1 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 12,2 °C 17,1 °C
27.07.2011 20,3 °C 69 % 1016 hPa 0,9 l/m² 0,0 km/h SO 14,1 °C 20,3 °C
28.07.2011 17,9 °C 69 % 1016 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h O 12,0 °C 17,9 °C
29.07.2011 16,6 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 11,3 °C 16,6 °C
30.07.2011 17,5 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 11,5 °C 17,5 °C
31.07.2011 17,5 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 11,5 °C 17,5 °C
01.08.2011 9,4 °C 38 % 508 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -22,8 °C 9,4 °C
02.08.2011 21,1 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O-SO 13,9 °C 21,1 °C
03.08.2011 22,8 °C 64 % 1013 hPa 0,3 l/m² 8,0 km/h O-SO 15,5 °C 22,8 °C
04.08.2011 20,7 °C 76 % 1011 hPa 2,7 l/m² 1,3 km/h SW 16,2 °C 20,7 °C
05.08.2011 21,0 °C 70 % 1010 hPa 1,7 l/m² 9,1 km/h O-NO 15,1 °C 21,0 °C
06.08.2011 21,7 °C 73 % 1001 hPa 8,0 l/m² 1,2 km/h O 16,6 °C 21,7 °C
07.08.2011 16,8 °C 71 % 1002 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h N 11,4 °C 16,8 °C
08.08.2011 14,0 °C 78 % 1001 hPa 8,2 l/m² 0,0 km/h N 10,3 °C 14,0 °C
09.08.2011 14,3 °C 78 % 1010 hPa 0,9 l/m² 0,0 km/h W-SW 10,4 °C 14,3 °C
10.08.2011 13,7 °C 76 % 1016 hPa 11,5 l/m² 4,3 km/h S-SW 9,3 °C 13,7 °C
11.08.2011 17,3 °C 78 % 1006 hPa 10,3 l/m² 14,9 km/h SO 13,5 °C 17,3 °C
12.08.2011 16,5 °C 82 % 1006 hPa 8,9 l/m² 6,3 km/h W 13,4 °C 16,5 °C
13.08.2011 18,0 °C 75 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W 13,4 °C 18,0 °C
14.08.2011 17,4 °C 85 % 1004 hPa 16,5 l/m² 5,3 km/h O-NO 14,8 °C 17,4 °C
15.08.2011 15,2 °C 80 % 1013 hPa 8,0 l/m² 3,8 km/h SW 11,6 °C 15,2 °C
16.08.2011 15,5 °C 78 % 1016 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h S 11,5 °C 15,5 °C
17.08.2011 17,9 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h SW 12,7 °C 17,9 °C
18.08.2011 16,9 °C 77 % 1012 hPa 21,5 l/m² 7,7 km/h NO 12,9 °C 16,9 °C
19.08.2011 16,4 °C 73 % 1013 hPa 2,4 l/m² 15,1 km/h W-NW 11,4 °C 16,4 °C
20.08.2011 17,5 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 11,3 °C 17,5 °C
21.08.2011 21,6 °C 71 % 1011 hPa 11,5 l/m² 5,7 km/h SO 16,0 °C 21,6 °C
22.08.2011 19,2 °C 71 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W 13,6 °C 19,2 °C
23.08.2011 19,6 °C 74 % 1012 hPa 3,5 l/m² 14,4 km/h O 14,8 °C 19,6 °C
24.08.2011 22,2 °C 74 % 1012 hPa 0,6 l/m² 6,7 km/h W-NW 17,2 °C 22,2 °C
25.08.2011 21,1 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 15,7 °C 21,1 °C
26.08.2011 21,8 °C 76 % 1004 hPa 14,7 l/m² 4,7 km/h O-NO 17,2 °C 21,8 °C
27.08.2011 14,5 °C 82 % 1009 hPa 16,0 l/m² 3,7 km/h S-SW 11,3 °C 14,5 °C
