Wetterdaten: Jahr 2014
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2014 4,2 °C 78 % 1007 hPa 0,5 l/m² 9,8 km/h S-SO 0,6 °C 1,8 °C
02.01.2014 6,9 °C 85 % 1000 hPa 0,5 l/m² 8,7 km/h S-SO 4,5 °C 5,2 °C
03.01.2014 6,5 °C 88 % 1003 hPa 3,4 l/m² 8,3 km/h S 4,6 °C 4,8 °C
04.01.2014 6,5 °C 75 % 1001 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SO 2,4 °C 4,6 °C
05.01.2014 4,5 °C 86 % 1006 hPa 0,5 l/m² 7,1 km/h S 2,3 °C 2,9 °C
06.01.2014 8,3 °C 88 % 1004 hPa 4,3 l/m² 8,9 km/h S 6,3 °C 6,8 °C
07.01.2014 9,7 °C 78 % 1010 hPa 1,6 l/m² 10,8 km/h S-SW 6,0 °C 8,5 °C
08.01.2014 8,4 °C 86 % 1013 hPa 3,9 l/m² 8,6 km/h S-SW 6,0 °C 7,0 °C
09.01.2014 8,3 °C 83 % 1001 hPa 4,2 l/m² 16,4 km/h S-SW 5,5 °C 6,4 °C
10.01.2014 6,0 °C 83 % 1011 hPa 2,4 l/m² 9,0 km/h W-SW 3,2 °C 4,3 °C
11.01.2014 4,7 °C 87 % 1012 hPa 1,9 l/m² 11,6 km/h S-SW 2,6 °C 2,0 °C
12.01.2014 2,7 °C 88 % 1018 hPa 0,3 l/m² 7,0 km/h W-SW 0,8 °C 0,8 °C
13.01.2014 4,9 °C 86 % 1009 hPa 0,5 l/m² 6,8 km/h S-SO 2,8 °C 3,4 °C
14.01.2014 2,5 °C 95 % 1007 hPa 0,3 l/m² 3,8 km/h O-SO 1,8 °C 2,1 °C
15.01.2014 3,5 °C 92 % 1007 hPa 1,3 l/m² 6,1 km/h S-SO 2,3 °C 2,3 °C
16.01.2014 5,1 °C 98 % 1000 hPa 8,2 l/m² 5,5 km/h S-SO 4,8 °C 4,2 °C
17.01.2014 6,5 °C 93 % 1000 hPa 0,8 l/m² 4,9 km/h S-SO 5,5 °C 6,0 °C
18.01.2014 5,4 °C 88 % 1003 hPa 1,0 l/m² 10,7 km/h O-SO 3,5 °C 3,1 °C
19.01.2014 2,0 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h O-SO 1,2 °C -1,5 °C
20.01.2014 -1,0 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O -1,7 °C -3,9 °C
21.01.2014 -1,3 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O -2,0 °C -2,9 °C
22.01.2014 -2,5 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO -4,9 °C -5,1 °C
23.01.2014 -2,9 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O-SO -4,9 °C -6,8 °C
24.01.2014 -5,1 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h O-SO -8,1 °C -9,6 °C
25.01.2014 -9,6 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h O-SO -13,1 °C -14,0 °C
26.01.2014 -9,1 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h O-SO -12,6 °C -13,9 °C
27.01.2014 0,8 °C 87 % 995 hPa 4,5 l/m² 6,4 km/h S-SO -1,2 °C -1,3 °C
28.01.2014 0,6 °C 84 % 1002 hPa 0,6 l/m² 8,8 km/h O-SO -1,8 °C -2,2 °C
29.01.2014 -5,4 °C 80 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h O-SO -8,3 °C -10,5 °C
30.01.2014 -3,9 °C 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-SO -7,5 °C -8,0 °C
31.01.2014 -2,3 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O-SO -5,2 °C -5,3 °C
01.02.2014 2,5 °C 88 % 1000 hPa 3,4 l/m² 9,3 km/h S-SO 0,6 °C -0,1 °C
02.02.2014 3,5 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SO 1,2 °C 1,7 °C
03.02.2014 1,1 °C 88 % 1012 hPa 0,5 l/m² 9,6 km/h O-SO -0,7 °C -1,4 °C
04.02.2014 2,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 0,1 °C 0,4 °C
05.02.2014 3,9 °C 79 % 998 hPa 0,5 l/m² 9,0 km/h S-SO 0,6 °C 1,7 °C
06.02.2014 0,0 °C 0 % 1000 hPa 0,5 l/m² 10,9 km/h S-SO -60,0 °C -3,5 °C
07.02.2014 0,0 °C 0 % 993 hPa 8,5 l/m² 13,5 km/h S-SO -60,0 °C -4,0 °C
08.02.2014 5,1 °C 59 % 990 hPa 1,3 l/m² 9,5 km/h S -12,6 °C 2,9 °C
09.02.2014 6,7 °C 60 % 992 hPa 1,1 l/m² 11,5 km/h S-SW -0,8 °C 4,4 °C
10.02.2014 4,8 °C 64 % 996 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S-SO -1,5 °C 2,8 °C
11.02.2014 5,1 °C 76 % 999 hPa 0,8 l/m² 8,6 km/h S-SW 1,1 °C 3,1 °C
12.02.2014 5,3 °C 67 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S-SW -0,5 °C 2,7 °C
13.02.2014 5,0 °C 76 % 993 hPa 9,6 l/m² 8,0 km/h S-SW 0,9 °C 3,2 °C
14.02.2014 5,4 °C 74 % 1002 hPa 1,0 l/m² 13,0 km/h S-SW 1,1 °C 2,7 °C
15.02.2014 10,1 °C 58 % 995 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S-SW 2,0 °C 8,7 °C
16.02.2014 5,6 °C 72 % 1005 hPa 2,4 l/m² 10,8 km/h W-SW 0,8 °C 3,6 °C
17.02.2014 4,2 °C 89 % 1013 hPa 2,1 l/m² 3,2 km/h S-SW 2,4 °C 3,6 °C
18.02.2014 4,9 °C 80 % 1011 hPa 0,3 l/m² 5,6 km/h S-SO 1,6 °C 3,7 °C
19.02.2014 6,3 °C 90 % 1010 hPa 1,9 l/m² 5,9 km/h S-SW 4,8 °C 5,3 °C
20.02.2014 8,0 °C 82 % 1006 hPa 1,0 l/m² 7,5 km/h S 5,0 °C 7,4 °C
21.02.2014 5,7 °C 89 % 1005 hPa 1,9 l/m² 8,3 km/h S-SW 4,0 °C 3,9 °C
22.02.2014 4,3 °C 84 % 1012 hPa 0,3 l/m² 7,7 km/h S-SW 1,8 °C 2,4 °C
23.02.2014 5,6 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S 0,7 °C 3,8 °C
24.02.2014 7,1 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SO -0,7 °C 6,1 °C
25.02.2014 9,2 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S-SO 1,0 °C 8,3 °C
26.02.2014 5,3 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SO 1,4 °C 5,3 °C
27.02.2014 5,7 °C 67 % 1012 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h S-SO -0,3 °C 4,6 °C
28.02.2014 3,4 °C 93 % 1003 hPa 2,4 l/m² 2,8 km/h S-SO 2,5 °C 3,2 °C
01.03.2014 5,4 °C 90 % 1002 hPa 1,3 l/m² 5,2 km/h O-SO 3,9 °C 4,3 °C
02.03.2014 3,0 °C 88 % 1001 hPa 0,5 l/m² 4,7 km/h S-SW 1,1 °C 2,7 °C
03.03.2014 6,5 °C 76 % 993 hPa 0,3 l/m² 5,7 km/h O-SO 2,5 °C 6,5 °C
04.03.2014 3,8 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-NW 0,6 °C 3,8 °C
05.03.2014 4,7 °C 74 % 1019 hPa 0,3 l/m² 2,1 km/h N-NW 0,3 °C 4,7 °C
06.03.2014 5,0 °C 80 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 1,6 °C 3,6 °C
07.03.2014 8,9 °C 65 % 1024 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h S-SO 2,1 °C 7,5 °C
08.03.2014 7,6 °C 66 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SO 1,2 °C 6,5 °C
09.03.2014 12,9 °C 51 % 1027 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SO 2,5 °C 12,7 °C
10.03.2014 10,8 °C 56 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S-SO 1,6 °C 10,3 °C
11.03.2014 7,2 °C 65 % 1034 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h O-NO 0,8 °C 5,9 °C
12.03.2014 7,1 °C 62 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-NO -0,1 °C 6,7 °C
13.03.2014 8,2 °C 56 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-NW -0,6 °C 7,8 °C
14.03.2014 6,1 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-NW 3,1 °C 4,9 °C
15.03.2014 8,3 °C 70 % 1013 hPa 2,1 l/m² 18,1 km/h W-NW 3,1 °C 6,2 °C
16.03.2014 9,2 °C 84 % 1011 hPa 5,3 l/m² 18,9 km/h W-NW 6,7 °C 7,4 °C
17.03.2014 9,6 °C 79 % 1014 hPa 0,3 l/m² 9,8 km/h W 6,2 °C 9,0 °C
18.03.2014 0,0 °C 0 % 1010 hPa 2,8 l/m² 7,2 km/h W-SW -60,0 °C -2,4 °C
19.03.2014 0,0 °C 0 % 1016 hPa 0,8 l/m² 10,8 km/h W-SW -60,0 °C -3,4 °C
20.03.2014 14,4 °C 49 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h S-SW 3,4 °C 14,0 °C
21.03.2014 6,6 °C 84 % 1006 hPa 2,1 l/m² 5,7 km/h W-SW 3,8 °C 5,8 °C
22.03.2014 6,9 °C 86 % 1002 hPa 3,4 l/m² 5,5 km/h S-SO 4,2 °C 6,6 °C
23.03.2014 4,6 °C 86 % 1006 hPa 0,6 l/m² 3,1 km/h S-SW 1,9 °C 4,2 °C
24.03.2014 3,5 °C 85 % 1011 hPa 0,3 l/m² 2,4 km/h W-NW 0,7 °C 3,4 °C
25.03.2014 3,3 °C 81 % 1011 hPa 0,5 l/m² 3,5 km/h N-NO 0,1 °C 3,0 °C
26.03.2014 6,1 °C 71 % 1016 hPa 0,5 l/m² 9,0 km/h O-SO 0,4 °C 4,4 °C
27.03.2014 7,1 °C 63 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O -0,0 °C 5,3 °C
28.03.2014 6,9 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O 4,0 °C 5,4 °C
29.03.2014 11,3 °C 71 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O-SO 5,5 °C 10,7 °C
30.03.2014 11,7 °C 70 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 5,6 °C 11,7 °C
31.03.2014 10,5 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 4,9 °C 10,5 °C
01.04.2014 11,8 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO 6,0 °C 11,8 °C
02.04.2014 13,2 °C 69 % 1006 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 6,9 °C 13,2 °C
03.04.2014 12,9 °C 70 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-NO 7,1 °C 12,9 °C
04.04.2014 8,2 °C 89 % 1010 hPa 0,3 l/m² 6,7 km/h O-SO 6,5 °C 7,2 °C
05.04.2014 8,4 °C 97 % 1015 hPa 3,4 l/m² 0,0 km/h O-SO 8,0 °C 8,4 °C
06.04.2014 11,1 °C 63 % 1015 hPa 2,7 l/m² 6,5 km/h S-SW -6,4 °C 10,7 °C
07.04.2014 15,6 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S-SW 11,6 °C 15,6 °C
08.04.2014 9,2 °C 81 % 1011 hPa 2,9 l/m² 11,9 km/h W-SW 6,0 °C 8,1 °C
09.04.2014 8,5 °C 87 % 1019 hPa 3,7 l/m² 15,1 km/h W-NW 6,1 °C 6,7 °C
10.04.2014 10,1 °C 98 % 1020 hPa 1,9 l/m² 3,4 km/h W-NW 9,7 °C 9,7 °C
11.04.2014 10,6 °C 80 % 1018 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h N-NW 6,7 °C 10,6 °C
12.04.2014 10,8 °C 65 % 1016 hPa 0,3 l/m² 3,1 km/h W 3,6 °C 10,8 °C
13.04.2014 10,6 °C 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h W-NW 3,1 °C 10,3 °C
14.04.2014 5,4 °C 86 % 1011 hPa 9,0 l/m² 16,1 km/h W-NW 3,1 °C 2,2 °C
15.04.2014 7,5 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W-NW 1,4 °C 6,8 °C
16.04.2014 8,1 °C 67 % 1029 hPa 0,3 l/m² 2,1 km/h S-SO 1,4 °C 8,1 °C
17.04.2014 0,0 °C 0 % 1016 hPa 1,0 l/m² 10,5 km/h S-SW -60,0 °C -3,4 °C
18.04.2014 0,0 °C 0 % 1011 hPa 8,0 l/m² 9,2 km/h W-NW -60,0 °C -2,9 °C
19.04.2014 0,0 °C 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O-NO -60,0 °C -2,8 °C
20.04.2014 0,0 °C 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-NO -60,0 °C -1,5 °C
21.04.2014 0,0 °C 0 % 1007 hPa 12,1 l/m² 7,7 km/h O-NO -60,0 °C -2,3 °C
22.04.2014 0,0 °C 0 % 1013 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h O-NO -60,0 °C 0,0 °C
23.04.2014 7,3 °C 44 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-NO -23,6 °C 6,9 °C
24.04.2014 14,1 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-NO 11,7 °C 14,1 °C
25.04.2014 16,8 °C 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 8,4 °C 16,8 °C
26.04.2014 17,4 °C 65 % 1011 hPa 2,4 l/m² 4,0 km/h O-SO 10,3 °C 17,4 °C
27.04.2014 16,3 °C 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 11,5 °C 16,3 °C
28.04.2014 16,1 °C 66 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O-NO 9,1 °C 16,1 °C
29.04.2014 17,0 °C 47 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-NO 5,1 °C 17,0 °C
30.04.2014 15,7 °C 61 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-NW 7,8 °C 15,7 °C
01.05.2014 11,1 °C 74 % 1012 hPa 0,6 l/m² 7,2 km/h N-NW 6,5 °C 10,9 °C
02.05.2014 8,6 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O-NO -0,8 °C 7,6 °C
03.05.2014 8,1 °C 54 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NW -1,3 °C 7,6 °C
04.05.2014 7,4 °C 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-NW 1,8 °C 7,4 °C
05.05.2014 11,8 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 4,2 °C 11,8 °C
06.05.2014 14,0 °C 73 % 1007 hPa 0,3 l/m² 7,9 km/h S-SO 8,7 °C 14,0 °C
07.05.2014 12,0 °C 90 % 1008 hPa 8,4 l/m² 5,1 km/h W-SW 10,2 °C 12,0 °C
08.05.2014 10,6 °C 93 % 1008 hPa 9,6 l/m² 6,1 km/h S-SW 9,4 °C 10,3 °C
09.05.2014 11,2 °C 94 % 1008 hPa 19,6 l/m² 7,6 km/h W-SW 10,3 °C 10,7 °C
10.05.2014 11,6 °C 90 % 1006 hPa 5,9 l/m² 8,0 km/h S-SW 9,8 °C 11,3 °C
11.05.2014 10,4 °C 85 % 1000 hPa 3,7 l/m² 11,5 km/h W-SW 7,7 °C 10,0 °C
12.05.2014 9,8 °C 91 % 1005 hPa 6,6 l/m² 7,3 km/h W-SW 8,2 °C 9,3 °C
13.05.2014 9,8 °C 76 % 1014 hPa 1,1 l/m² 11,1 km/h W-NW 5,5 °C 8,8 °C
14.05.2014 9,1 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h W-NW 2,5 °C 8,1 °C
15.05.2014 11,3 °C 78 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N-NW 7,6 °C 11,2 °C
16.05.2014 12,6 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NW 6,6 °C 12,3 °C
17.05.2014 14,3 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NW 9,4 °C 14,3 °C
18.05.2014 13,4 °C 79 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NW 9,2 °C 13,4 °C
19.05.2014 15,9 °C 67 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO 9,5 °C 15,9 °C
20.05.2014 20,7 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 11,2 °C 20,7 °C
21.05.2014 22,9 °C 52 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SO 12,1 °C 22,9 °C
22.05.2014 23,5 °C 50 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W 11,8 °C 23,5 °C
23.05.2014 14,6 °C 94 % 1011 hPa 7,1 l/m² 3,5 km/h W-SW 13,6 °C 14,6 °C
24.05.2014 16,0 °C 85 % 1016 hPa 23,9 l/m² 3,1 km/h O-NO 12,7 °C 16,0 °C
25.05.2014 17,3 °C 70 % 1021 hPa 0,3 l/m² 2,7 km/h W-SW 10,9 °C 17,3 °C
26.05.2014 19,4 °C 66 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h O-NO 12,7 °C 19,4 °C
27.05.2014 13,2 °C 87 % 1011 hPa 11,0 l/m² 13,7 km/h O-NO 11,0 °C 13,2 °C
28.05.2014 9,3 °C 96 % 1014 hPa 19,6 l/m² 11,2 km/h O-NO 8,6 °C 7,9 °C
29.05.2014 10,6 °C 73 % 1019 hPa 1,1 l/m² 7,4 km/h O-NO 5,8 °C 10,0 °C
30.05.2014 14,9 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 7,4 °C 14,9 °C
31.05.2014 14,3 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h W-NW 7,9 °C 14,3 °C
01.06.2014 13,0 °C 70 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-NW 7,3 °C 13,0 °C
02.06.2014 15,5 °C 63 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO 8,0 °C 15,5 °C
03.06.2014 17,7 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 8,4 °C 17,7 °C
04.06.2014 18,1 °C 72 % 1008 hPa 0,5 l/m² 3,6 km/h S-SO 12,0 °C 18,1 °C
05.06.2014 13,8 °C 72 % 1012 hPa 7,2 l/m² 9,9 km/h S-SW 8,4 °C 13,8 °C
06.06.2014 18,1 °C 56 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SW 8,7 °C 18,1 °C
07.06.2014 22,0 °C 59 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO 13,1 °C 22,0 °C
08.06.2014 22,4 °C 74 % 1019 hPa 4,8 l/m² 5,1 km/h N-NW 16,8 °C 22,4 °C
09.06.2014 21,2 °C 79 % 1018 hPa 3,2 l/m² 7,5 km/h O-NO 17,1 °C 21,2 °C
10.06.2014 24,2 °C 73 % 1019 hPa 2,4 l/m² 3,7 km/h W-SW 18,4 °C 24,2 °C
11.06.2014 18,5 °C 74 % 1025 hPa 0,5 l/m² 5,8 km/h W-NW 13,8 °C 18,5 °C
12.06.2014 17,8 °C 61 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-NW 9,5 °C 17,8 °C
13.06.2014 16,0 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W-NW 10,1 °C 16,0 °C
14.06.2014 16,4 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W-NW 10,2 °C 16,4 °C
15.06.2014 16,2 °C 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W-NW 9,9 °C 16,2 °C
16.06.2014 13,8 °C 84 % 1019 hPa 0,6 l/m² 9,2 km/h W-NW 11,1 °C 13,8 °C
17.06.2014 18,0 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N-NW 10,5 °C 18,0 °C
18.06.2014 16,2 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-NW 11,0 °C 16,2 °C
19.06.2014 14,9 °C 71 % 1015 hPa 1,6 l/m² 15,0 km/h W-NW 9,5 °C 14,9 °C
20.06.2014 13,4 °C 74 % 1015 hPa 1,6 l/m² 14,0 km/h W-NW 8,7 °C 13,4 °C
21.06.2014 14,4 °C 76 % 1015 hPa 1,0 l/m² 10,3 km/h W-NW 10,0 °C 14,4 °C
22.06.2014 14,4 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h W-NW 6,7 °C 14,4 °C
23.06.2014 14,8 °C 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W-NW 7,9 °C 14,8 °C
24.06.2014 14,1 °C 86 % 1016 hPa 2,6 l/m² 5,5 km/h N-NW 11,7 °C 14,1 °C
25.06.2014 14,2 °C 77 % 1015 hPa 1,9 l/m² 2,8 km/h N-NW 9,9 °C 14,2 °C
26.06.2014 14,9 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SO 9,4 °C 14,9 °C
27.06.2014 17,8 °C 73 % 1014 hPa 1,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 12,0 °C 17,8 °C
28.06.2014 17,1 °C 82 % 1010 hPa 2,9 l/m² 5,1 km/h S-SW 13,6 °C 17,1 °C
29.06.2014 14,8 °C 87 % 1008 hPa 15,3 l/m² 1,4 km/h W-SW 12,3 °C 14,8 °C
30.06.2014 14,2 °C 86 % 1014 hPa 3,4 l/m² 6,4 km/h W-NW 11,6 °C 14,2 °C
01.07.2014 14,3 °C 79 % 1018 hPa 0,3 l/m² 5,2 km/h W-SW 10,4 °C 14,3 °C
02.07.2014 14,7 °C 82 % 1021 hPa 4,2 l/m² 4,7 km/h W-NW 11,6 °C 14,7 °C
03.07.2014 18,7 °C 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-SW 10,0 °C 18,7 °C
04.07.2014 22,9 °C 57 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S-SO 13,1 °C 22,9 °C
05.07.2014 22,3 °C 72 % 1007 hPa 7,2 l/m² 4,8 km/h S-SW 16,4 °C 22,3 °C
06.07.2014 23,4 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S 16,8 °C 23,4 °C
07.07.2014 19,0 °C 70 % 1017 hPa 7,7 l/m² 2,7 km/h W-SW 13,0 °C 19,0 °C
08.07.2014 16,8 °C 95 % 1008 hPa 13,3 l/m² 6,3 km/h N-NO 15,9 °C 16,8 °C
09.07.2014 20,3 °C 92 % 1005 hPa 3,9 l/m² 6,0 km/h N-NO 18,9 °C 20,3 °C
10.07.2014 23,1 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 16,7 °C 23,1 °C
11.07.2014 21,2 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NO 12,3 °C 21,2 °C
12.07.2014 18,6 °C 66 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 11,5 °C 18,6 °C
13.07.2014 16,5 °C 88 % 1007 hPa 30,9 l/m² 5,2 km/h S-SO 14,5 °C 16,5 °C
14.07.2014 19,7 °C 81 % 1012 hPa 3,4 l/m² 7,2 km/h W-NW 16,2 °C 19,7 °C
15.07.2014 19,8 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 13,8 °C 19,8 °C
16.07.2014 21,0 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 13,1 °C 21,0 °C
17.07.2014 21,8 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 14,6 °C 21,8 °C
18.07.2014 24,7 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 14,4 °C 24,7 °C
19.07.2014 26,3 °C 47 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-SO 13,4 °C 26,3 °C
20.07.2014 25,4 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 17,7 °C 25,4 °C
21.07.2014 22,6 °C 71 % 1013 hPa 3,9 l/m² 6,9 km/h N-NO 16,8 °C 22,6 °C
22.07.2014 22,9 °C 66 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 15,9 °C 22,9 °C
23.07.2014 22,4 °C 55 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N-NO 12,4 °C 22,4 °C
24.07.2014 18,1 °C 81 % 1019 hPa 13,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 14,4 °C 18,1 °C
25.07.2014 17,8 °C 96 % 1014 hPa 21,5 l/m² 3,4 km/h O-NO 17,1 °C 17,8 °C
26.07.2014 20,4 °C 84 % 1014 hPa 2,4 l/m² 1,8 km/h O-SO 17,5 °C 20,4 °C
27.07.2014 21,8 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-NW 16,5 °C 21,8 °C
28.07.2014 23,2 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NO 17,0 °C 23,2 °C
29.07.2014 22,7 °C 76 % 1010 hPa 3,1 l/m² 3,0 km/h N-NO 17,8 °C 22,7 °C
30.07.2014 19,4 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N-NW 13,3 °C 19,4 °C
31.07.2014 19,5 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W 12,6 °C 19,5 °C
01.08.2014 22,3 °C 55 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O-SO 12,2 °C 22,3 °C
02.08.2014 23,4 °C 65 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 16,1 °C 23,4 °C
03.08.2014 22,6 °C 66 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-SW 15,6 °C 22,6 °C
04.08.2014 20,1 °C 72 % 1016 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h W-NW 14,7 °C 20,1 °C
05.08.2014 18,3 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 12,5 °C 18,3 °C
06.08.2014 19,0 °C 58 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 9,7 °C 19,0 °C
07.08.2014 18,0 °C 77 % 1015 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h W-SW 13,8 °C 18,0 °C
08.08.2014 20,9 °C 64 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-SO 13,2 °C 20,9 °C
09.08.2014 19,6 °C 65 % 1011 hPa 6,0 l/m² 7,0 km/h S-SO 12,9 °C 19,6 °C
10.08.2014 21,1 °C 72 % 1005 hPa 0,3 l/m² 6,9 km/h S-SO 15,6 °C 21,1 °C
11.08.2014 17,9 °C 60 % 1010 hPa 5,6 l/m² 9,3 km/h S-SW 9,5 °C 17,9 °C
12.08.2014 16,2 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SW 9,1 °C 16,2 °C
13.08.2014 17,7 °C 61 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SW 9,4 °C 17,7 °C
14.08.2014 16,4 °C 77 % 1008 hPa 5,3 l/m² 8,5 km/h S-SW 12,0 °C 16,4 °C
15.08.2014 14,5 °C 90 % 1011 hPa 5,8 l/m² 2,5 km/h W-SW 12,9 °C 14,5 °C
16.08.2014 15,0 °C 77 % 1015 hPa 0,5 l/m² 7,7 km/h W-NW 10,8 °C 15,0 °C
17.08.2014 14,7 °C 82 % 1006 hPa 4,8 l/m² 11,5 km/h S-SW 11,5 °C 14,7 °C
18.08.2014 13,8 °C 88 % 1003 hPa 14,3 l/m² 11,4 km/h W-SW 11,7 °C 13,8 °C
19.08.2014 12,5 °C 86 % 1008 hPa 3,2 l/m² 8,7 km/h S-SW 10,0 °C 12,5 °C
20.08.2014 12,1 °C 81 % 1014 hPa 1,1 l/m² 8,1 km/h W-SW 8,7 °C 11,7 °C
21.08.2014 13,8 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 8,4 °C 13,7 °C
