Wetterdaten: Jahr 2015
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2015 3,2 °C 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S-SW 0,1 °C 0,5 °C
02.01.2015 5,5 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h W-SW 1,8 °C 2,2 °C
03.01.2015 3,6 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h W-SW 0,7 °C 1,0 °C
04.01.2015 3,3 °C 86 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h W-NW 1,1 °C 0,1 °C
05.01.2015 2,5 °C 87 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W-SW 0,6 °C -0,3 °C
06.01.2015 1,8 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO -0,5 °C 0,4 °C
07.01.2015 4,1 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S-SW 2,5 °C 2,2 °C
08.01.2015 4,9 °C 97 % 1016 hPa 2,1 l/m² 14,1 km/h S-SW 4,4 °C 2,0 °C
09.01.2015 7,0 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h W-SW 4,3 °C 3,7 °C
10.01.2015 8,1 °C 79 % 1002 hPa 2,2 l/m² 16,2 km/h W-SW 4,5 °C 6,3 °C
11.01.2015 4,1 °C 81 % 1008 hPa 10,3 l/m² 13,3 km/h W-SW 1,0 °C 0,9 °C
12.01.2015 6,8 °C 93 % 1007 hPa 3,8 l/m² 15,8 km/h W-SW 5,8 °C 3,8 °C
13.01.2015 7,4 °C 96 % 1001 hPa 0,3 l/m² 6,0 km/h S-SW 6,8 °C 6,4 °C
14.01.2015 2,3 °C 91 % 1007 hPa 0,5 l/m² 6,2 km/h S-SW 1,1 °C 1,1 °C
15.01.2015 7,3 °C 84 % 996 hPa 3,2 l/m² 13,8 km/h S-SW 4,6 °C 4,8 °C
16.01.2015 5,2 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SW 1,1 °C 3,8 °C
17.01.2015 1,2 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W-SW -1,4 °C -1,0 °C
18.01.2015 0,7 °C 89 % 1012 hPa 1,3 l/m² 4,1 km/h S -0,9 °C -0,6 °C
19.01.2015 -0,9 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO -2,2 °C -1,4 °C
20.01.2015 -0,3 °C 94 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,2 °C -0,3 °C
21.01.2015 -2,9 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O-SO -3,9 °C -5,4 °C
22.01.2015 -0,9 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO -2,2 °C -1,6 °C
23.01.2015 -2,6 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SW -3,7 °C -2,6 °C
24.01.2015 -1,5 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SW -2,5 °C -2,9 °C
25.01.2015 1,4 °C 98 % 1024 hPa 7,2 l/m² 0,0 km/h W-SW 1,1 °C 1,4 °C
26.01.2015 3,2 °C 98 % 1014 hPa 6,3 l/m² 7,9 km/h S-SW 2,9 °C 1,2 °C
27.01.2015 0,9 °C 72 % 1016 hPa 0,3 l/m² 8,8 km/h W-NW -14,6 °C -1,2 °C
28.01.2015 3,1 °C 91 % 996 hPa 7,9 l/m² 10,6 km/h S-SW 1,8 °C 0,3 °C
29.01.2015 1,1 °C 88 % 979 hPa 1,6 l/m² 13,9 km/h S-SW -0,7 °C -2,8 °C
30.01.2015 -0,1 °C 97 % 974 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h N -0,5 °C -0,1 °C
31.01.2015 0,6 °C 98 % 980 hPa 2,7 l/m² 0,0 km/h W-SW 0,3 °C 0,6 °C
01.02.2015 0,9 °C 96 % 989 hPa 1,3 l/m² 5,4 km/h W-SW 0,3 °C -0,8 °C
02.02.2015 0,8 °C 97 % 994 hPa 1,6 l/m² 7,0 km/h W-SW 0,3 °C -1,4 °C
03.02.2015 -1,2 °C 91 % 1003 hPa 0,8 l/m² 5,5 km/h W-NW -2,5 °C -2,0 °C
04.02.2015 -2,3 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-NW -5,2 °C -3,1 °C
05.02.2015 -2,4 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO -4,3 °C -3,0 °C
06.02.2015 -2,6 °C 80 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO -5,8 °C -3,0 °C
07.02.2015 1,9 °C 93 % 1024 hPa 1,0 l/m² 10,8 km/h W-NW 0,8 °C -0,8 °C
08.02.2015 2,4 °C 70 % 1024 hPa 0,3 l/m² 12,3 km/h N-NW -2,8 °C -0,9 °C
09.02.2015 5,4 °C 95 % 1022 hPa 3,2 l/m² 16,9 km/h W-NW 4,6 °C 2,0 °C
10.02.2015 5,2 °C 92 % 1027 hPa 1,1 l/m² 7,8 km/h W-NW 4,1 °C 3,5 °C
11.02.2015 3,1 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 1,0 °C 2,9 °C
12.02.2015 0,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SW -0,8 °C 0,2 °C
13.02.2015 2,0 °C 84 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h S-SO -0,4 °C 0,6 °C
14.02.2015 4,1 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SO -0,1 °C 3,7 °C
15.02.2015 1,6 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O-NO -1,1 °C -1,0 °C
16.02.2015 1,6 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O-SO -1,0 °C -0,6 °C
17.02.2015 1,0 °C 96 % 1031 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SO 0,4 °C 0,6 °C
18.02.2015 2,9 °C 83 % 1034 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SW 0,2 °C 1,3 °C
19.02.2015 1,5 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h S-SW -1,2 °C -1,5 °C
20.02.2015 4,3 °C 85 % 1005 hPa 5,3 l/m² 4,2 km/h S-SW 2,0 °C 3,2 °C
21.02.2015 3,3 °C 94 % 996 hPa 3,7 l/m² 4,2 km/h W-SW 2,4 °C 2,8 °C
22.02.2015 2,6 °C 79 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h S-SW -0,9 °C 1,6 °C
23.02.2015 2,3 °C 91 % 993 hPa 1,9 l/m² 8,6 km/h S-SW 1,0 °C -0,2 °C
24.02.2015 3,3 °C 85 % 1005 hPa 0,8 l/m² 8,9 km/h S-SW 1,0 °C 1,0 °C
25.02.2015 4,8 °C 76 % 1015 hPa 0,3 l/m² 7,1 km/h S-SW 0,7 °C 3,2 °C
26.02.2015 5,6 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SO 0,4 °C 4,1 °C
27.02.2015 3,1 °C 89 % 1013 hPa 6,6 l/m² 6,8 km/h W-NW 1,4 °C 1,3 °C
28.02.2015 2,8 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SW -1,8 °C 0,9 °C
01.03.2015 3,9 °C 87 % 998 hPa 5,3 l/m² 7,5 km/h S-SW 1,9 °C 2,1 °C
02.03.2015 3,3 °C 77 % 1001 hPa 5,3 l/m² 9,4 km/h W-SW -0,6 °C 1,1 °C
03.03.2015 2,6 °C 86 % 1011 hPa 6,6 l/m² 7,9 km/h W-SW 0,5 °C 0,4 °C
04.03.2015 2,8 °C 91 % 1019 hPa 5,6 l/m² 13,9 km/h W-SW 1,4 °C -0,6 °C
05.03.2015 5,3 °C 77 % 1033 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-NW 1,5 °C 4,1 °C
06.03.2015 0,0 °C 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-SW -60,0 °C -2,5 °C
07.03.2015 7,0 °C 42 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S-SW -14,3 °C 5,7 °C
08.03.2015 9,7 °C 50 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SW -0,6 °C 8,9 °C
09.03.2015 6,8 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-NW 2,4 °C 6,3 °C
10.03.2015 6,5 °C 76 % 1025 hPa 1,3 l/m² 8,5 km/h W-NW 2,3 °C 5,3 °C
11.03.2015 4,2 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 0,1 °C 3,5 °C
12.03.2015 3,3 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O-NO -1,9 °C 2,3 °C
13.03.2015 2,9 °C 67 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-NO -2,7 °C 1,1 °C
14.03.2015 4,4 °C 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-NO 1,4 °C 2,9 °C
15.03.2015 5,0 °C 83 % 1028 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h O-NO 2,3 °C 2,8 °C
16.03.2015 8,2 °C 72 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-SO 3,3 °C 7,3 °C
17.03.2015 9,3 °C 68 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O-SO 3,5 °C 9,0 °C
18.03.2015 9,9 °C 59 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 1,9 °C 9,9 °C
19.03.2015 6,2 °C 50 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO -3,7 °C 6,2 °C
20.03.2015 3,5 °C 74 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-NW -0,7 °C 2,4 °C
21.03.2015 4,0 °C 94 % 1017 hPa 8,5 l/m² 10,6 km/h W-SW 3,0 °C 1,5 °C
22.03.2015 1,4 °C 66 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-SO -4,6 °C 1,1 °C
23.03.2015 4,3 °C 69 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-SW -1,1 °C 3,9 °C
24.03.2015 4,5 °C 71 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-SW -0,6 °C 4,5 °C
25.03.2015 9,4 °C 70 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-SO 3,7 °C 7,8 °C
26.03.2015 4,7 °C 77 % 1006 hPa 0,5 l/m² 5,1 km/h W-NW 1,0 °C 3,9 °C
27.03.2015 5,4 °C 90 % 1014 hPa 1,3 l/m² 13,0 km/h W-SW 3,9 °C 2,6 °C
28.03.2015 7,8 °C 78 % 1012 hPa 0,3 l/m² 8,4 km/h S-SW 3,8 °C 6,6 °C
29.03.2015 9,3 °C 92 % 990 hPa 19,3 l/m² 14,2 km/h S-SW 8,1 °C 7,3 °C
30.03.2015 4,4 °C 73 % 1000 hPa 11,4 l/m² 15,0 km/h W-NW -0,1 °C 1,2 °C
31.03.2015 1,0 °C 17 % 991 hPa 14,8 l/m² 21,8 km/h W-NW -45,3 °C -4,1 °C
01.04.2015 2,2 °C 59 % 1009 hPa 4,5 l/m² 16,7 km/h W-NW -15,4 °C -2,0 °C
02.04.2015 3,7 °C 82 % 1011 hPa 4,3 l/m² 8,9 km/h W-NW 0,8 °C 1,5 °C
03.04.2015 4,3 °C 72 % 1017 hPa 0,8 l/m² 8,9 km/h W-NW -0,5 °C 2,2 °C
04.04.2015 3,7 °C 68 % 1017 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h W-NW -2,0 °C 2,2 °C
05.04.2015 4,0 °C 54 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW -5,1 °C 4,0 °C
06.04.2015 7,2 °C 53 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NO -2,4 °C 6,8 °C
07.04.2015 7,4 °C 70 % 1032 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-NW 2,1 °C 6,7 °C
08.04.2015 7,6 °C 79 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h W-NW 4,2 °C 6,5 °C
09.04.2015 10,4 °C 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 4,2 °C 10,4 °C
10.04.2015 13,3 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W 5,1 °C 13,3 °C
11.04.2015 11,7 °C 70 % 1017 hPa 2,1 l/m² 11,4 km/h S-SW 5,7 °C 10,2 °C
12.04.2015 10,5 °C 52 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SW 0,6 °C 10,5 °C
13.04.2015 7,1 °C 62 % 1027 hPa 1,3 l/m² 8,9 km/h W-NW -0,0 °C 6,0 °C
14.04.2015 10,5 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SW 5,2 °C 10,5 °C
15.04.2015 13,5 °C 63 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-NW 5,9 °C 13,1 °C
16.04.2015 7,5 °C 62 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W-NW 0,4 °C 7,3 °C
17.04.2015 7,8 °C 66 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N-NW 1,3 °C 6,8 °C
18.04.2015 7,9 °C 60 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NW -0,2 °C 7,5 °C
19.04.2015 8,9 °C 57 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW 0,2 °C 8,9 °C
20.04.2015 12,2 °C 57 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NW 2,7 °C 12,2 °C
21.04.2015 9,8 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-NW 3,0 °C 8,4 °C
22.04.2015 10,6 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-NW 4,4 °C 10,3 °C
23.04.2015 9,5 °C 74 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 4,8 °C 9,1 °C
24.04.2015 12,0 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SW 4,4 °C 12,0 °C
25.04.2015 12,3 °C 84 % 1007 hPa 4,8 l/m² 7,1 km/h S-SW 9,5 °C 12,3 °C
26.04.2015 11,3 °C 91 % 1005 hPa 10,3 l/m² 4,4 km/h S-SW 9,8 °C 11,1 °C
27.04.2015 7,5 °C 70 % 1007 hPa 6,1 l/m² 9,8 km/h N-NO 2,0 °C 6,1 °C
28.04.2015 6,5 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-NW 0,8 °C 5,4 °C
29.04.2015 9,1 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SW 0,0 °C 8,6 °C
30.04.2015 8,9 °C 69 % 1010 hPa 2,6 l/m² 9,4 km/h S-SW 3,4 °C 8,2 °C
01.05.2015 7,9 °C 66 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-NW 1,4 °C 7,6 °C
02.05.2015 9,1 °C 63 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h W-NW 2,1 °C 9,1 °C
03.05.2015 13,5 °C 73 % 1004 hPa 0,3 l/m² 6,9 km/h O-SO 7,9 °C 13,1 °C
04.05.2015 14,9 °C 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-SW 10,5 °C 14,9 °C
05.05.2015 16,4 °C 67 % 1003 hPa 2,1 l/m² 11,5 km/h S-SO 10,2 °C 16,4 °C
06.05.2015 11,8 °C 73 % 1011 hPa 1,3 l/m² 8,8 km/h S-SW 6,3 °C 11,6 °C
07.05.2015 11,3 °C 76 % 1016 hPa 3,7 l/m² 4,8 km/h W-SW 7,2 °C 10,9 °C
08.05.2015 13,4 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h O-NO 7,5 °C 13,4 °C
09.05.2015 13,5 °C 70 % 1015 hPa 1,4 l/m² 7,0 km/h W-SW 7,9 °C 13,5 °C
10.05.2015 11,0 °C 61 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-NW 3,5 °C 10,7 °C
11.05.2015 17,7 °C 52 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SO 7,6 °C 17,7 °C
12.05.2015 15,0 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-NW 9,0 °C 15,0 °C
13.05.2015 11,6 °C 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h W-NW 4,0 °C 10,8 °C
14.05.2015 10,3 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W-NW 4,9 °C 10,0 °C
15.05.2015 0,0 °C 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-NW -60,0 °C -1,6 °C
16.05.2015 7,6 °C 55 % 1020 hPa 0,3 l/m² 11,4 km/h W-SW -10,8 °C 6,6 °C
17.05.2015 0,0 °C 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h W-SW -60,0 °C -2,9 °C
18.05.2015 0,0 °C 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S-SW -60,0 °C -1,4 °C
19.05.2015 0,0 °C 0 % 1006 hPa 3,7 l/m² 7,6 km/h S-SW -60,0 °C -1,8 °C
20.05.2015 0,0 °C 0 % 1014 hPa 0,8 l/m² 4,3 km/h W-SW -60,0 °C -1,4 °C
21.05.2015 0,0 °C 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW -60,0 °C -0,5 °C
22.05.2015 0,0 °C 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW -60,0 °C -0,9 °C
23.05.2015 0,0 °C 0 % 1021 hPa 0,6 l/m² 5,3 km/h N-NW -60,0 °C -1,8 °C
24.05.2015 0,0 °C 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h W-NW -60,0 °C -0,6 °C
25.05.2015 0,0 °C 0 % 1013 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h W-NW -60,0 °C -1,1 °C
26.05.2015 0,0 °C 0 % 1017 hPa 0,5 l/m² 8,9 km/h W-NW -60,0 °C -3,0 °C
27.05.2015 6,3 °C 28 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-NW -28,0 °C 4,7 °C
28.05.2015 12,4 °C 73 % 1011 hPa 5,5 l/m² 6,0 km/h S-SW 7,4 °C 12,4 °C
29.05.2015 13,6 °C 59 % 1008 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h S-SW 5,0 °C 13,4 °C
30.05.2015 11,0 °C 73 % 1012 hPa 2,1 l/m² 6,1 km/h W-SW 6,1 °C 10,7 °C
31.05.2015 14,3 °C 78 % 1009 hPa 0,8 l/m² 8,7 km/h S-SW 10,0 °C 14,3 °C
01.06.2015 13,3 °C 59 % 1015 hPa 1,9 l/m² 3,5 km/h W-SW 5,0 °C 13,3 °C
02.06.2015 16,9 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h S-SW 9,9 °C 16,9 °C
03.06.2015 15,5 °C 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-NW 6,3 °C 15,5 °C
04.06.2015 16,7 °C 53 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 6,1 °C 16,7 °C
05.06.2015 23,1 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 9,7 °C 23,1 °C
06.06.2015 19,1 °C 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W-NW 8,8 °C 19,1 °C
07.06.2015 15,7 °C 50 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-NW 4,9 °C 15,7 °C
08.06.2015 13,0 °C 59 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NW 4,9 °C 13,0 °C
09.06.2015 13,6 °C 58 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NO 5,0 °C 13,6 °C
10.06.2015 17,4 °C 45 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 4,7 °C 17,4 °C
11.06.2015 18,6 °C 44 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 5,1 °C 18,6 °C
12.06.2015 21,9 °C 47 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 9,5 °C 21,9 °C
13.06.2015 20,9 °C 61 % 1008 hPa 4,5 l/m² 5,4 km/h S-SW 12,8 °C 20,9 °C
14.06.2015 15,0 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N-NW 9,5 °C 15,0 °C
15.06.2015 12,9 °C 51 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NW 2,9 °C 12,9 °C
16.06.2015 13,4 °C 56 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W-NW 4,6 °C 13,4 °C
17.06.2015 15,8 °C 64 % 1019 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h W-SW 8,5 °C 15,8 °C
18.06.2015 13,2 °C 79 % 1013 hPa 0,8 l/m² 7,8 km/h W-NW 9,6 °C 13,2 °C
19.06.2015 11,8 °C 81 % 1014 hPa 2,6 l/m² 11,4 km/h W-SW 8,5 °C 11,6 °C
20.06.2015 12,4 °C 78 % 1017 hPa 4,6 l/m² 7,4 km/h W-NW 8,5 °C 12,4 °C
21.06.2015 15,4 °C 71 % 1013 hPa 1,5 l/m² 4,2 km/h S-SW 9,7 °C 15,4 °C
22.06.2015 12,6 °C 86 % 1006 hPa 6,9 l/m² 2,4 km/h W-SW 10,2 °C 12,6 °C
23.06.2015 13,0 °C 84 % 1009 hPa 2,7 l/m² 10,5 km/h W 10,2 °C 13,0 °C
24.06.2015 14,3 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 9,0 °C 14,3 °C
25.06.2015 18,5 °C 66 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-SW 11,8 °C 18,5 °C
26.06.2015 19,1 °C 70 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W-SW 13,3 °C 19,1 °C
27.06.2015 17,6 °C 73 % 1016 hPa 4,0 l/m² 12,0 km/h W-NW 12,7 °C 17,6 °C
28.06.2015 17,3 °C 72 % 1022 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h W-NW 11,4 °C 17,3 °C
29.06.2015 20,4 °C 58 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W-NW 11,4 °C 20,4 °C
30.06.2015 20,1 °C 53 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NO 9,5 °C 20,1 °C
01.07.2015 24,1 °C 44 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O-SO 10,3 °C 24,1 °C
02.07.2015 27,3 °C 38 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-SO 11,3 °C 27,3 °C
03.07.2015 25,9 °C 58 % 1024 hPa 2,4 l/m² 1,8 km/h N 16,8 °C 25,9 °C
04.07.2015 26,6 °C 68 % 1019 hPa 6,6 l/m² 4,4 km/h O-NO 19,1 °C 26,6 °C
05.07.2015 21,5 °C 88 % 1016 hPa 3,2 l/m² 4,2 km/h W-NW 19,2 °C 21,5 °C
06.07.2015 19,6 °C 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 11,6 °C 19,6 °C
07.07.2015 21,9 °C 71 % 1008 hPa 1,0 l/m² 7,0 km/h S-SO 15,2 °C 21,9 °C
08.07.2015 15,6 °C 82 % 1007 hPa 10,9 l/m² 6,9 km/h W-SW 12,5 °C 15,6 °C
09.07.2015 13,7 °C 65 % 1016 hPa 2,6 l/m² 16,1 km/h W-NW 6,9 °C 13,7 °C
10.07.2015 15,9 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W-NW 7,5 °C 15,9 °C
11.07.2015 19,0 °C 60 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 10,7 °C 19,0 °C
12.07.2015 16,7 °C 87 % 1015 hPa 9,8 l/m² 2,1 km/h W-SW 14,5 °C 16,7 °C
13.07.2015 16,6 °C 92 % 1013 hPa 7,7 l/m² 5,0 km/h W-SW 15,3 °C 16,6 °C
14.07.2015 16,9 °C 87 % 1014 hPa 10,3 l/m² 6,1 km/h W-NW 14,7 °C 16,9 °C
15.07.2015 18,2 °C 80 % 1018 hPa 0,8 l/m² 3,1 km/h W-NW 14,3 °C 18,2 °C
16.07.2015 19,6 °C 74 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-NW 14,6 °C 19,6 °C
17.07.2015 24,8 °C 59 % 1012 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h O-NO 15,9 °C 24,8 °C
18.07.2015 19,3 °C 68 % 1017 hPa 6,0 l/m² 6,6 km/h W-NW 12,7 °C 19,3 °C
19.07.2015 14,7 °C 90 % 1010 hPa 6,1 l/m² 4,4 km/h O-NO 13,1 °C 14,7 °C
20.07.2015 19,1 °C 66 % 1013 hPa 0,3 l/m² 4,7 km/h W-SW 12,1 °C 19,1 °C
21.07.2015 21,6 °C 62 % 1012 hPa 0,3 l/m² 7,0 km/h W-SW 13,4 °C 21,6 °C
22.07.2015 21,2 °C 63 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W-SW 13,4 °C 21,2 °C
23.07.2015 17,5 °C 65 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 10,6 °C 17,5 °C
24.07.2015 20,0 °C 57 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-SO 10,7 °C 20,0 °C
25.07.2015 16,3 °C 89 % 1000 hPa 26,9 l/m² 8,1 km/h S-SW 14,4 °C 16,3 °C
26.07.2015 16,3 °C 66 % 1009 hPa 0,8 l/m² 5,2 km/h W-SW 9,6 °C 16,3 °C
27.07.2015 15,9 °C 88 % 1000 hPa 4,5 l/m² 6,7 km/h S-SW 13,9 °C 15,9 °C
28.07.2015 15,7 °C 81 % 1002 hPa 1,3 l/m² 9,1 km/h W-SW 12,3 °C 15,7 °C
29.07.2015 12,8 °C 80 % 1005 hPa 4,2 l/m² 12,4 km/h W-SW 9,5 °C 12,8 °C
30.07.2015 14,7 °C 71 % 1011 hPa 0,3 l/m² 11,5 km/h W-NW 9,2 °C 14,7 °C
31.07.2015 13,9 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-NW 6,3 °C 13,9 °C
01.08.2015 17,5 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 8,6 °C 17,5 °C
02.08.2015 18,2 °C 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 9,6 °C 18,2 °C
03.08.2015 23,5 °C 49 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 11,7 °C 23,5 °C
04.08.2015 21,8 °C 70 % 1013 hPa 1,7 l/m² 12,4 km/h W-NW 15,1 °C 21,8 °C
05.08.2015 19,6 °C 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SW 10,8 °C 19,6 °C
06.08.2015 24,8 °C 56 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-SO 14,8 °C 24,8 °C
07.08.2015 19,9 °C 82 % 1018 hPa 1,8 l/m² 3,1 km/h W-NW 16,7 °C 19,9 °C
08.08.2015 18,1 °C 79 % 1023 hPa 3,4 l/m² 5,6 km/h N-NW 14,4 °C 18,1 °C
09.08.2015 19,7 °C 64 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-NO 11,9 °C 19,7 °C
10.08.2015 22,9 °C 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-NO 13,7 °C 22,9 °C
11.08.2015 19,9 °C 82 % 1019 hPa 20,5 l/m² 3,2 km/h N-NW 16,6 °C 19,9 °C
12.08.2015 19,3 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 16,6 °C 19,3 °C
13.08.2015 21,2 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-NO 12,6 °C 21,2 °C
14.08.2015 23,7 °C 74 % 1009 hPa 0,3 l/m² 2,8 km/h O-SO 18,4 °C 23,7 °C
15.08.2015 21,7 °C 84 % 1009 hPa 2,9 l/m² 1,7 km/h N-NW 18,7 °C 21,7 °C
16.08.2015 20,1 °C 89 % 1011 hPa 0,8 l/m² 4,4 km/h N-NO 18,1 °C 20,1 °C
17.08.2015 18,2 °C 95 % 1010 hPa 19,1 l/m² 2,3 km/h O 17,3 °C 18,2 °C
18.08.2015 15,2 °C 97 % 1015 hPa 23,8 l/m² 0,0 km/h W-SW 14,8 °C 15,2 °C
19.08.2015 17,3 °C 86 % 1021 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h N 14,7 °C 17,3 °C
20.08.2015 18,0 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 14,4 °C 18,0 °C
