Wetterdaten: Jahr 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2016 3,8 °C 88 % 1022 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h S-SO 1,9 °C 3,4 °C
02.01.2016 -0,4 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h O-SO -3,6 °C -5,1 °C
03.01.2016 -5,1 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h O-SO -8,5 °C -10,4 °C
04.01.2016 -6,8 °C 71 % 993 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-SO -11,1 °C -12,1 °C
05.01.2016 -5,9 °C 76 % 997 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-SO -9,4 °C -10,6 °C
06.01.2016 -5,8 °C 74 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-SO -9,8 °C -10,9 °C
07.01.2016 -3,6 °C 84 % 993 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h O-SO -6,0 °C -7,8 °C
08.01.2016 3,1 °C 81 % 998 hPa 9,5 l/m² 7,9 km/h W-SW 0,2 °C 1,3 °C
09.01.2016 1,9 °C 84 % 999 hPa 0,3 l/m² 6,7 km/h S-SO -0,6 °C 0,1 °C
10.01.2016 3,8 °C 90 % 991 hPa 6,3 l/m² 7,5 km/h S-SO 2,2 °C 1,8 °C
11.01.2016 3,1 °C 92 % 988 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h S-SO 1,9 °C 2,5 °C
15.01.2016 -0,6 °C 36 % 507 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -32,8 °C -0,6 °C
16.01.2016 -0,1 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W-NW -1,6 °C -0,1 °C
17.01.2016 -3,7 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW -6,1 °C -4,7 °C
18.01.2016 -4,9 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SO -6,9 °C -4,9 °C
19.01.2016 -3,3 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SW -6,2 °C -4,3 °C
20.01.2016 -2,0 °C 90 % 1015 hPa 0,5 l/m² 3,9 km/h W-NW -3,3 °C -3,2 °C
21.01.2016 -5,6 °C 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -7,1 °C -5,6 °C
22.01.2016 -3,9 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO -7,7 °C -7,1 °C
23.01.2016 4,2 °C 94 % 1026 hPa 0,8 l/m² 7,4 km/h W-SW 3,3 °C 2,4 °C
24.01.2016 3,3 °C 43 % 1027 hPa 0,3 l/m² 4,5 km/h S-SW -27,7 °C 2,6 °C
25.01.2016 3,5 °C 49 % 510 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO -26,7 °C 2,9 °C
26.01.2016 9,1 °C 86 % 1016 hPa 1,9 l/m² 13,4 km/h W-SW 6,9 °C 7,2 °C
27.01.2016 10,1 °C 92 % 1008 hPa 5,8 l/m² 13,9 km/h S-SW 8,9 °C 9,6 °C
28.01.2016 5,2 °C 77 % 1019 hPa 4,0 l/m² 14,5 km/h W-SW 1,5 °C 2,3 °C
29.01.2016 7,2 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h S-SW 5,4 °C 4,8 °C
30.01.2016 4,7 °C 93 % 1003 hPa 15,0 l/m² 8,3 km/h S-SW 3,7 °C 2,8 °C
31.01.2016 4,0 °C 88 % 1003 hPa 0,5 l/m² 7,0 km/h W-SW 2,1 °C 2,3 °C
01.02.2016 1,4 °C 24 % 1008 hPa 3,4 l/m² 5,3 km/h W-SW -43,8 °C 0,1 °C
02.02.2016 0,0 °C 0 % 1006 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h N -60,0 °C 0,0 °C
03.02.2016 4,0 °C 82 % 1012 hPa 1,1 l/m² 12,3 km/h W-NW 1,0 °C 1,0 °C
04.02.2016 3,0 °C 93 % 1017 hPa 4,0 l/m² 8,8 km/h W-SW 2,0 °C 0,6 °C
05.02.2016 2,2 °C 47 % 1018 hPa 3,5 l/m² 7,1 km/h S-SW -28,3 °C 0,1 °C
06.02.2016 5,9 °C 64 % 1006 hPa 0,3 l/m² 5,2 km/h S-SO -10,8 °C 4,9 °C
07.02.2016 7,4 °C 76 % 999 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S-SW 3,3 °C 5,7 °C
08.02.2016 7,1 °C 86 % 988 hPa 6,4 l/m² 16,0 km/h S-SW 4,8 °C 4,3 °C
09.02.2016 6,3 °C 87 % 981 hPa 20,6 l/m² 9,8 km/h S-SW 4,2 °C 4,3 °C
10.02.2016 4,1 °C 91 % 990 hPa 3,7 l/m² 10,3 km/h S-SW 2,7 °C 1,5 °C
11.02.2016 2,7 °C 87 % 1000 hPa 2,6 l/m² 8,3 km/h W-SW 0,6 °C 0,5 °C
12.02.2016 1,0 °C 91 % 999 hPa 0,3 l/m² 3,5 km/h S-SW -0,4 °C 1,0 °C
13.02.2016 1,3 °C 87 % 992 hPa 0,3 l/m² 7,7 km/h O-NO -0,8 °C -0,7 °C
14.02.2016 0,8 °C 93 % 991 hPa 4,5 l/m² 8,9 km/h O-NO -0,2 °C -1,9 °C
15.02.2016 0,2 °C 80 % 1018 hPa 6,4 l/m² 7,4 km/h N-NO -3,0 °C -1,4 °C
16.02.2016 -2,5 °C 76 % 1034 hPa 0,5 l/m² 1,7 km/h SO -6,3 °C -2,5 °C
17.02.2016 0,3 °C 78 % 1018 hPa 0,5 l/m² 4,2 km/h O-SO -3,4 °C -0,9 °C
18.02.2016 -0,1 °C 90 % 1014 hPa 1,4 l/m² 2,3 km/h S-SO -1,6 °C -0,1 °C
19.02.2016 1,1 °C 92 % 1017 hPa 1,1 l/m² 6,3 km/h S-SO -0,0 °C -0,4 °C
20.02.2016 4,8 °C 93 % 1004 hPa 8,7 l/m² 8,6 km/h S-SW 3,8 °C 2,9 °C
21.02.2016 9,0 °C 93 % 1002 hPa 15,5 l/m² 12,2 km/h W-SW 7,9 °C 8,1 °C
22.02.2016 5,1 °C 87 % 1003 hPa 13,5 l/m² 12,3 km/h W-SW 3,0 °C 2,4 °C
23.02.2016 3,0 °C 88 % 1009 hPa 1,1 l/m² 9,4 km/h W-SW 1,2 °C 0,6 °C
24.02.2016 1,3 °C 87 % 1012 hPa 0,5 l/m² 7,7 km/h W-SW -0,7 °C -0,2 °C
25.02.2016 1,9 °C 83 % 1009 hPa 0,3 l/m² 9,0 km/h W-SW -0,8 °C -0,6 °C
26.02.2016 1,7 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-SW -1,1 °C 0,4 °C
27.02.2016 0,6 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-NO -5,1 °C 0,2 °C
28.02.2016 0,3 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N-NO -5,2 °C -0,8 °C
29.02.2016 -0,8 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NO -4,5 °C -2,3 °C
01.03.2016 -0,6 °C 84 % 1010 hPa 1,3 l/m² 6,6 km/h S -3,2 °C -2,6 °C
02.03.2016 3,2 °C 91 % 995 hPa 5,1 l/m² 7,6 km/h S-SW 1,8 °C 1,4 °C
03.03.2016 3,3 °C 85 % 1000 hPa 0,3 l/m² 5,6 km/h S-SW 0,9 °C 2,5 °C
04.03.2016 3,1 °C 86 % 997 hPa 1,6 l/m² 8,3 km/h S-SO 0,7 °C 1,0 °C
05.03.2016 3,5 °C 92 % 995 hPa 4,8 l/m² 2,7 km/h N-NW 2,4 °C 3,5 °C
06.03.2016 3,3 °C 59 % 997 hPa 0,3 l/m² 7,1 km/h W-NW -14,4 °C 1,5 °C
07.03.2016 1,2 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SW -1,6 °C 1,2 °C
08.03.2016 2,5 °C 86 % 1012 hPa 1,9 l/m² 3,0 km/h S-SW 0,3 °C 2,1 °C
09.03.2016 3,6 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S-SO -2,0 °C 2,0 °C
10.03.2016 3,7 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 1,5 °C 2,5 °C
11.03.2016 2,6 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-NO -1,3 °C 2,3 °C
12.03.2016 3,9 °C 73 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-NO -0,7 °C 2,4 °C
13.03.2016 1,7 °C 76 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-NO -2,2 °C 0,5 °C
14.03.2016 4,0 °C 74 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW -0,4 °C 4,0 °C
15.03.2016 4,4 °C 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NO 1,4 °C 2,2 °C
16.03.2016 4,0 °C 68 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-NO -1,8 °C 2,7 °C
17.03.2016 4,8 °C 66 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW -1,4 °C 4,1 °C
18.03.2016 5,4 °C 87 % 1018 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h W-NW 3,4 °C 3,4 °C
19.03.2016 4,7 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W-NW 1,1 °C 2,8 °C
20.03.2016 6,3 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h W-NW 3,2 °C 3,1 °C
21.03.2016 6,3 °C 87 % 1013 hPa 0,8 l/m² 13,5 km/h W-NW 4,2 °C 3,7 °C
22.03.2016 5,5 °C 88 % 1009 hPa 2,2 l/m² 9,4 km/h W-NW 3,6 °C 3,5 °C
23.03.2016 4,8 °C 78 % 1009 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h W-NW 1,1 °C 2,6 °C
24.03.2016 6,0 °C 83 % 1011 hPa 0,3 l/m² 5,3 km/h W-SW 3,0 °C 5,1 °C
25.03.2016 7,1 °C 92 % 1010 hPa 5,6 l/m² 4,4 km/h S-SW 6,0 °C 6,4 °C
26.03.2016 4,6 °C 38 % 505 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h S-SO -27,5 °C 2,7 °C
27.03.2016 7,0 °C 83 % 1006 hPa 2,6 l/m² 8,0 km/h S-SO 4,3 °C 5,6 °C
28.03.2016 7,1 °C 83 % 999 hPa 2,9 l/m² 6,3 km/h S-SO 4,3 °C 6,6 °C
29.03.2016 7,0 °C 85 % 1005 hPa 3,7 l/m² 6,9 km/h S-SW 4,6 °C 6,2 °C
30.03.2016 6,7 °C 83 % 1007 hPa 6,6 l/m² 7,2 km/h W-SW 3,7 °C 6,4 °C
31.03.2016 6,9 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NO 2,9 °C 6,4 °C
01.04.2016 7,0 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW -0,8 °C 6,7 °C
02.04.2016 10,7 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 3,8 °C 10,4 °C
03.04.2016 15,3 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-SO 8,7 °C 15,3 °C
04.04.2016 15,1 °C 77 % 1007 hPa 0,5 l/m² 5,1 km/h S-SO 10,9 °C 15,1 °C
05.04.2016 10,2 °C 92 % 1006 hPa 7,1 l/m² 3,1 km/h O-SO 9,0 °C 10,2 °C
06.04.2016 9,8 °C 83 % 1005 hPa 2,7 l/m² 9,4 km/h S-SW 6,8 °C 8,5 °C
07.04.2016 7,2 °C 71 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h S-SW 2,0 °C 6,5 °C
08.04.2016 7,3 °C 80 % 1010 hPa 0,3 l/m² 3,4 km/h S-SW 3,9 °C 6,9 °C
09.04.2016 9,1 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SO 1,9 °C 8,9 °C
10.04.2016 12,1 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-SO 3,4 °C 11,6 °C
11.04.2016 10,4 °C 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 3,3 °C 10,4 °C
12.04.2016 13,6 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 7,4 °C 13,6 °C
13.04.2016 13,1 °C 75 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 8,6 °C 13,1 °C
14.04.2016 14,5 °C 69 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-SW 8,9 °C 14,5 °C
15.04.2016 12,1 °C 79 % 1004 hPa 7,1 l/m² 7,0 km/h W-SW 8,3 °C 11,8 °C
16.04.2016 10,6 °C 72 % 1000 hPa 0,8 l/m² 7,4 km/h S-SW 5,6 °C 10,3 °C
17.04.2016 7,5 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-NW 1,5 °C 7,5 °C
18.04.2016 8,8 °C 68 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W-SW 2,8 °C 7,8 °C
19.04.2016 8,6 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h W-NW 3,7 °C 6,8 °C
20.04.2016 7,7 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W-NW 2,6 °C 6,8 °C
21.04.2016 8,5 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW 2,0 °C 8,1 °C
22.04.2016 7,3 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-NW 1,9 °C 6,9 °C
23.04.2016 5,1 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW -0,8 °C 4,2 °C
24.04.2016 2,9 °C 86 % 1009 hPa 5,1 l/m² 6,6 km/h W-SW 0,8 °C 1,7 °C
25.04.2016 2,0 °C 97 % 1001 hPa 12,4 l/m² 5,3 km/h S-SW 1,7 °C 1,0 °C
26.04.2016 2,7 °C 92 % 995 hPa 8,7 l/m² 9,9 km/h S-SW 1,6 °C -0,0 °C
27.04.2016 4,7 °C 87 % 1001 hPa 8,0 l/m² 7,5 km/h W-SW 2,6 °C 3,0 °C
28.04.2016 4,7 °C 92 % 1012 hPa 4,5 l/m² 5,0 km/h W-SW 3,5 °C 3,8 °C
29.04.2016 7,3 °C 84 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 4,4 °C 6,9 °C
30.04.2016 7,4 °C 88 % 1019 hPa 1,3 l/m² 4,2 km/h S-SO 5,4 °C 7,1 °C
01.05.2016 10,7 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NW 6,5 °C 10,2 °C
02.05.2016 13,2 °C 65 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO 5,9 °C 13,2 °C
03.05.2016 9,7 °C 76 % 1020 hPa 1,3 l/m² 6,3 km/h W-NW 5,7 °C 9,0 °C
04.05.2016 9,3 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NW 3,6 °C 9,3 °C
05.05.2016 13,5 °C 56 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-SO 4,5 °C 13,4 °C
06.05.2016 17,7 °C 54 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O-SO 7,9 °C 17,7 °C
07.05.2016 18,9 °C 52 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-SO 8,3 °C 18,9 °C
08.05.2016 19,5 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 9,0 °C 19,5 °C
09.05.2016 20,2 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O 10,2 °C 20,2 °C
10.05.2016 19,2 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O 10,7 °C 19,2 °C
11.05.2016 19,8 °C 56 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O 10,4 °C 19,8 °C
12.05.2016 14,4 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O-NO 11,2 °C 14,4 °C
25.05.2016 12,9 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W-SW 9,3 °C 12,9 °C
26.05.2016 14,5 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 11,1 °C 14,5 °C
27.05.2016 16,4 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NO 11,4 °C 16,4 °C
28.05.2016 18,7 °C 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 11,6 °C 18,7 °C
29.05.2016 16,7 °C 93 % 1008 hPa 14,6 l/m² 6,1 km/h N-NO 15,5 °C 16,7 °C
30.05.2016 19,9 °C 86 % 1005 hPa 3,9 l/m² 9,1 km/h O-NO 17,1 °C 19,9 °C
31.05.2016 20,9 °C 85 % 1012 hPa 6,1 l/m² 3,6 km/h O-NO 17,8 °C 20,9 °C
01.06.2016 19,9 °C 87 % 1012 hPa 1,9 l/m² 10,0 km/h N-NO 17,4 °C 19,9 °C
02.06.2016 18,9 °C 95 % 1011 hPa 5,3 l/m² 1,8 km/h O-NO 18,1 °C 18,9 °C
03.06.2016 21,4 °C 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-NO 17,3 °C 21,4 °C
04.06.2016 22,2 °C 63 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NO 14,0 °C 22,2 °C
05.06.2016 22,8 °C 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NW 14,2 °C 22,8 °C
06.06.2016 22,8 °C 63 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NW 14,5 °C 22,8 °C
07.06.2016 21,7 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 13,4 °C 21,7 °C
08.06.2016 14,8 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-NW 10,7 °C 14,8 °C
09.06.2016 16,4 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-NW 11,1 °C 16,4 °C
10.06.2016 15,4 °C 67 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W-NW 8,8 °C 15,4 °C
11.06.2016 17,8 °C 59 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 9,1 °C 17,8 °C
12.06.2016 15,3 °C 82 % 1008 hPa 0,5 l/m² 5,8 km/h O-NO 12,1 °C 15,3 °C
13.06.2016 16,0 °C 91 % 1001 hPa 11,4 l/m² 3,8 km/h O-SO 14,5 °C 16,0 °C
14.06.2016 16,9 °C 88 % 998 hPa 3,9 l/m² 3,0 km/h S-SW 14,8 °C 16,9 °C
15.06.2016 16,3 °C 87 % 1000 hPa 8,2 l/m² 5,3 km/h S-SW 13,8 °C 16,3 °C
16.06.2016 17,0 °C 80 % 1003 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SW 13,1 °C 17,0 °C
17.06.2016 15,9 °C 85 % 1006 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h W-NW 13,4 °C 15,9 °C
18.06.2016 16,1 °C 87 % 1014 hPa 4,5 l/m² 5,7 km/h S-SW 13,4 °C 16,1 °C
19.06.2016 13,5 °C 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 10,6 °C 13,5 °C
20.06.2016 16,5 °C 83 % 1017 hPa 6,9 l/m² 6,2 km/h S-SO 13,0 °C 16,5 °C
21.06.2016 20,2 °C 77 % 1018 hPa 2,4 l/m² 4,4 km/h W-SW 15,6 °C 20,2 °C
22.06.2016 21,9 °C 73 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 16,6 °C 21,9 °C
23.06.2016 26,9 °C 64 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 18,9 °C 26,9 °C
24.06.2016 21,8 °C 93 % 1017 hPa 21,2 l/m² 6,9 km/h W-NW 20,4 °C 21,8 °C
25.06.2016 16,4 °C 100 % 1012 hPa 48,3 l/m² 12,6 km/h N-NW 16,4 °C 16,4 °C
26.06.2016 16,6 °C 79 % 1016 hPa 0,5 l/m² 4,2 km/h W-SW 12,6 °C 16,6 °C
27.06.2016 17,5 °C 85 % 1017 hPa 0,8 l/m² 3,7 km/h S-SW 14,4 °C 17,5 °C
28.06.2016 16,6 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-SW 10,5 °C 16,6 °C
29.06.2016 17,5 °C 75 % 1011 hPa 3,4 l/m² 4,6 km/h S-SW 12,7 °C 17,5 °C
30.06.2016 17,8 °C 79 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S-SW 14,1 °C 17,8 °C
01.07.2016 18,4 °C 95 % 1012 hPa 4,0 l/m² 5,2 km/h S-SW 17,5 °C 18,4 °C
02.07.2016 14,8 °C 85 % 1013 hPa 5,8 l/m² 5,4 km/h W-SW 11,9 °C 14,8 °C
03.07.2016 16,1 °C 73 % 1019 hPa 0,5 l/m² 4,9 km/h S-SW 10,9 °C 16,1 °C
04.07.2016 18,0 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SW 11,8 °C 18,0 °C
05.07.2016 16,8 °C 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 13,5 °C 16,8 °C
06.07.2016 15,4 °C 70 % 1017 hPa 0,3 l/m² 11,3 km/h W-NW 9,7 °C 15,4 °C
07.07.2016 17,9 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 12,3 °C 17,9 °C
08.07.2016 18,0 °C 81 % 1013 hPa 2,4 l/m² 6,0 km/h S-SW 14,6 °C 18,0 °C
09.07.2016 19,1 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-SW 13,6 °C 19,1 °C
10.07.2016 24,4 °C 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SW 17,6 °C 24,4 °C
11.07.2016 20,8 °C 63 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-SW 13,2 °C 20,8 °C
12.07.2016 17,8 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SW 13,2 °C 17,8 °C
13.07.2016 16,3 °C 82 % 1013 hPa 11,7 l/m² 5,8 km/h W-NW 13,1 °C 16,3 °C
14.07.2016 15,5 °C 80 % 1016 hPa 0,5 l/m² 11,1 km/h W-NW 11,8 °C 15,5 °C
15.07.2016 15,2 °C 78 % 1022 hPa 4,8 l/m² 5,8 km/h W-NW 11,2 °C 15,2 °C
16.07.2016 17,8 °C 87 % 1022 hPa 1,5 l/m² 4,7 km/h S-SW 15,6 °C 17,8 °C
17.07.2016 19,5 °C 76 % 1020 hPa 2,7 l/m² 6,0 km/h W-SW 14,5 °C 19,5 °C
18.07.2016 20,3 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-NW 13,8 °C 20,3 °C
19.07.2016 22,3 °C 70 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NW 16,3 °C 22,3 °C
20.07.2016 25,4 °C 57 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-SO 15,7 °C 25,4 °C
21.07.2016 24,1 °C 63 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-NW 16,4 °C 24,1 °C
22.07.2016 22,8 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 18,2 °C 22,8 °C
23.07.2016 21,1 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 16,6 °C 21,1 °C
24.07.2016 23,7 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 18,1 °C 23,7 °C
25.07.2016 23,2 °C 76 % 1018 hPa 4,0 l/m² 2,9 km/h W-NW 18,7 °C 23,2 °C
26.07.2016 20,5 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W-NW 14,2 °C 20,5 °C
27.07.2016 21,0 °C 70 % 1015 hPa 2,9 l/m² 5,2 km/h W-SW 14,8 °C 21,0 °C
28.07.2016 20,1 °C 82 % 1014 hPa 1,9 l/m² 4,2 km/h S-SW 16,5 °C 20,1 °C
29.07.2016 19,9 °C 77 % 1011 hPa 0,3 l/m² 6,7 km/h S-SW 15,5 °C 19,9 °C
30.07.2016 18,5 °C 84 % 1012 hPa 1,1 l/m² 4,0 km/h S-SW 15,7 °C 18,5 °C
31.07.2016 17,1 °C 83 % 1013 hPa 1,3 l/m² 2,7 km/h W-NW 14,1 °C 17,1 °C
01.08.2016 16,2 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 11,5 °C 16,2 °C
02.08.2016 15,9 °C 92 % 1014 hPa 5,3 l/m² 3,8 km/h S-SO 14,5 °C 15,9 °C
03.08.2016 18,6 °C 97 % 1009 hPa 5,6 l/m² 8,1 km/h S-SW 18,2 °C 18,6 °C
04.08.2016 18,1 °C 79 % 1010 hPa 0,5 l/m² 5,5 km/h S-SW 14,1 °C 18,1 °C
05.08.2016 18,4 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 14,7 °C 18,4 °C
06.08.2016 17,1 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 13,6 °C 17,1 °C
07.08.2016 20,0 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SW 15,1 °C 20,0 °C
08.08.2016 17,9 °C 72 % 1017 hPa 0,5 l/m² 11,3 km/h W-SW 12,6 °C 17,9 °C
09.08.2016 13,3 °C 76 % 1019 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h W-SW 8,8 °C 13,3 °C
10.08.2016 11,9 °C 87 % 1019 hPa 7,2 l/m² 3,9 km/h W-SW 9,5 °C 11,9 °C
11.08.2016 11,7 °C 95 % 1018 hPa 6,9 l/m² 6,5 km/h S-SW 10,9 °C 11,6 °C
12.08.2016 17,7 °C 94 % 1019 hPa 1,1 l/m² 4,9 km/h W-SW 16,6 °C 17,7 °C
13.08.2016 18,1 °C 88 % 1019 hPa 0,5 l/m² 6,1 km/h W-SW 15,7 °C 18,1 °C
14.08.2016 16,5 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-NW 12,1 °C 16,5 °C
15.08.2016 14,9 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 11,3 °C 14,9 °C
16.08.2016 15,1 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 10,8 °C 15,1 °C
17.08.2016 15,7 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-NO 10,1 °C 15,7 °C
18.08.2016 17,0 °C 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 11,0 °C 17,0 °C
19.08.2016 18,5 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O 11,6 °C 18,5 °C
20.08.2016 18,5 °C 88 % 1012 hPa 2,1 l/m² 2,5 km/h S-SW 16,1 °C 18,5 °C
21.08.2016 16,3 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SW 14,3 °C 16,3 °C
22.08.2016 17,2 °C 93 % 1023 hPa 3,2 l/m² 6,1 km/h S-SW 16,0 °C 17,2 °C
23.08.2016 19,3 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-SW 17,9 °C 19,3 °C
24.08.2016 23,9 °C 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 17,1 °C 23,9 °C
25.08.2016 25,0 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S-SO 13,0 °C 25,0 °C
26.08.2016 24,5 °C 63 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 16,4 °C 24,5 °C
27.08.2016 22,3 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N-NO 15,3 °C 22,3 °C
28.08.2016 23,5 °C 67 % 1012 hPa 0,8 l/m² 7,9 km/h O-SO 15,9 °C 23,5 °C
29.08.2016 16,7 °C 79 % 1018 hPa 2,1 l/m² 4,8 km/h W-NW 12,7 °C 16,7 °C
30.08.2016 16,2 °C 76 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-SW 11,4 °C 16,2 °C
31.08.2016 19,8 °C 57 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SO 9,9 °C 19,8 °C
01.09.2016 18,1 °C 73 % 1021 hPa 0,5 l/m² 3,4 km/h W-NW 12,8 °C 18,1 °C
02.09.2016 18,3 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SW 13,7 °C 18,3 °C
03.09.2016 16,8 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-SW 13,8 °C 16,8 °C
