Wetterdaten: Januar 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2016 3,8 °C 88 % 1022 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h S-SO 1,9 °C 3,4 °C
02.01.2016 -0,4 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h O-SO -3,6 °C -5,1 °C
03.01.2016 -5,1 °C 77 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h O-SO -8,5 °C -10,4 °C
04.01.2016 -6,8 °C 71 % 993 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-SO -11,1 °C -12,1 °C
05.01.2016 -5,9 °C 76 % 997 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-SO -9,4 °C -10,6 °C
06.01.2016 -5,8 °C 74 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-SO -9,8 °C -10,9 °C
07.01.2016 -3,6 °C 84 % 993 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h O-SO -6,0 °C -7,8 °C
08.01.2016 3,1 °C 81 % 998 hPa 9,5 l/m² 7,9 km/h W-SW 0,2 °C 1,3 °C
09.01.2016 1,9 °C 84 % 999 hPa 0,3 l/m² 6,7 km/h S-SO -0,6 °C 0,1 °C
10.01.2016 3,8 °C 90 % 991 hPa 6,3 l/m² 7,5 km/h S-SO 2,2 °C 1,8 °C
11.01.2016 3,1 °C 92 % 988 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h S-SO 1,9 °C 2,5 °C
15.01.2016 -0,6 °C 36 % 507 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -32,8 °C -0,6 °C
16.01.2016 -0,1 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h W-NW -1,6 °C -0,1 °C
17.01.2016 -3,7 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW -6,1 °C -4,7 °C
18.01.2016 -4,9 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SO -6,9 °C -4,9 °C
19.01.2016 -3,3 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SW -6,2 °C -4,3 °C
20.01.2016 -2,0 °C 90 % 1015 hPa 0,5 l/m² 3,9 km/h W-NW -3,3 °C -3,2 °C
21.01.2016 -5,6 °C 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -7,1 °C -5,6 °C
22.01.2016 -3,9 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SO -7,7 °C -7,1 °C
23.01.2016 4,2 °C 94 % 1026 hPa 0,8 l/m² 7,4 km/h W-SW 3,3 °C 2,4 °C
24.01.2016 3,3 °C 43 % 1027 hPa 0,3 l/m² 4,5 km/h S-SW -27,7 °C 2,6 °C
25.01.2016 3,5 °C 49 % 510 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO -26,7 °C 2,9 °C
26.01.2016 9,1 °C 86 % 1016 hPa 1,9 l/m² 13,4 km/h W-SW 6,9 °C 7,2 °C
27.01.2016 10,1 °C 92 % 1008 hPa 5,8 l/m² 13,9 km/h S-SW 8,9 °C 9,6 °C
28.01.2016 5,2 °C 77 % 1019 hPa 4,0 l/m² 14,5 km/h W-SW 1,5 °C 2,3 °C
29.01.2016 7,2 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h S-SW 5,4 °C 4,8 °C
30.01.2016 4,7 °C 93 % 1003 hPa 15,0 l/m² 8,3 km/h S-SW 3,7 °C 2,8 °C
31.01.2016 4,0 °C 88 % 1003 hPa 0,5 l/m² 7,0 km/h W-SW 2,1 °C 2,3 °C
Min-Datum 22.01.16 11.01.16 15.01.16 13 Tage 01.01.16 - 11.01.16 04.01.16
Min-Zeit 05:30 14:56 18:39 - 00:19 - 14:56 07:18
Minimum -9,7 °C 0 % 0 hPa - 0,0 km/h - -60,0 °C -14,2 °C
Max-Datum 26.01.16 25.01.16 23.01.16 30.01.16 31.01.16 - 27.01.16 26.01.16
Max-Zeit 14:37 18:56 22:37 07:17 07:48 - 22:02 14:37
Maximum 11,3 °C 102 % 1030 hPa 15,0 l/m² 92,2 km/h
W-SW
- 9,7 °C 11,3 °C
Durchschnitt 0,5 °C 80 % 974 hPa #45,8 l/m² 7,6 km/h O-SO -4,9 °C -1,5 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-2,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.3,1 °C