Wetterdaten: Februar 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.02.2016 1,4 °C 24 % 1008 hPa 3,4 l/m² 5,3 km/h W-SW -43,8 °C 0,1 °C
02.02.2016 0,0 °C 0 % 1006 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h N -60,0 °C 0,0 °C
03.02.2016 4,0 °C 82 % 1012 hPa 1,1 l/m² 12,3 km/h W-NW 1,0 °C 1,0 °C
04.02.2016 3,0 °C 93 % 1017 hPa 4,0 l/m² 8,8 km/h W-SW 2,0 °C 0,6 °C
05.02.2016 2,2 °C 47 % 1018 hPa 3,5 l/m² 7,1 km/h S-SW -28,3 °C 0,1 °C
06.02.2016 5,9 °C 64 % 1006 hPa 0,3 l/m² 5,2 km/h S-SO -10,8 °C 4,9 °C
07.02.2016 7,4 °C 76 % 999 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S-SW 3,3 °C 5,7 °C
08.02.2016 7,1 °C 86 % 988 hPa 6,4 l/m² 16,0 km/h S-SW 4,8 °C 4,3 °C
09.02.2016 6,3 °C 87 % 981 hPa 20,6 l/m² 9,8 km/h S-SW 4,2 °C 4,3 °C
10.02.2016 4,1 °C 91 % 990 hPa 3,7 l/m² 10,3 km/h S-SW 2,7 °C 1,5 °C
11.02.2016 2,7 °C 87 % 1000 hPa 2,6 l/m² 8,3 km/h W-SW 0,6 °C 0,5 °C
12.02.2016 1,0 °C 91 % 999 hPa 0,3 l/m² 3,5 km/h S-SW -0,4 °C 1,0 °C
13.02.2016 1,3 °C 87 % 992 hPa 0,3 l/m² 7,7 km/h O-NO -0,8 °C -0,7 °C
14.02.2016 0,8 °C 93 % 991 hPa 4,5 l/m² 8,9 km/h O-NO -0,2 °C -1,9 °C
15.02.2016 0,2 °C 80 % 1018 hPa 6,4 l/m² 7,4 km/h N-NO -3,0 °C -1,4 °C
16.02.2016 -2,5 °C 76 % 1034 hPa 0,5 l/m² 1,7 km/h SO -6,3 °C -2,5 °C
17.02.2016 0,3 °C 78 % 1018 hPa 0,5 l/m² 4,2 km/h O-SO -3,4 °C -0,9 °C
18.02.2016 -0,1 °C 90 % 1014 hPa 1,4 l/m² 2,3 km/h S-SO -1,6 °C -0,1 °C
19.02.2016 1,1 °C 92 % 1017 hPa 1,1 l/m² 6,3 km/h S-SO -0,0 °C -0,4 °C
20.02.2016 4,8 °C 93 % 1004 hPa 8,7 l/m² 8,6 km/h S-SW 3,8 °C 2,9 °C
21.02.2016 9,0 °C 93 % 1002 hPa 15,5 l/m² 12,2 km/h W-SW 7,9 °C 8,1 °C
22.02.2016 5,1 °C 87 % 1003 hPa 13,5 l/m² 12,3 km/h W-SW 3,0 °C 2,4 °C
23.02.2016 3,0 °C 88 % 1009 hPa 1,1 l/m² 9,4 km/h W-SW 1,2 °C 0,6 °C
24.02.2016 1,3 °C 87 % 1012 hPa 0,5 l/m² 7,7 km/h W-SW -0,7 °C -0,2 °C
25.02.2016 1,9 °C 83 % 1009 hPa 0,3 l/m² 9,0 km/h W-SW -0,8 °C -0,6 °C
26.02.2016 1,7 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-SW -1,1 °C 0,4 °C
27.02.2016 0,6 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-NO -5,1 °C 0,2 °C
28.02.2016 0,3 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N-NO -5,2 °C -0,8 °C
29.02.2016 -0,8 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NO -4,5 °C -2,3 °C
Min-Datum 16.02.16 01.02.16 03.02.16 24 Tage 01.02.16 - 01.02.16 17.02.16
Min-Zeit 07:30 12:25 04:59 - 01:27 - 12:25 06:21
Minimum -6,4 °C 0 % 0 hPa - 0,0 km/h - -60,0 °C -9,4 °C
Max-Datum 28.02.16 09.02.16 16.02.16 09.02.16 08.02.16 - 21.02.16 28.02.16
Max-Zeit 15:27 02:53 11:29 01:06 12:27 - 21:12 15:27
Maximum 13,0 °C 98 % 1036 hPa 20,6 l/m² 150,1 km/h
S-SW
- 9,7 °C 13,0 °C
Durchschnitt 2,5 °C 77 % 1007 hPa #101,3 l/m² 7,4 km/h W-SW -4,9 °C 0,9 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-0,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.7,6 °C