Wetterdaten: März 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.03.2016 -0,6 °C 84 % 1010 hPa 1,3 l/m² 6,6 km/h S -3,2 °C -2,6 °C
02.03.2016 3,2 °C 91 % 995 hPa 5,1 l/m² 7,6 km/h S-SW 1,8 °C 1,4 °C
03.03.2016 3,3 °C 85 % 1000 hPa 0,3 l/m² 5,6 km/h S-SW 0,9 °C 2,5 °C
04.03.2016 3,1 °C 86 % 997 hPa 1,6 l/m² 8,3 km/h S-SO 0,7 °C 1,0 °C
05.03.2016 3,5 °C 92 % 995 hPa 4,8 l/m² 2,7 km/h N-NW 2,4 °C 3,5 °C
06.03.2016 3,3 °C 59 % 997 hPa 0,3 l/m² 7,1 km/h W-NW -14,4 °C 1,5 °C
07.03.2016 1,2 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SW -1,6 °C 1,2 °C
08.03.2016 2,5 °C 86 % 1012 hPa 1,9 l/m² 3,0 km/h S-SW 0,3 °C 2,1 °C
09.03.2016 3,6 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S-SO -2,0 °C 2,0 °C
10.03.2016 3,7 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-NO 1,5 °C 2,5 °C
11.03.2016 2,6 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-NO -1,3 °C 2,3 °C
12.03.2016 3,9 °C 73 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-NO -0,7 °C 2,4 °C
13.03.2016 1,7 °C 76 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-NO -2,2 °C 0,5 °C
14.03.2016 4,0 °C 74 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW -0,4 °C 4,0 °C
15.03.2016 4,4 °C 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NO 1,4 °C 2,2 °C
16.03.2016 4,0 °C 68 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-NO -1,8 °C 2,7 °C
17.03.2016 4,8 °C 66 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW -1,4 °C 4,1 °C
18.03.2016 5,4 °C 87 % 1018 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h W-NW 3,4 °C 3,4 °C
19.03.2016 4,7 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W-NW 1,1 °C 2,8 °C
20.03.2016 6,3 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h W-NW 3,2 °C 3,1 °C
21.03.2016 6,3 °C 87 % 1013 hPa 0,8 l/m² 13,5 km/h W-NW 4,2 °C 3,7 °C
22.03.2016 5,5 °C 88 % 1009 hPa 2,2 l/m² 9,4 km/h W-NW 3,6 °C 3,5 °C
23.03.2016 4,8 °C 78 % 1009 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h W-NW 1,1 °C 2,6 °C
24.03.2016 6,0 °C 83 % 1011 hPa 0,3 l/m² 5,3 km/h W-SW 3,0 °C 5,1 °C
25.03.2016 7,1 °C 92 % 1010 hPa 5,6 l/m² 4,4 km/h S-SW 6,0 °C 6,4 °C
26.03.2016 4,6 °C 38 % 505 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h S-SO -27,5 °C 2,7 °C
27.03.2016 7,0 °C 83 % 1006 hPa 2,6 l/m² 8,0 km/h S-SO 4,3 °C 5,6 °C
28.03.2016 7,1 °C 83 % 999 hPa 2,9 l/m² 6,3 km/h S-SO 4,3 °C 6,6 °C
29.03.2016 7,0 °C 85 % 1005 hPa 3,7 l/m² 6,9 km/h S-SW 4,6 °C 6,2 °C
30.03.2016 6,7 °C 83 % 1007 hPa 6,6 l/m² 7,2 km/h W-SW 3,7 °C 6,4 °C
31.03.2016 6,9 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NO 2,9 °C 6,4 °C
Min-Datum 01.03.16 06.03.16 25.03.16 17 Tage 01.03.16 - 06.03.16 01.03.16
Min-Zeit 06:42 04:46 23:06 - 00:10 - 04:46 01:24
Minimum -6,7 °C 0 % 0 hPa - 0,0 km/h - -60,0 °C -6,9 °C
Max-Datum 17.03.16 01.03.16 13.03.16 30.03.16 02.03.16 - 26.03.16 17.03.16
Max-Zeit 15:43 22:26 10:45 18:17 12:42 - 14:55 15:43
Maximum 23,2 °C 98 % 1037 hPa 6,6 l/m² 38,5 km/h
S-SW
- 9,1 °C 23,2 °C
Durchschnitt 4,4 °C 79 % 996 hPa #40,2 l/m² 7,1 km/h W-NW -0,1 °C 3,2 °C

Durchschnitt Minimum Temp.0,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.10,9 °C