Wetterdaten: April 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.04.2016 7,0 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW -0,8 °C 6,7 °C
02.04.2016 10,7 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 3,8 °C 10,4 °C
03.04.2016 15,3 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-SO 8,7 °C 15,3 °C
04.04.2016 15,1 °C 77 % 1007 hPa 0,5 l/m² 5,1 km/h S-SO 10,9 °C 15,1 °C
05.04.2016 10,2 °C 92 % 1006 hPa 7,1 l/m² 3,1 km/h O-SO 9,0 °C 10,2 °C
06.04.2016 9,8 °C 83 % 1005 hPa 2,7 l/m² 9,4 km/h S-SW 6,8 °C 8,5 °C
07.04.2016 7,2 °C 71 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h S-SW 2,0 °C 6,5 °C
08.04.2016 7,3 °C 80 % 1010 hPa 0,3 l/m² 3,4 km/h S-SW 3,9 °C 6,9 °C
09.04.2016 9,1 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SO 1,9 °C 8,9 °C
10.04.2016 12,1 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O-SO 3,4 °C 11,6 °C
11.04.2016 10,4 °C 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O 3,3 °C 10,4 °C
12.04.2016 13,6 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 7,4 °C 13,6 °C
13.04.2016 13,1 °C 75 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-SW 8,6 °C 13,1 °C
14.04.2016 14,5 °C 69 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-SW 8,9 °C 14,5 °C
15.04.2016 12,1 °C 79 % 1004 hPa 7,1 l/m² 7,0 km/h W-SW 8,3 °C 11,8 °C
16.04.2016 10,6 °C 72 % 1000 hPa 0,8 l/m² 7,4 km/h S-SW 5,6 °C 10,3 °C
17.04.2016 7,5 °C 68 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-NW 1,5 °C 7,5 °C
18.04.2016 8,8 °C 68 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W-SW 2,8 °C 7,8 °C
19.04.2016 8,6 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h W-NW 3,7 °C 6,8 °C
20.04.2016 7,7 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W-NW 2,6 °C 6,8 °C
21.04.2016 8,5 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW 2,0 °C 8,1 °C
22.04.2016 7,3 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-NW 1,9 °C 6,9 °C
23.04.2016 5,1 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW -0,8 °C 4,2 °C
24.04.2016 2,9 °C 86 % 1009 hPa 5,1 l/m² 6,6 km/h W-SW 0,8 °C 1,7 °C
25.04.2016 2,0 °C 97 % 1001 hPa 12,4 l/m² 5,3 km/h S-SW 1,7 °C 1,0 °C
26.04.2016 2,7 °C 92 % 995 hPa 8,7 l/m² 9,9 km/h S-SW 1,6 °C -0,0 °C
27.04.2016 4,7 °C 87 % 1001 hPa 8,0 l/m² 7,5 km/h W-SW 2,6 °C 3,0 °C
28.04.2016 4,7 °C 92 % 1012 hPa 4,5 l/m² 5,0 km/h W-SW 3,5 °C 3,8 °C
29.04.2016 7,3 °C 84 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 4,4 °C 6,9 °C
30.04.2016 7,4 °C 88 % 1019 hPa 1,3 l/m² 4,2 km/h S-SO 5,4 °C 7,1 °C
Min-Datum 25.04.16 22.04.16 22.04.16 12 Tage 01.04.16 - 22.04.16 26.04.16
Min-Zeit 06:26 09:19 09:19 - 05:37 - 09:19 07:50
Minimum -0,8 °C 0 % 0 hPa - 0,0 km/h - -60,0 °C -3,0 °C
Max-Datum 03.04.16 16.04.16 20.04.16 25.04.16 19.04.16 - 04.04.16 03.04.16
Max-Zeit 15:55 01:47 11:17 14:24 12:47 - 11:01 15:55
Maximum 25,5 °C 103 % 1030 hPa 12,4 l/m² 31,1 km/h
W-NW
- 15,7 °C 25,5 °C
Durchschnitt 8,8 °C 75 % 1011 hPa #58,4 l/m² 6,3 km/h W-SW 4,2 °C 8,2 °C

Durchschnitt Minimum Temp.4,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp.15,3 °C