Wetterdaten: August 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.08.2016 16,2 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 11,5 °C 16,2 °C
02.08.2016 15,9 °C 92 % 1014 hPa 5,3 l/m² 3,8 km/h S-SO 14,5 °C 15,9 °C
03.08.2016 18,6 °C 97 % 1009 hPa 5,6 l/m² 8,1 km/h S-SW 18,2 °C 18,6 °C
04.08.2016 18,1 °C 79 % 1010 hPa 0,5 l/m² 5,5 km/h S-SW 14,1 °C 18,1 °C
05.08.2016 18,4 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 14,7 °C 18,4 °C
06.08.2016 17,1 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h W-SW 13,6 °C 17,1 °C
07.08.2016 20,0 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SW 15,1 °C 20,0 °C
08.08.2016 17,9 °C 72 % 1017 hPa 0,5 l/m² 11,3 km/h W-SW 12,6 °C 17,9 °C
09.08.2016 13,3 °C 76 % 1019 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h W-SW 8,8 °C 13,3 °C
10.08.2016 11,9 °C 87 % 1019 hPa 7,2 l/m² 3,9 km/h W-SW 9,5 °C 11,9 °C
11.08.2016 11,7 °C 95 % 1018 hPa 6,9 l/m² 6,5 km/h S-SW 10,9 °C 11,6 °C
12.08.2016 17,7 °C 94 % 1019 hPa 1,1 l/m² 4,9 km/h W-SW 16,6 °C 17,7 °C
13.08.2016 18,1 °C 88 % 1019 hPa 0,5 l/m² 6,1 km/h W-SW 15,7 °C 18,1 °C
14.08.2016 16,5 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h W-NW 12,1 °C 16,5 °C
15.08.2016 14,9 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 11,3 °C 14,9 °C
16.08.2016 15,1 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 10,8 °C 15,1 °C
17.08.2016 15,7 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-NO 10,1 °C 15,7 °C
Min-Datum 11.08.16 17.08.16 03.08.16 9 Tage 01.08.16 - 10.08.16 11.08.16
Min-Zeit 05:06 15:50 18:30 - 00:00 - 17:37 05:28
Minimum 7,7 °C 41 % 1007 hPa - 0,0 km/h - 5,8 °C 6,6 °C
Max-Datum 07.08.16 02.08.16 07.08.16 10.08.16 12.08.16 - 03.08.16 07.08.16
Max-Zeit 17:17 07:05 05:00 17:36 08:43 - 14:12 17:17
Maximum 26,1 °C 101 % 1026 hPa 7,2 l/m² 242,3 km/h
W-SW
- 20,2 °C 26,1 °C
Durchschnitt 16,3 °C 82 % 1018 hPa #27,8 l/m² 4,7 km/h W-SW 12,9 °C 16,3 °C

Durchschnitt Minimum Temp.12,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp.21,5 °C