Wetterdaten: Oktober 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.10.2016 12,7 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 10,9 °C 12,7 °C
02.10.2016 12,2 °C 86 % 1010 hPa 10,4 l/m² 5,0 km/h S-SO 9,4 °C 12,2 °C
03.10.2016 11,8 °C 91 % 1024 hPa 2,9 l/m² 3,8 km/h N-NW 10,3 °C 11,8 °C
04.10.2016 11,9 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N-NO 6,5 °C 11,7 °C
05.10.2016 8,1 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO 2,6 °C 8,1 °C
06.10.2016 10,0 °C 86 % 1023 hPa 0,3 l/m² 8,8 km/h N 7,7 °C 9,7 °C
07.10.2016 10,9 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 8,6 °C 10,9 °C
08.10.2016 7,2 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 5,6 °C 7,2 °C
09.10.2016 7,9 °C 94 % 1023 hPa 1,3 l/m² 1,5 km/h W-NW 6,9 °C 7,9 °C
10.10.2016 8,9 °C 87 % 1022 hPa 0,3 l/m² 1,7 km/h N-NW 6,7 °C 8,9 °C
11.10.2016 9,1 °C 94 % 1020 hPa 2,9 l/m² 5,7 km/h O-NO 8,2 °C 8,5 °C
12.10.2016 7,9 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-NO 4,9 °C 6,8 °C
13.10.2016 7,6 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-NO 4,4 °C 5,5 °C
14.10.2016 8,6 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h O-SO 4,1 °C 7,1 °C
15.10.2016 10,9 °C 87 % 1013 hPa 0,5 l/m² 5,0 km/h O-SO 8,8 °C 10,4 °C
16.10.2016 11,8 °C 91 % 1021 hPa 0,5 l/m² 6,2 km/h O-SO 10,2 °C 11,8 °C
17.10.2016 12,8 °C 93 % 1020 hPa 1,1 l/m² 4,0 km/h S-SO 11,6 °C 12,8 °C
18.10.2016 11,9 °C 90 % 1016 hPa 4,2 l/m² 5,1 km/h S-SW 10,2 °C 11,9 °C
19.10.2016 7,4 °C 94 % 1011 hPa 2,1 l/m² 4,2 km/h S-SW 6,5 °C 7,1 °C
20.10.2016 3,8 °C 48 % 506 hPa 2,7 l/m² 2,5 km/h N-NW -26,6 °C 3,6 °C
21.10.2016 0,0 °C 0 % 0 hPa 3,4 l/m² 1,2 km/h W-NW -60,0 °C 0,0 °C
22.10.2016 3,7 °C 44 % 507 hPa 0,5 l/m² 0,8 km/h N-NO -27,2 °C 3,7 °C
23.10.2016 6,8 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SO 4,3 °C 6,4 °C
24.10.2016 6,7 °C 92 % 1015 hPa 0,5 l/m² 5,6 km/h O-NO 5,5 °C 5,9 °C
25.10.2016 5,3 °C 89 % 1022 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h N-NO 3,7 °C 5,3 °C
26.10.2016 6,4 °C 88 % 1027 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h S-SW 4,5 °C 6,4 °C
27.10.2016 10,9 °C 95 % 1027 hPa 0,8 l/m² 7,8 km/h S-SW 10,1 °C 10,7 °C
28.10.2016 11,4 °C 96 % 1027 hPa 2,4 l/m² 5,2 km/h W-SW 10,8 °C 11,4 °C
29.10.2016 9,5 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h W-SW 6,2 °C 8,8 °C
30.10.2016 10,6 °C 93 % 1029 hPa 0,3 l/m² 3,1 km/h W-NW 9,4 °C 10,6 °C
31.10.2016 11,1 °C 99 % 1025 hPa 1,1 l/m² 3,4 km/h W-SW 10,8 °C 11,1 °C
Min-Datum 20.10.16 20.10.16 20.10.16 21 Tage 01.10.16 - 20.10.16 20.10.16
Min-Zeit 15:05 15:05 15:05 - 00:07 - 15:05 16:35
Minimum 0,0 °C 0 % 0 hPa - 0,0 km/h - -60,0 °C -3,2 °C
Max-Datum 02.10.16 02.10.16 04.10.16 02.10.16 29.10.16 - 28.10.16 02.10.16
Max-Zeit 14:30 01:19 12:15 23:21 13:09 - 17:05 14:30
Maximum 17,6 °C 99 % 1035 hPa 10,4 l/m² 23,4 km/h
W-SW
- 13,1 °C 17,6 °C
Durchschnitt 8,9 °C 82 % 955 hPa #40,0 l/m² 4,9 km/h O-NO 3,1 °C 8,6 °C

Durchschnitt Minimum Temp.6,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.12,3 °C