Wetterdaten: Oktober 2018
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.10.2018 9,0 °C 84 % 1015 hPa 1,6 l/m² 6,6 km/h W-SW 6,4 °C 8,7 °C
02.10.2018 8,9 °C 87 % 1012 hPa 5,2 l/m² 10,9 km/h SW 6,9 °C 7,9 °C
03.10.2018 11,1 °C 77 % 1021 hPa 0,6 l/m² 9,7 km/h W-SW 7,1 °C 10,5 °C
04.10.2018 12,9 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S 10,1 °C 12,7 °C
05.10.2018 13,1 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 9,1 °C 13,1 °C
06.10.2018 14,2 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 10,3 °C 14,2 °C
07.10.2018 8,3 °C 81 % 1020 hPa 1,6 l/m² 4,8 km/h NW 4,9 °C 7,8 °C
08.10.2018 8,7 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 5,4 °C 8,7 °C
09.10.2018 11,0 °C 78 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S 7,0 °C 11,0 °C
10.10.2018 15,9 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O 10,8 °C 15,9 °C
11.10.2018 15,3 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 10,2 °C 15,3 °C
12.10.2018 17,5 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 12,2 °C 17,5 °C
13.10.2018 18,9 °C 66 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 12,2 °C 18,9 °C
14.10.2018 16,8 °C 67 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 10,5 °C 16,8 °C
15.10.2018 15,7 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 10,2 °C 15,7 °C
16.10.2018 14,9 °C 86 % 1018 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h S-SO 12,6 °C 14,9 °C
17.10.2018 15,3 °C 82 % 1019 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h SO 12,1 °C 15,3 °C
18.10.2018 10,8 °C 88 % 1023 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h NW 8,8 °C 10,8 °C
19.10.2018 6,3 °C 83 % 1026 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h N-NW 3,5 °C 6,3 °C
20.10.2018 7,7 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 3,8 °C 7,7 °C
Min-Datum 19.10.18 13.10.18 06.10.18 8 Tage 05.10.18 - 19.10.18 19.10.18
Min-Zeit 08:37 16:45 15:56 - 05:58 - 08:37 08:37
Minimum 1,1 °C 44 % 1006 hPa - 0,0 km/h - -0,2 °C 1,1 °C
Max-Datum 13.10.18 10.10.18 20.10.18 02.10.18 03.10.18 - 13.10.18 13.10.18
Max-Zeit 15:32 10:02 09:05 07:48 14:56 - 13:51 15:32
Maximum 26,4 °C 95 % 1029 hPa 5,2 l/m² 20,9 km/h
W-SW
- 15,5 °C 26,4 °C
Durchschnitt 12,6 °C 78 % 1018 hPa #9,8 l/m² 3,8 km/h SO 8,7 °C 12,5 °C

Durchschnitt Minimum Temp.7,6 °C
Durchschnitt Maximum Temp.18,6 °C