Wetterdaten: Jahr 2019
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2019 4,8 °C 84 % 1019,8 hPa 4,0 l/m² 21,2 km/h W 2,3 °C 0,7 °C
02.01.2019 1,5 °C 71 % 1032,0 hPa 0,2 l/m² 10,6 km/h W-NW -3,4 °C -1,2 °C
03.01.2019 -0,8 °C 87 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W -2,7 °C -1,1 °C
04.01.2019 4,4 °C 92 % 1028,0 hPa 1,8 l/m² 13,7 km/h W-SW 3,3 °C 1,4 °C
05.01.2019 6,6 °C 93 % 1023,5 hPa 4,0 l/m² 9,6 km/h W-NW 5,5 °C 4,7 °C
06.01.2019 6,0 °C 93 % 1028,3 hPa 0,8 l/m² 6,3 km/h W 5,0 °C 4,8 °C
07.01.2019 6,1 °C 93 % 1020,8 hPa 5,4 l/m² 10,6 km/h W-SW 4,9 °C 3,9 °C
08.01.2019 4,7 °C 85 % 1004,3 hPa 8,2 l/m² 20,7 km/h W 2,5 °C 0,6 °C
09.01.2019 2,4 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h NW -1,3 °C -0,9 °C
10.01.2019 0,9 °C 86 % 1024,0 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h W-SW -1,2 °C 0,6 °C
11.01.2019 5,5 °C 89 % 1017,3 hPa 3,4 l/m² 12,5 km/h W 3,7 °C 2,9 °C
12.01.2019 5,7 °C 90 % 1008,5 hPa 6,4 l/m² 14,0 km/h W-SW 4,1 °C 2,8 °C
13.01.2019 6,9 °C 89 % 995,0 hPa 12,6 l/m² 16,9 km/h W-SW 5,1 °C 3,9 °C
14.01.2019 2,0 °C 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h W -0,9 °C -2,0 °C
15.01.2019 5,3 °C 90 % 1009,8 hPa 3,2 l/m² 15,3 km/h SW 3,7 °C 2,0 °C
16.01.2019 5,3 °C 86 % 1002,3 hPa 1,0 l/m² 12,1 km/h S 3,2 °C 2,6 °C
17.01.2019 2,4 °C 88 % 999,8 hPa 3,2 l/m² 10,8 km/h SW 0,6 °C -0,7 °C
18.01.2019 -0,6 °C 85 % 1017,8 hPa 1,0 l/m² 4,4 km/h S -2,8 °C -1,2 °C
19.01.2019 -2,0 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O -4,2 °C -2,0 °C
20.01.2019 -4,9 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-NO -7,0 °C -5,3 °C
21.01.2019 -3,0 °C 83 % 1018,8 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h S -5,5 °C -3,6 °C
22.01.2019 -2,3 °C 75 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SO -6,2 °C -4,2 °C
23.01.2019 -5,0 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O -7,6 °C -5,7 °C
24.01.2019 -4,2 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO -7,5 °C -4,2 °C
25.01.2019 -3,5 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SO -5,8 °C -5,6 °C
26.01.2019 3,9 °C 94 % 998,5 hPa 10,0 l/m² 7,6 km/h SW 3,0 °C 2,1 °C
27.01.2019 4,2 °C 93 % 984,0 hPa 4,4 l/m² 8,1 km/h S-SO 3,1 °C 2,2 °C
28.01.2019 1,2 °C 92 % 992,8 hPa 1,2 l/m² 9,1 km/h SO 0,1 °C -1,4 °C
29.01.2019 -0,2 °C 90 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h SO -1,7 °C -1,4 °C
30.01.2019 0,0 °C 84 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O -2,4 °C -2,3 °C
31.01.2019 0,3 °C 81 % 996,8 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h S-SO -2,7 °C -1,7 °C
01.02.2019 -0,9 °C 87 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O -2,8 °C -3,1 °C
02.02.2019 0,0 °C 91 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NO -1,4 °C -1,6 °C
03.02.2019 0,4 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W -1,8 °C -0,8 °C
04.02.2019 2,3 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S -1,8 °C -0,6 °C
05.02.2019 2,8 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S 1,2 °C 0,6 °C
06.02.2019 4,5 °C 88 % 1018,8 hPa 2,8 l/m² 7,2 km/h S 2,7 °C 2,9 °C
07.02.2019 6,7 °C 75 % 1006,8 hPa 1,8 l/m² 12,7 km/h SO 2,5 °C 4,3 °C
08.02.2019 7,1 °C 79 % 1006,0 hPa 0,6 l/m² 12,0 km/h S 3,6 °C 4,8 °C
09.02.2019 7,6 °C 77 % 1000,5 hPa 4,4 l/m² 13,8 km/h S 3,8 °C 5,2 °C
10.02.2019 4,4 °C 89 % 990,0 hPa 9,8 l/m² 13,9 km/h SO 2,8 °C 1,3 °C
11.02.2019 4,3 °C 79 % 1015,5 hPa 1,2 l/m² 15,3 km/h W 0,9 °C 1,0 °C
12.02.2019 4,4 °C 82 % 1029,8 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h W 1,5 °C 2,2 °C
13.02.2019 6,4 °C 87 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h SW 4,4 °C 4,8 °C
14.02.2019 5,3 °C 73 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 0,4 °C 5,3 °C
15.02.2019 6,3 °C 67 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO -0,5 °C 6,3 °C
16.02.2019 6,9 °C 69 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 1,3 °C 6,9 °C
17.02.2019 6,9 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SO 2,0 °C 6,6 °C
18.02.2019 7,5 °C 68 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 1,6 °C 7,5 °C
19.02.2019 6,9 °C 83 % 1015,3 hPa 0,8 l/m² 9,7 km/h SW 4,1 °C 5,1 °C
20.02.2019 7,8 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SW 3,6 °C 6,7 °C
21.02.2019 8,5 °C 85 % 1024,3 hPa 0,4 l/m² 10,3 km/h SW 6,2 °C 7,2 °C
22.02.2019 4,0 °C 82 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 1,1 °C 3,8 °C
23.02.2019 2,9 °C 69 % 1039,8 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h O-SO -2,7 °C 2,2 °C
24.02.2019 4,5 °C 68 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO -1,6 °C 4,1 °C
25.02.2019 5,2 °C 67 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-SW -1,4 °C 5,2 °C
26.02.2019 4,8 °C 69 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SW -1,2 °C 4,8 °C
27.02.2019 8,8 °C 59 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S -0,1 °C 8,4 °C
28.02.2019 4,8 °C 87 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h SW 2,8 °C 4,1 °C
01.03.2019 5,2 °C 78 % 1013,5 hPa 1,0 l/m² 8,2 km/h W 1,5 °C 3,3 °C
02.03.2019 6,3 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h SW 1,9 °C 5,4 °C
03.03.2019 9,7 °C 88 % 1000,3 hPa 7,4 l/m² 13,0 km/h S 7,8 °C 8,7 °C
04.03.2019 8,3 °C 72 % 989,5 hPa 5,0 l/m² 19,5 km/h S 3,6 °C 5,6 °C
05.03.2019 5,2 °C 79 % 1003,5 hPa 1,6 l/m² 7,4 km/h SW 1,8 °C 3,6 °C
06.03.2019 7,9 °C 81 % 998,8 hPa 1,0 l/m² 8,4 km/h SO 4,8 °C 7,0 °C
07.03.2019 9,0 °C 71 % 992,8 hPa 0,2 l/m² 13,2 km/h SO 4,0 °C 7,7 °C
08.03.2019 6,4 °C 74 % 1006,8 hPa 3,8 l/m² 11,6 km/h W-SW 1,8 °C 4,5 °C
09.03.2019 6,7 °C 76 % 1004,8 hPa 5,8 l/m² 17,4 km/h SW 2,6 °C 4,2 °C
10.03.2019 3,3 °C 86 % 1003,5 hPa 6,6 l/m² 8,4 km/h SW 1,2 °C 1,1 °C
11.03.2019 2,3 °C 89 % 1013,3 hPa 4,6 l/m² 9,2 km/h SW 0,7 °C -0,4 °C
12.03.2019 6,0 °C 73 % 1005,8 hPa 0,4 l/m² 11,4 km/h S-SO 1,2 °C 3,7 °C
13.03.2019 5,9 °C 83 % 997,0 hPa 2,4 l/m² 17,4 km/h S 3,3 °C 2,6 °C
14.03.2019 5,7 °C 88 % 995,0 hPa 8,2 l/m² 15,8 km/h W-SW 3,9 °C 2,6 °C
15.03.2019 7,4 °C 77 % 998,5 hPa 2,0 l/m² 17,8 km/h W-SW 3,6 °C 4,6 °C
16.03.2019 7,6 °C 80 % 1001,0 hPa 4,4 l/m² 10,8 km/h SW 4,3 °C 5,8 °C
17.03.2019 5,5 °C 79 % 1000,0 hPa 4,0 l/m² 13,8 km/h SW 2,2 °C 2,6 °C
18.03.2019 4,9 °C 78 % 1014,0 hPa 1,8 l/m² 14,2 km/h SW 1,2 °C 1,9 °C
19.03.2019 3,3 °C 79 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW -0,2 °C 2,2 °C
20.03.2019 7,5 °C 84 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 5,0 °C 6,6 °C
21.03.2019 10,9 °C 81 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SW 7,6 °C 10,8 °C
22.03.2019 11,7 °C 76 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 7,3 °C 11,7 °C
23.03.2019 6,7 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W 4,1 °C 6,2 °C
24.03.2019 6,4 °C 70 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W-SW 1,0 °C 5,8 °C
25.03.2019 4,9 °C 84 % 1019,5 hPa 5,2 l/m² 6,7 km/h W 2,4 °C 3,6 °C
26.03.2019 5,8 °C 84 % 1027,0 hPa 0,8 l/m² 9,1 km/h W-SW 3,4 °C 4,0 °C
27.03.2019 7,9 °C 85 % 1031,3 hPa 0,8 l/m² 9,1 km/h W-SW 5,5 °C 6,9 °C
28.03.2019 9,3 °C 87 % 1033,8 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h W-SW 7,2 °C 8,8 °C
29.03.2019 10,0 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SW 6,4 °C 10,0 °C
30.03.2019 12,4 °C 68 % 1019,8 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h SO 6,1 °C 12,4 °C
31.03.2019 6,3 °C 66 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NW 0,3 °C 5,9 °C
01.04.2019 5,6 °C 55 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O -3,3 °C 5,0 °C
02.04.2019 9,4 °C 71 % 1006,0 hPa 2,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 4,1 °C 9,0 °C
03.04.2019 9,2 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-SO 6,4 °C 9,2 °C
04.04.2019 7,6 °C 85 % 1000,0 hPa 5,0 l/m² 6,4 km/h W 5,1 °C 6,7 °C
05.04.2019 8,1 °C 87 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h W 6,1 °C 7,7 °C
06.04.2019 13,6 °C 69 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 7,7 °C 13,6 °C
07.04.2019 13,4 °C 54 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 3,7 °C 13,4 °C
08.04.2019 9,9 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 3,9 °C 9,3 °C
09.04.2019 6,4 °C 63 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NO -0,5 °C 4,5 °C
10.04.2019 4,5 °C 62 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N -2,7 °C 3,4 °C
11.04.2019 5,1 °C 61 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h NO -2,2 °C 2,9 °C
12.04.2019 3,5 °C 61 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h NO -3,4 °C 1,1 °C
13.04.2019 2,9 °C 78 % 1025,0 hPa 0,8 l/m² 4,7 km/h N -0,8 °C 1,9 °C
14.04.2019 4,2 °C 84 % 1027,3 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h N 1,6 °C 3,5 °C
15.04.2019 8,5 °C 57 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h NO 0,1 °C 8,1 °C
16.04.2019 9,8 °C 52 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-NO -0,5 °C 9,2 °C
17.04.2019 12,1 °C 46 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O 0,4 °C 11,5 °C
18.04.2019 14,5 °C 46 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NO 2,0 °C 14,3 °C
19.04.2019 16,0 °C 46 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 3,8 °C 15,9 °C
20.04.2019 14,1 °C 37 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NO -1,4 °C 13,9 °C
21.04.2019 15,7 °C 40 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 1,2 °C 15,7 °C
22.04.2019 15,8 °C 42 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h O-NO 2,3 °C 15,8 °C
23.04.2019 16,0 °C 53 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h O-NO 6,0 °C 16,0 °C
24.04.2019 19,2 °C 57 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h O 9,8 °C 19,2 °C
25.04.2019 17,7 °C 55 % 1007,8 hPa 3,4 l/m² 7,5 km/h SO 7,5 °C 17,6 °C
26.04.2019 12,0 °C 82 % 1011,3 hPa 4,4 l/m² 6,8 km/h W-SW 8,8 °C 12,0 °C
27.04.2019 9,6 °C 87 % 1011,3 hPa 9,2 l/m² 5,1 km/h S-SO 7,4 °C 9,5 °C
28.04.2019 9,5 °C 81 % 1018,8 hPa 1,8 l/m² 2,3 km/h S-SW 6,2 °C 9,5 °C
29.04.2019 9,6 °C 89 % 1021,3 hPa 2,4 l/m² 5,7 km/h W-NW 7,9 °C 8,9 °C
30.04.2019 11,9 °C 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 7,8 °C 11,6 °C
01.05.2019 10,4 °C 76 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W 6,3 °C 9,2 °C
02.05.2019 9,9 °C 78 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h SW 6,2 °C 8,7 °C
03.05.2019 6,8 °C 75 % 1008,5 hPa 0,8 l/m² 8,7 km/h W-SW 2,6 °C 5,1 °C
04.05.2019 5,0 °C 79 % 1008,8 hPa 2,6 l/m² 6,4 km/h W-SW 1,4 °C 3,8 °C
05.05.2019 6,2 °C 73 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h SW 1,6 °C 5,7 °C
06.05.2019 6,4 °C 84 % 1017,5 hPa 6,6 l/m² 7,9 km/h SW 3,9 °C 4,8 °C
07.05.2019 7,7 °C 71 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h S-SW 2,2 °C 7,7 °C
08.05.2019 9,8 °C 81 % 1001,0 hPa 8,4 l/m² 4,0 km/h O-SO 6,6 °C 9,8 °C
09.05.2019 13,0 °C 75 % 998,8 hPa 2,4 l/m² 3,9 km/h S 8,4 °C 12,9 °C
10.05.2019 9,7 °C 80 % 1008,3 hPa 0,8 l/m² 4,9 km/h S 6,5 °C 9,7 °C
11.05.2019 9,7 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 4,9 °C 8,8 °C
12.05.2019 9,8 °C 61 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-NW 2,4 °C 8,9 °C
13.05.2019 10,0 °C 64 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W 3,0 °C 9,4 °C
14.05.2019 10,1 °C 55 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NW 0,7 °C 10,0 °C
15.05.2019 11,0 °C 48 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NO -0,1 °C 11,0 °C
16.05.2019 10,2 °C 82 % 1016,3 hPa 7,2 l/m² 7,7 km/h N 7,1 °C 9,9 °C
17.05.2019 12,8 °C 77 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h O-NO 8,7 °C 12,7 °C
18.05.2019 17,5 °C 64 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 10,3 °C 17,5 °C
19.05.2019 18,2 °C 72 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 12,7 °C 18,2 °C
20.05.2019 18,6 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 14,2 °C 18,6 °C
21.05.2019 13,9 °C 89 % 1008,8 hPa 2,6 l/m² 11,6 km/h NW 12,1 °C 13,9 °C
22.05.2019 12,0 °C 78 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h W 8,3 °C 12,0 °C
23.05.2019 15,7 °C 62 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 7,7 °C 15,7 °C
24.05.2019 15,8 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SW 8,9 °C 15,8 °C
25.05.2019 12,6 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-SW 7,6 °C 12,6 °C
26.05.2019 15,8 °C 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 11,6 °C 15,8 °C
27.05.2019 16,0 °C 67 % 1006,3 hPa 2,8 l/m² 4,0 km/h SW 9,7 °C 16,0 °C
28.05.2019 12,5 °C 65 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW 5,8 °C 12,5 °C
29.05.2019 12,7 °C 63 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-NW 5,7 °C 12,6 °C
30.05.2019 16,1 °C 73 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 11,1 °C 16,1 °C
31.05.2019 19,2 °C 76 % 1021,8 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h S 14,6 °C 19,2 °C
01.06.2019 19,9 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h SW 14,0 °C 19,9 °C
02.06.2019 24,8 °C 53 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 14,1 °C 24,8 °C
03.06.2019 20,5 °C 77 % 1013,0 hPa 3,0 l/m² 4,9 km/h SO 16,2 °C 20,5 °C
04.06.2019 20,1 °C 75 % 1009,0 hPa 1,6 l/m² 5,2 km/h O-NO 15,5 °C 20,1 °C
05.06.2019 22,6 °C 75 % 1006,0 hPa 0,8 l/m² 2,0 km/h SO 17,8 °C 22,6 °C
06.06.2019 16,9 °C 71 % 1011,0 hPa 0,6 l/m² 6,8 km/h W-SW 11,6 °C 16,9 °C
07.06.2019 19,7 °C 62 % 1011,3 hPa 15,8 l/m² 3,6 km/h O 12,0 °C 19,7 °C
08.06.2019 16,1 °C 64 % 1016,5 hPa 0,8 l/m² 9,6 km/h S 9,0 °C 16,1 °C
09.06.2019 18,5 °C 56 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S 9,1 °C 18,5 °C
10.06.2019 20,5 °C 72 % 1011,0 hPa 2,8 l/m² 6,5 km/h N-NO 15,1 °C 20,5 °C
11.06.2019 19,0 °C 81 % 1010,3 hPa 6,2 l/m² 3,5 km/h NO 15,6 °C 19,0 °C
12.06.2019 16,5 °C 88 % 1009,0 hPa 3,4 l/m² 2,7 km/h S 14,5 °C 16,5 °C
13.06.2019 18,4 °C 68 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 11,8 °C 18,4 °C
14.06.2019 22,3 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 15,4 °C 22,3 °C
15.06.2019 18,8 °C 78 % 1011,5 hPa 1,6 l/m² 8,9 km/h W-SW 14,8 °C 18,8 °C
16.06.2019 18,6 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW 13,6 °C 18,6 °C
17.06.2019 21,6 °C 66 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 14,5 °C 21,6 °C
18.06.2019 24,4 °C 61 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 16,0 °C 24,4 °C
19.06.2019 24,0 °C 67 % 1006,5 hPa 2,4 l/m² 5,9 km/h SO 16,6 °C 24,0 °C
20.06.2019 19,9 °C 78 % 1010,5 hPa 4,4 l/m² 4,8 km/h SW 15,9 °C 19,9 °C
21.06.2019 17,9 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SW 12,3 °C 17,9 °C
22.06.2019 18,8 °C 65 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N-NO 11,9 °C 18,8 °C
23.06.2019 22,5 °C 55 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 12,6 °C 22,5 °C
24.06.2019 24,6 °C 51 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O 13,4 °C 24,6 °C
25.06.2019 28,2 °C 50 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 16,2 °C 28,2 °C
26.06.2019 22,5 °C 69 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W 16,2 °C 22,5 °C
27.06.2019 16,1 °C 72 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h W 11,0 °C 16,1 °C
28.06.2019 19,1 °C 65 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NW 12,1 °C 19,1 °C
29.06.2019 24,9 °C 49 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 12,4 °C 24,9 °C
30.06.2019 25,8 °C 52 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SO 14,7 °C 25,8 °C
01.07.2019 19,9 °C 62 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h W 12,2 °C 19,9 °C
02.07.2019 16,7 °C 62 % 1021,0 hPa 0,2 l/m² 11,6 km/h W 9,0 °C 16,7 °C
03.07.2019 15,5 °C 64 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 8,6 °C 15,5 °C
04.07.2019 17,6 °C 64 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SW 10,4 °C 17,6 °C
05.07.2019 17,4 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 12,5 °C 17,4 °C
06.07.2019 15,6 °C 77 % 1010,0 hPa 1,6 l/m² 7,5 km/h SW 11,5 °C 15,6 °C
07.07.2019 14,3 °C 65 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h W-SW 7,5 °C 14,3 °C
08.07.2019 14,5 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h SW 8,8 °C 14,5 °C
09.07.2019 14,2 °C 74 % 1020,3 hPa 1,0 l/m² 7,0 km/h W 9,4 °C 14,2 °C
10.07.2019 16,5 °C 66 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W-SW 9,9 °C 16,5 °C
11.07.2019 17,6 °C 82 % 1013,0 hPa 1,0 l/m² 1,6 km/h SW 14,3 °C 17,6 °C
12.07.2019 18,8 °C 77 % 1011,3 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h S 14,3 °C 18,8 °C
13.07.2019 15,8 °C 86 % 1016,5 hPa 8,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 13,3 °C 15,8 °C
14.07.2019 14,9 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W 11,5 °C 14,9 °C
15.07.2019 15,1 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h W-SW 10,6 °C 15,1 °C
16.07.2019 15,9 °C 82 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h W-SW 12,8 °C 15,9 °C
17.07.2019 17,9 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 11,7 °C 17,9 °C
18.07.2019 21,1 °C 59 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 12,2 °C 21,1 °C
19.07.2019 20,5 °C 62 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 12,7 °C 20,5 °C
20.07.2019 20,3 °C 77 % 1012,8 hPa 17,6 l/m² 3,2 km/h SO 15,4 °C 20,3 °C
21.07.2019 19,9 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W 14,3 °C 19,9 °C
22.07.2019 21,5 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h SW 16,1 °C 21,5 °C
23.07.2019 25,1 °C 66 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 17,9 °C 25,1 °C
24.07.2019 28,3 °C 51 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 16,8 °C 28,3 °C
25.07.2019 29,5 °C 45 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 15,8 °C 29,5 °C
26.07.2019 26,0 °C 51 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h O-NO 14,6 °C 26,0 °C
27.07.2019 24,2 °C 54 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NO 14,0 °C 24,2 °C
28.07.2019 24,8 °C 66 % 1004,3 hPa 0,6 l/m² 4,4 km/h NO 17,6 °C 24,8 °C
29.07.2019 20,5 °C 78 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h W 16,6 °C 20,5 °C
30.07.2019 23,1 °C 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W-NW 15,1 °C 23,1 °C
31.07.2019 20,1 °C 71 % 1016,0 hPa 4,4 l/m² 3,3 km/h SW 14,3 °C 20,1 °C
01.08.2019 20,2 °C 67 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S 13,5 °C 20,2 °C
02.08.2019 19,7 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SW 15,0 °C 19,7 °C
03.08.2019 17,4 °C 83 % 1017,3 hPa 2,8 l/m² 3,5 km/h W-NW 14,4 °C 17,4 °C
04.08.2019 19,5 °C 72 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SW 14,0 °C 19,5 °C
05.08.2019 19,0 °C 84 % 1011,3 hPa 1,2 l/m² 0,8 km/h O 16,1 °C 19,0 °C
06.08.2019 20,5 °C 71 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h S 14,7 °C 20,5 °C
07.08.2019 19,1 °C 72 % 1007,5 hPa 2,0 l/m² 3,8 km/h SW 13,6 °C 19,1 °C
08.08.2019 19,7 °C 67 % 1010,8 hPa 1,4 l/m² 7,4 km/h S 13,2 °C 19,7 °C
09.08.2019 20,0 °C 80 % 1009,8 hPa 1,4 l/m² 2,2 km/h O 16,1 °C 20,0 °C
10.08.2019 21,5 °C 64 % 1011,0 hPa 0,2 l/m² 7,3 km/h S 14,0 °C 21,5 °C
11.08.2019 21,2 °C 54 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 11,1 °C 21,2 °C
12.08.2019 18,4 °C 72 % 1014,8 hPa 1,6 l/m² 5,6 km/h S 12,5 °C 18,4 °C
13.08.2019 13,9 °C 82 % 1016,8 hPa 8,2 l/m² 5,6 km/h S 10,9 °C 13,9 °C
14.08.2019 16,3 °C 67 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S 9,8 °C 16,3 °C
15.08.2019 16,1 °C 90 % 1010,8 hPa 10,8 l/m² 5,1 km/h SO 14,5 °C 16,1 °C
