Wetterdaten: März 2019
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.03.2019 5,2 °C 78 % 1014 hPa 1,0 l/m² 8,2 km/h W 1,5 °C 3,3 °C
02.03.2019 6,3 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h SW 1,9 °C 5,4 °C
03.03.2019 9,7 °C 88 % 1000 hPa 7,4 l/m² 13,0 km/h S 7,8 °C 8,7 °C
04.03.2019 8,3 °C 72 % 990 hPa 5,0 l/m² 19,5 km/h S 3,6 °C 5,6 °C
05.03.2019 5,2 °C 79 % 1004 hPa 1,6 l/m² 7,4 km/h SW 1,8 °C 3,6 °C
06.03.2019 7,9 °C 81 % 999 hPa 1,0 l/m² 8,4 km/h SO 4,8 °C 7,0 °C
07.03.2019 9,0 °C 71 % 993 hPa 0,2 l/m² 13,2 km/h SO 4,0 °C 7,7 °C
08.03.2019 6,4 °C 74 % 1007 hPa 3,8 l/m² 11,6 km/h W-SW 1,8 °C 4,5 °C
09.03.2019 6,7 °C 76 % 1005 hPa 5,8 l/m² 17,4 km/h SW 2,6 °C 4,2 °C
10.03.2019 3,3 °C 86 % 1004 hPa 6,6 l/m² 8,4 km/h SW 1,2 °C 1,1 °C
11.03.2019 2,3 °C 89 % 1013 hPa 4,6 l/m² 9,2 km/h SW 0,7 °C -0,4 °C
12.03.2019 6,0 °C 73 % 1006 hPa 0,4 l/m² 11,4 km/h S-SO 1,2 °C 3,7 °C
13.03.2019 5,9 °C 83 % 997 hPa 2,4 l/m² 17,4 km/h S 3,3 °C 2,6 °C
14.03.2019 5,7 °C 88 % 995 hPa 8,2 l/m² 15,8 km/h W-SW 3,9 °C 2,6 °C
15.03.2019 7,4 °C 77 % 999 hPa 2,0 l/m² 17,8 km/h W-SW 3,6 °C 4,6 °C
16.03.2019 7,6 °C 80 % 1001 hPa 4,4 l/m² 10,8 km/h SW 4,3 °C 5,8 °C
17.03.2019 5,5 °C 79 % 1000 hPa 4,0 l/m² 13,8 km/h SW 2,2 °C 2,6 °C
18.03.2019 4,9 °C 78 % 1014 hPa 1,8 l/m² 14,2 km/h SW 1,2 °C 1,9 °C
19.03.2019 3,3 °C 79 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW -0,2 °C 2,2 °C
20.03.2019 7,5 °C 84 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SO 5,0 °C 6,6 °C
21.03.2019 10,9 °C 81 % 1033 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SW 7,6 °C 10,8 °C
22.03.2019 11,7 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 7,3 °C 11,7 °C
23.03.2019 6,7 °C 84 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W 4,1 °C 6,2 °C
24.03.2019 6,4 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h W-SW 1,0 °C 5,8 °C
25.03.2019 4,9 °C 84 % 1020 hPa 5,2 l/m² 6,7 km/h W 2,4 °C 3,6 °C
26.03.2019 5,8 °C 84 % 1027 hPa 0,8 l/m² 9,1 km/h W-SW 3,4 °C 4,0 °C
27.03.2019 7,9 °C 85 % 1031 hPa 0,8 l/m² 9,1 km/h W-SW 5,5 °C 6,9 °C
28.03.2019 9,3 °C 87 % 1034 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h W-SW 7,2 °C 8,8 °C
29.03.2019 10,0 °C 79 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SW 6,4 °C 10,0 °C
30.03.2019 12,4 °C 68 % 1020 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h SO 6,1 °C 12,4 °C
31.03.2019 6,3 °C 66 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NW 0,3 °C 5,9 °C
Min-Datum 20.03.19 24.03.19 04.03.19 22 Tage 01.03.19 - 20.03.19 10.03.19
Min-Zeit 01:05 14:54 08:14 - 00:23 - 01:05 20:10
Minimum -0,6 °C 42 % 984 hPa - 0,0 km/h - -2,5 °C -2,8 °C
Max-Datum 30.03.19 01.03.19 28.03.19 14.03.19 09.03.19 - 22.03.19 30.03.19
Max-Zeit 14:24 04:45 22:21 06:23 19:03 - 13:55 14:24
Maximum 19,7 °C 92 % 1035 hPa 8,2 l/m² 37,1 km/h
SW
- 10,8 °C 19,7 °C
Durchschnitt 7,0 °C 79 % 1013 hPa #67,4 l/m² 9,5 km/h SW 3,5 °C 5,5 °C

Durchschnitt Minimum Temp.3,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.10,6 °C