Wetterdaten: März 2020
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.03.2020 5,0 °C 79 % 993,0 hPa 0,4 l/m² 8,5 km/h S-SO 1,6 °C 3,6 °C
02.03.2020 6,4 °C 78 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-SO 2,7 °C 5,9 °C
03.03.2020 4,5 °C 83 % 1003,3 hPa 3,8 l/m² 6,5 km/h W-SW 1,6 °C 3,5 °C
04.03.2020 4,1 °C 88 % 1010,0 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h S 2,2 °C 3,0 °C
05.03.2020 6,1 °C 74 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h O-SO 1,7 °C 4,4 °C
06.03.2020 3,6 °C 92 % 998,0 hPa 10,8 l/m² 9,7 km/h NO 2,4 °C 1,1 °C
07.03.2020 4,5 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W 1,7 °C 3,0 °C
08.03.2020 8,2 °C 83 % 1011,0 hPa 0,8 l/m² 8,8 km/h SO 5,3 °C 7,3 °C
09.03.2020 6,6 °C 87 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h S 4,6 °C 5,2 °C
10.03.2020 9,2 °C 93 % 1000,3 hPa 12,8 l/m² 14,0 km/h S-SO 8,1 °C 7,9 °C
11.03.2020 10,0 °C 80 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h SW 6,5 °C 9,6 °C
12.03.2020 6,0 °C 78 % 1007,0 hPa 11,2 l/m² 19,0 km/h SW 2,1 °C 2,4 °C
13.03.2020 4,4 °C 81 % 1015,0 hPa 3,4 l/m² 10,2 km/h W-SW 1,4 °C 2,1 °C
14.03.2020 4,1 °C 76 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 0,1 °C 3,6 °C
15.03.2020 10,4 °C 64 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SO 3,7 °C 9,9 °C
16.03.2020 9,1 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 4,9 °C 9,0 °C
17.03.2020 9,1 °C 69 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 3,4 °C 8,8 °C
18.03.2020 12,4 °C 68 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S 6,6 °C 11,9 °C
19.03.2020 7,3 °C 90 % 1027,5 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h N-NW 5,8 °C 6,9 °C
20.03.2020 6,4 °C 80 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N 3,1 °C 5,3 °C
21.03.2020 2,8 °C 66 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NO -3,2 °C 0,6 °C
22.03.2020 2,8 °C 53 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h O-NO -6,0 °C 0,1 °C
23.03.2020 1,7 °C 52 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O -7,6 °C 1,3 °C
24.03.2020 3,0 °C 48 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO -7,5 °C 2,8 °C
25.03.2020 4,2 °C 46 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-NO -7,2 °C 3,8 °C
26.03.2020 5,3 °C 48 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NO -5,2 °C 4,2 °C
27.03.2020 8,4 °C 58 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NO 0,3 °C 7,5 °C
28.03.2020 6,2 °C 69 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NW 0,1 °C 5,0 °C
29.03.2020 1,7 °C 64 % 1030,5 hPa 0,6 l/m² 8,4 km/h NW -4,6 °C -0,0 °C
30.03.2020 2,1 °C 85 % 1028,0 hPa 2,4 l/m² 2,6 km/h SW -0,2 °C 1,9 °C
31.03.2020 0,7 °C 78 % 1030,5 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h S-SW -2,9 °C 0,5 °C
Min-Datum 31.03.20 25.03.20 06.03.20 13 Tage 02.03.20 - 24.03.20 22.03.20
Min-Zeit 06:56 13:23 03:33 - 18:18 - 14:56 05:29
Minimum -4,4 °C 22 % 990,0 hPa - 0,0 km/h - -10,2 °C -5,1 °C
Max-Datum 27.03.20 10.03.20 23.03.20 10.03.20 12.03.20 - 12.03.20 27.03.20
Max-Zeit 14:53 11:48 05:48 04:43 10:36 - 02:37 14:53
Maximum 16,1 °C 95 % 1040,0 hPa 12,8 l/m² 33,8 km/h
SW
- 10,6 °C 16,1 °C
Durchschnitt 5,7 °C 73 % 1018,6 hPa #47,4 l/m² 7,5 km/h S 0,8 °C 4,6 °C

Durchschnitt Minimum Temp.1,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.10,5 °C